주요알림
닫기
전체 1,456건 페이지 6/146
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | 2025년 10월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2025/12/16 | 117 | ![]() |
| 1405 | 2025년 11월 안전보안처장 업무추진비(사용내역 없음) | 정보보안실 | 2025/12/12 | 141 | ![]() |
| 1404 | 2025년 10월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2025/12/12 | 140 | ![]() |
| 1403 | 2025년 11월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/12/11 | 134 | ![]() |
| 1402 | 2025년 11월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/12/10 | 139 | ![]() |
| 1401 | 2025년 11월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/12/02 | 146 | ![]() |
| 1400 | 2025년 10월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/11/28 | 137 | ![]() |
| 1399 | 2025년 10월 제주본부장 업무추진비(사용내역 없음) | 기획실 | 2025/11/27 | 166 | ![]() |
| 1398 | 2025년 10월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/11/19 | 157 | ![]() |
| 1397 | 2025년 10월 중앙전력관제센터 업무추진비 | 수급운영팀 | 2025/11/10 | 165 | ![]() |
업데이트 2023/02/09