주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
(단위:MW,℃)
| 구분 | 공급능력 | 최대전력 | 공급예비력 | 예비율(%) | 예상기온 (서울) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.30(월) | 84,541 | 67,300 | 17,241 | 25 | 9~20 |
| 03.31(화) | 86,654 | 68,800 | 17,854 | 25 | 10~18 |
| 04.01(수) | 85,687 | 68,400 | 17,287 | 25 | 7~17 |
| 04.02(목) | 85,695 | 66,200 | 19,495 | 29 | 7~16 |
| 04.03(금) | 86,062 | 66,400 | 19,662 | 29 | 7~17 |
*참조 : 본 자료는 다음 주 전력수요 전망 및 발전기 정비계획을 반영하여 매주 마지막 근무일에 발표되는 일별 전력수급 전망 값으로, 발전기 정비지연 및 고장, 전력수요 변동시 차이가 발생할 수 있음