주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
※ 2026년 연간수급 전망(단위:MW,%)
| 구분 | 설비용량 | 공급능력 | 최대전력 | 예비력 | 예비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 154,172 | 114,234 | 98,800 | 15,434 | 15 |
| 2월 | 155,572 | 114,589 | 98,400 | 16,189 | 16 |
| 3월 | 155,572 | 108,613 | 87,900 | 20,713 | 23 |
| 4월 | 155,572 | 97,745 | 78,100 | 19,645 | 25 |
| 5월 | 155,572 | 98,540 | 72,100 | 26,440 | 36 |
| 6월 | 156,350 | 107,995 | 95,400 | 12,595 | 13 |
| 7월 | 156,396 | 111,388 | 101,500 | 9,888 | 9 |
| 8월 | 156,396 | 112,434 | 101,600 | 10,834 | 10 |
| 9월 | 156,396 | 110,269 | 93,700 | 16,569 | 17 |
| 10월 | 156,396 | 99,648 | 78,200 | 21,448 | 27 |
| 11월 | 156,396 | 108,725 | 94,500 | 14,225 | 15 |
| 12월 | 157,933 | 112,391 | 100,300 | 12,091 | 12 |
*참조 : 본 자료는 향후 2년간의 전력수요 전망 및 발전기 정비계획을 반영하여 매년 9월말에 발표되는 월별 전력수급 전망 값으로, 발전기 정비지연 및 고장, 전력수요 변동시 차이가 발생할 수 있음