MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153

발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2026년 02월 01일 00시 00분 378 25,427 3,400 16,213 19,587
2026년 02월 01일 00시 05분 252 25,259 3,390 16,315 19,586
2026년 02월 01일 00시 10분 249 24,725 3,400 16,286 19,597
2026년 02월 01일 00시 15분 251 24,516 3,394 16,404 19,589
2026년 02월 01일 00시 20분 248 24,133 3,336 16,424 19,596
2026년 02월 01일 00시 25분 256 23,891 3,306 16,500 19,603
2026년 02월 01일 00시 30분 281 23,684 3,285 16,523 19,600
2026년 02월 01일 00시 35분 282 23,335 3,374 16,474 19,581
2026년 02월 01일 00시 40분 276 23,220 3,319 16,523 19,593
2026년 02월 01일 00시 45분 291 22,849 3,257 16,585 19,604
2026년 02월 01일 00시 50분 286 22,596 3,306 16,631 19,619
2026년 02월 01일 00시 55분 304 22,306 3,358 16,701 19,581
2026년 02월 01일 01시 00분 304 22,041 3,334 16,768 19,593
2026년 02월 01일 01시 05분 271 21,986 3,325 16,806 19,578
2026년 02월 01일 01시 10분 250 21,711 3,450 16,793 19,607
2026년 02월 01일 01시 15분 252 21,318 3,480 16,782 19,609
2026년 02월 01일 01시 20분 249 21,220 3,439 16,947 19,566
2026년 02월 01일 01시 25분 252 21,112 3,437 16,930 19,578
2026년 02월 01일 01시 30분 252 20,934 3,343 17,135 19,595
2026년 02월 01일 01시 35분 248 20,589 3,281 16,907 19,588
2026년 02월 01일 01시 40분 249 20,314 3,420 16,956 19,604
2026년 02월 01일 01시 45분 251 20,119 3,455 16,968 19,586
2026년 02월 01일 01시 50분 251 19,947 3,357 17,050 19,606
2026년 02월 01일 01시 55분 252 19,958 3,412 17,094 19,578
2026년 02월 01일 02시 00분 255 19,445 3,345 17,111 19,605
2026년 02월 01일 02시 05분 261 19,455 3,385 17,086 19,583
2026년 02월 01일 02시 10분 251 19,387 3,360 17,148 19,608
2026년 02월 01일 02시 15분 60 19,464 3,411 17,171 19,610
2026년 02월 01일 02시 20분 -215 19,671 3,523 17,119 19,607
2026년 02월 01일 02시 25분 -241 19,564 3,504 16,984 19,584
2026년 02월 01일 02시 30분 -472 19,638 3,552 16,973 19,563
2026년 02월 01일 02시 35분 -469 19,569 3,576 16,976 19,620
2026년 02월 01일 02시 40분 -475 19,192 3,487 16,944 19,611
2026년 02월 01일 02시 45분 -466 19,303 3,478 16,971 19,602
2026년 02월 01일 02시 50분 -471 19,331 3,468 16,830 19,586
2026년 02월 01일 02시 55분 -471 19,191 3,531 16,838 19,588
2026년 02월 01일 03시 00분 -470 18,978 3,543 16,799 19,590
2026년 02월 01일 03시 05분 -800 19,356 3,454 16,971 19,590
2026년 02월 01일 03시 10분 -807 19,065 3,421 16,741 19,601
2026년 02월 01일 03시 15분 -799 19,151 3,640 16,896 19,616
2026년 02월 01일 03시 20분 -806 19,191 3,648 16,838 19,602
2026년 02월 01일 03시 25분 -801 19,244 3,659 16,704 19,608
2026년 02월 01일 03시 30분 -800 19,219 3,641 16,806 19,605
2026년 02월 01일 03시 35분 -804 19,140 3,573 16,755 19,596
2026년 02월 01일 03시 40분 -802 19,049 3,519 16,777 19,586
2026년 02월 01일 03시 45분 -800 19,065 3,562 16,668 19,581
2026년 02월 01일 03시 50분 -798 19,152 3,581 16,725 19,590
2026년 02월 01일 03시 55분 -811 18,964 3,611 16,519 19,601
2026년 02월 01일 04시 00분 -797 19,106 3,565 16,586 19,594
2026년 02월 01일 04시 05분 -803 19,319 3,569 16,593 19,602
2026년 02월 01일 04시 10분 -1,133 19,414 3,582 16,643 19,594
2026년 02월 01일 04시 15분 -1,137 19,646 3,507 16,726 19,597
2026년 02월 01일 04시 20분 -1,138 19,467 3,556 16,550 19,574
2026년 02월 01일 04시 25분 -1,135 19,322 3,609 16,659 19,588
2026년 02월 01일 04시 30분 -1,137 19,444 3,573 16,545 19,616
2026년 02월 01일 04시 35분 -1,132 19,648 3,440 16,590 19,583
2026년 02월 01일 04시 40분 -1,135 19,740 3,482 16,488 19,581
2026년 02월 01일 04시 45분 -1,137 19,627 3,582 16,543 19,571
2026년 02월 01일 04시 50분 -1,135 19,811 3,508 16,566 19,603
2026년 02월 01일 04시 55분 -1,133 19,859 3,459 16,584 19,589
2026년 02월 01일 05시 00분 -1,131 20,007 3,470 16,573 19,596
2026년 02월 01일 05시 05분 -1,135 20,078 3,485 16,483 19,599
2026년 02월 01일 05시 10분 -1,136 20,036 3,547 16,425 19,612
2026년 02월 01일 05시 15분 -1,135 20,204 3,506 16,413 19,603
2026년 02월 01일 05시 20분 -1,135 20,352 3,453 16,412 19,579
2026년 02월 01일 05시 25분 -1,137 20,202 3,519 16,307 19,600
2026년 02월 01일 05시 30분 -1,130 20,288 3,560 16,443 19,581
2026년 02월 01일 05시 35분 -1,129 20,500 3,547 16,469 19,595
2026년 02월 01일 05시 40분 -1,132 20,814 3,555 16,397 19,609
2026년 02월 01일 05시 45분 -1,137 20,647 3,470 16,353 19,581
2026년 02월 01일 05시 50분 -1,134 20,760 3,451 16,291 19,590
2026년 02월 01일 05시 55분 -1,130 20,841 3,465 16,400 19,601
2026년 02월 01일 06시 00분 -1,130 20,961 3,477 16,434 19,595
2026년 02월 01일 06시 05분 -1,131 21,146 3,511 16,404 19,594
2026년 02월 01일 06시 10분 -1,128 21,508 3,451 16,384 19,593
2026년 02월 01일 06시 15분 -927 21,609 3,488 16,254 19,609
2026년 02월 01일 06시 20분 -925 21,503 3,445 16,277 19,587
2026년 02월 01일 06시 25분 -924 21,596 3,351 16,314 19,584
2026년 02월 01일 06시 30분 -873 21,731 3,356 16,161 19,610
2026년 02월 01일 06시 35분 -543 21,330 3,373 16,154 19,614
2026년 02월 01일 06시 40분 -547 21,495 3,395 16,283 19,598
2026년 02월 01일 06시 45분 -543 21,773 3,370 16,332 19,576
2026년 02월 01일 06시 50분 -545 22,067 3,220 16,318 19,605
2026년 02월 01일 06시 55분 -216 22,063 3,205 16,115 19,593
2026년 02월 01일 07시 00분 -213 22,244 3,195 16,194 19,594
2026년 02월 01일 07시 05분 43 22,371 3,147 16,231 19,599
2026년 02월 01일 07시 10분 44 22,498 3,196 16,185 19,595
2026년 02월 01일 07시 15분 299 22,169 3,148 16,214 19,586
2026년 02월 01일 07시 20분 304 22,476 3,259 16,145 19,596
2026년 02월 01일 07시 25분 296 22,130 3,244 16,072 19,593
2026년 02월 01일 07시 30분 301 22,530 3,182 16,031 19,570
2026년 02월 01일 07시 35분 303 22,712 3,149 16,068 19,591
2026년 02월 01일 07시 40분 303 22,848 3,181 16,007 19,582
2026년 02월 01일 07시 45분 303 23,035 3,143 15,979 19,566
2026년 02월 01일 07시 50분 301 23,222 3,202 15,774 19,574
2026년 02월 01일 07시 55분 300 23,343 3,197 15,707 19,600
2026년 02월 01일 08시 00분 430 23,469 3,190 15,487 19,600
2026년 02월 01일 08시 05분 614 23,201 3,251 15,522 19,581
2026년 02월 01일 08시 10분 725 23,432 3,146 15,416 19,588
2026년 02월 01일 08시 15분 705 23,384 3,143 15,306 19,584
2026년 02월 01일 08시 20분 734 23,413 3,138 15,253 19,571
2026년 02월 01일 08시 25분 719 23,314 3,132 15,258 19,592
2026년 02월 01일 08시 30분 704 23,222 3,122 15,139 19,592
2026년 02월 01일 08시 35분 733 23,182 3,118 14,958 19,601
2026년 02월 01일 08시 40분 727 23,034 3,140 14,701 19,598
2026년 02월 01일 08시 45분 731 23,222 3,164 14,615 19,585
2026년 02월 01일 08시 50분 734 23,245 3,119 14,509 19,582
2026년 02월 01일 08시 55분 688 23,093 3,144 14,249 19,601
2026년 02월 01일 09시 00분 264 22,924 3,055 14,228 19,590
2026년 02월 01일 09시 05분 247 22,793 3,088 14,094 19,577
2026년 02월 01일 09시 10분 278 22,673 3,098 13,815 19,592
2026년 02월 01일 09시 15분 262 22,615 3,201 13,748 19,592
2026년 02월 01일 09시 20분 259 22,398 3,061 13,498 19,605
2026년 02월 01일 09시 25분 223 21,810 3,066 13,472 19,585
2026년 02월 01일 09시 30분 231 21,312 3,076 13,337 19,597
2026년 02월 01일 09시 35분 266 20,846 3,072 13,161 19,588
2026년 02월 01일 09시 40분 248 20,630 3,031 13,109 19,581
2026년 02월 01일 09시 45분 191 20,248 2,944 13,019 19,605
2026년 02월 01일 09시 50분 181 19,702 2,990 12,817 19,565
2026년 02월 01일 09시 55분 260 19,534 2,917 12,530 19,592
2026년 02월 01일 10시 00분 246 19,363 2,939 12,156 19,603
2026년 02월 01일 10시 05분 251 19,074 2,983 12,114 19,574
2026년 02월 01일 10시 10분 278 18,486 2,865 12,186 19,605
2026년 02월 01일 10시 15분 267 18,304 2,856 12,210 19,598
2026년 02월 01일 10시 20분 279 17,617 2,812 12,043 19,594
2026년 02월 01일 10시 25분 233 17,157 2,648 11,864 19,610
2026년 02월 01일 10시 30분 242 16,560 2,648 11,887 19,604
2026년 02월 01일 10시 35분 275 15,980 2,617 11,838 19,600
2026년 02월 01일 10시 40분 276 15,712 2,656 11,926 19,591
2026년 02월 01일 10시 45분 209 15,206 2,619 11,848 19,596
2026년 02월 01일 10시 50분 207 14,780 2,590 11,755 19,589
2026년 02월 01일 10시 55분 273 14,718 2,585 11,650 19,585
2026년 02월 01일 11시 00분 256 14,437 2,630 11,399 19,595
2026년 02월 01일 11시 05분 239 14,170 2,596 11,249 19,583
2026년 02월 01일 11시 10분 158 13,684 2,640 11,177 19,599
2026년 02월 01일 11시 15분 208 13,318 2,607 11,110 19,598
2026년 02월 01일 11시 20분 -79 13,159 2,568 11,125 19,591
2026년 02월 01일 11시 25분 -95 12,926 2,429 11,161 19,562
2026년 02월 01일 11시 30분 -318 12,861 2,382 11,116 19,605
2026년 02월 01일 11시 35분 -805 13,071 2,387 10,937 19,616
2026년 02월 01일 11시 40분 -1,138 13,095 2,346 10,897 19,594
2026년 02월 01일 11시 45분 -1,140 12,757 2,285 10,700 19,604
2026년 02월 01일 11시 50분 -1,138 12,621 2,304 10,648 19,585
2026년 02월 01일 11시 55분 -1,144 12,452 2,229 10,409 19,586
2026년 02월 01일 12시 00분 -1,142 12,167 2,231 10,278 19,589
2026년 02월 01일 12시 05분 -1,382 11,900 2,181 10,311 19,566
2026년 02월 01일 12시 10분 -1,590 12,225 2,129 10,300 19,592
2026년 02월 01일 12시 15분 -1,604 12,304 2,033 10,243 19,575
2026년 02월 01일 12시 20분 -1,652 11,947 2,009 10,111 19,567
2026년 02월 01일 12시 25분 -2,003 12,000 2,058 10,190 19,600
2026년 02월 01일 12시 30분 -1,984 11,712 2,026 10,207 19,581
2026년 02월 01일 12시 35분 -1,988 11,399 1,981 10,113 19,572
2026년 02월 01일 12시 40분 -1,991 11,317 2,125 10,202 19,599
2026년 02월 01일 12시 45분 -2,034 11,296 2,072 10,228 19,591
2026년 02월 01일 12시 50분 -2,227 11,473 2,073 10,356 19,614
2026년 02월 01일 12시 55분 -2,237 11,505 2,053 10,224 19,590
2026년 02월 01일 13시 00분 -2,230 11,318 2,015 10,186 19,567
2026년 02월 01일 13시 05분 -2,224 11,614 2,024 10,287 19,616
2026년 02월 01일 13시 10분 -2,212 11,566 1,897 10,334 19,606
2026년 02월 01일 13시 15분 -2,222 11,660 1,960 10,378 19,604
2026년 02월 01일 13시 20분 -2,219 11,405 1,972 10,408 19,582
2026년 02월 01일 13시 25분 -2,213 11,346 1,965 10,485 19,592
2026년 02월 01일 13시 30분 -2,216 11,263 2,144 10,491 19,602
2026년 02월 01일 13시 35분 -2,201 11,488 2,152 10,532 19,608
2026년 02월 01일 13시 40분 -2,213 11,472 2,111 10,517 19,589
2026년 02월 01일 13시 45분 -2,206 11,576 2,132 10,542 19,605
2026년 02월 01일 13시 50분 -2,210 11,528 2,313 10,545 19,577
2026년 02월 01일 13시 55분 -2,236 11,530 2,340 10,552 19,595
2026년 02월 01일 14시 00분 -2,314 11,844 2,359 10,630 19,582
2026년 02월 01일 14시 05분 -2,221 11,942 2,483 10,532 19,613
2026년 02월 01일 14시 10분 -2,189 12,004 2,613 10,508 19,591
2026년 02월 01일 14시 15분 -2,180 12,148 2,634 10,637 19,581
2026년 02월 01일 14시 20분 -2,180 12,356 2,682 10,599 19,581
2026년 02월 01일 14시 25분 -2,390 12,553 2,714 10,809 19,592
2026년 02월 01일 14시 30분 -2,823 13,147 2,689 10,817 19,600
2026년 02월 01일 14시 35분 -2,812 13,315 2,640 10,870 19,598
2026년 02월 01일 14시 40분 -2,798 13,596 2,750 10,908 19,613
2026년 02월 01일 14시 45분 -2,798 13,670 2,708 11,046 19,601
2026년 02월 01일 14시 50분 -2,380 14,035 2,773 11,074 19,584
2026년 02월 01일 14시 55분 -2,453 14,163 2,848 11,183 19,605
2026년 02월 01일 15시 00분 -2,381 14,334 3,015 11,392 19,610
2026년 02월 01일 15시 05분 -2,280 14,172 3,043 11,552 19,595
2026년 02월 01일 15시 10분 -2,280 14,172 3,043 11,552 19,595
2026년 02월 01일 15시 15분 -2,016 14,784 3,120 11,765 19,560
2026년 02월 01일 15시 20분 -1,812 15,186 3,173 11,804 19,567
2026년 02월 01일 15시 25분 -1,243 15,235 3,253 11,584 19,607
2026년 02월 01일 15시 30분 -1,234 15,428 3,263 11,602 19,593
2026년 02월 01일 15시 35분 -1,119 15,846 3,292 11,892 19,606
2026년 02월 01일 15시 40분 -1,023 16,274 3,273 11,949 19,590
2026년 02월 01일 15시 45분 -754 16,784 3,268 12,171 19,587
2026년 02월 01일 15시 50분 -563 17,065 3,234 12,317 19,574
2026년 02월 01일 15시 55분 -347 17,220 3,281 12,566 19,578
2026년 02월 01일 16시 00분 -48 17,329 3,256 12,763 19,606
2026년 02월 01일 16시 05분 389 17,318 3,361 12,927 19,568
2026년 02월 01일 16시 10분 757 17,507 3,365 13,202 19,603
2026년 02월 01일 16시 15분 752 17,807 3,565 13,351 19,598
2026년 02월 01일 16시 20분 768 18,232 3,773 13,602 19,589
2026년 02월 01일 16시 25분 767 18,969 3,777 13,895 19,586
2026년 02월 01일 16시 30분 950 19,172 3,835 14,070 19,609
2026년 02월 01일 16시 35분 1,072 19,837 3,775 14,290 19,586
2026년 02월 01일 16시 40분 1,551 20,221 3,744 14,291 19,576
2026년 02월 01일 16시 45분 1,878 20,470 3,724 14,418 19,595
2026년 02월 01일 16시 50분 2,206 20,401 3,836 14,595 19,580
2026년 02월 01일 16시 55분 2,623 20,749 3,654 14,853 19,597
2026년 02월 01일 17시 00분 2,519 21,168 3,655 15,070 19,601
2026년 02월 01일 17시 05분 2,612 21,655 3,706 15,177 19,598
2026년 02월 01일 17시 10분 2,580 22,292 3,773 15,265 19,582
2026년 02월 01일 17시 15분 2,590 22,969 3,846 15,225 19,587
2026년 02월 01일 17시 20분 2,819 22,889 3,900 15,259 19,589
2026년 02월 01일 17시 25분 3,022 23,530 3,888 15,494 19,592
2026년 02월 01일 17시 30분 3,087 23,857 3,922 15,471 19,585
2026년 02월 01일 17시 35분 2,884 24,278 3,925 15,556 19,581
2026년 02월 01일 17시 40분 2,914 24,603 3,949 15,708 19,598
2026년 02월 01일 17시 45분 3,062 24,815 4,026 15,813 19,574
2026년 02월 01일 17시 50분 3,170 24,775 4,042 15,839 19,605
2026년 02월 01일 17시 55분 3,319 25,047 3,975 15,912 19,588
2026년 02월 01일 18시 00분 3,285 25,000 4,091 15,998 19,593
2026년 02월 01일 18시 05분 3,404 25,359 4,193 16,260 19,585
2026년 02월 01일 18시 10분 3,144 25,714 4,133 16,374 19,610
2026년 02월 01일 18시 15분 3,293 26,234 4,052 16,345 19,586
2026년 02월 01일 18시 20분 3,278 26,292 4,139 16,363 19,579
2026년 02월 01일 18시 25분 3,205 26,255 4,131 16,394 19,618
2026년 02월 01일 18시 30분 3,317 26,056 4,170 16,405 19,577
2026년 02월 01일 18시 35분 3,489 25,754 4,172 16,357 19,593
2026년 02월 01일 18시 40분 3,472 25,708 4,103 16,396 19,580
2026년 02월 01일 18시 45분 3,602 25,625 4,197 16,362 19,576
2026년 02월 01일 18시 50분 3,643 25,655 4,182 16,543 19,583
2026년 02월 01일 18시 55분 3,516 25,799 4,221 16,525 19,580
2026년 02월 01일 19시 00분 3,483 25,662 4,146 16,506 19,575
2026년 02월 01일 19시 05분 3,572 25,679 4,156 16,596 19,587
2026년 02월 01일 19시 10분 3,601 25,846 4,055 16,641 19,574
2026년 02월 01일 19시 15분 3,502 25,638 4,126 16,588 19,581
2026년 02월 01일 19시 20분 3,561 25,542 4,102 16,571 19,592
2026년 02월 01일 19시 25분 3,254 25,736 4,135 16,573 19,587
2026년 02월 01일 19시 30분 3,296 25,483 4,127 16,511 19,579
2026년 02월 01일 19시 35분 3,166 25,513 4,152 16,662 19,596
2026년 02월 01일 19시 40분 3,139 25,651 4,207 16,646 19,622
2026년 02월 01일 19시 45분 3,120 25,859 4,069 16,642 19,594
2026년 02월 01일 19시 50분 3,019 25,831 4,069 16,631 19,585
2026년 02월 01일 19시 55분 3,058 25,908 4,081 16,578 19,591
2026년 02월 01일 20시 00분 3,083 25,722 3,992 16,582 19,576
2026년 02월 01일 20시 05분 2,787 25,858 4,033 16,692 19,583
2026년 02월 01일 20시 10분 2,812 25,761 3,991 16,671 19,593
2026년 02월 01일 20시 15분 2,682 26,002 3,892 16,630 19,558
2026년 02월 01일 20시 20분 2,496 25,824 4,010 16,600 19,587
2026년 02월 01일 20시 25분 2,644 25,727 3,892 16,601 19,598
2026년 02월 01일 20시 30분 2,493 25,887 3,780 16,683 19,587
2026년 02월 01일 20시 35분 2,501 26,109 3,717 16,615 19,593
2026년 02월 01일 20시 40분 2,419 26,272 3,675 16,743 19,591
2026년 02월 01일 20시 45분 1,956 26,666 3,627 16,719 19,556
2026년 02월 01일 20시 50분 1,857 26,428 3,621 16,724 19,593
2026년 02월 01일 20시 55분 1,879 26,206 3,640 16,652 19,567
2026년 02월 01일 21시 00분 1,597 26,150 3,570 16,652 19,585
2026년 02월 01일 21시 05분 1,562 25,890 3,544 16,695 19,573
2026년 02월 01일 21시 10분 1,610 26,081 3,549 16,822 19,613
2026년 02월 01일 21시 15분 1,585 25,980 3,430 16,696 19,587
2026년 02월 01일 21시 20분 1,584 25,875 3,409 16,727 19,605
2026년 02월 01일 21시 25분 1,565 25,660 3,382 16,801 19,574
2026년 02월 01일 21시 30분 1,603 25,738 3,338 16,827 19,582
2026년 02월 01일 21시 35분 1,587 25,365 3,423 16,748 19,580
2026년 02월 01일 21시 40분 1,574 25,421 3,396 16,864 19,572
2026년 02월 01일 21시 45분 1,576 25,244 3,336 16,846 19,589
2026년 02월 01일 21시 50분 1,569 25,086 3,428 16,803 19,590
2026년 02월 01일 21시 55분 1,578 24,846 3,491 16,743 19,602
2026년 02월 01일 22시 00분 1,486 25,037 3,563 16,801 19,569
2026년 02월 01일 22시 05분 1,471 25,323 3,461 16,837 19,580
2026년 02월 01일 22시 10분 1,475 25,618 3,370 16,769 19,548
2026년 02월 01일 22시 15분 1,423 25,446 3,460 16,771 19,622
2026년 02월 01일 22시 20분 1,221 25,867 3,315 16,804 19,586
2026년 02월 01일 22시 25분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 30분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 35분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 40분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 45분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 50분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 22시 55분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 00분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 05분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 10분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 15분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 20분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 25분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 30분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 35분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 40분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 45분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 50분 0 0 0 0 0
2026년 02월 01일 23시 55분 0 0 0 0 0
* 국가 총수요 데이터는 '24.11.23일 이후 데이터만 조회 가능합니다.
*'24.11.23일 이후에는 신재생으로부터 풍력을 분리하였습니다.