MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153

발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2025년 07월 02일 00시 00분 2,069 19,047 2,723 24,417 20,783
2025년 07월 02일 00시 05분 2,124 18,753 2,708 24,638 20,776
2025년 07월 02일 00시 10분 1,898 18,632 2,711 24,584 20,762
2025년 07월 02일 00시 15분 1,685 18,716 2,708 24,550 20,768
2025년 07월 02일 00시 20분 1,503 18,516 2,705 24,385 20,769
2025년 07월 02일 00시 25분 1,482 18,328 2,704 24,417 20,777
2025년 07월 02일 00시 30분 1,436 17,897 2,700 24,254 20,794
2025년 07월 02일 00시 35분 1,436 17,645 2,703 24,332 20,770
2025년 07월 02일 00시 40분 1,450 17,396 2,701 24,115 20,771
2025년 07월 02일 00시 45분 1,406 17,040 2,701 24,152 20,760
2025년 07월 02일 00시 50분 1,373 16,524 2,703 24,011 20,770
2025년 07월 02일 00시 55분 1,457 16,197 2,699 24,350 20,790
2025년 07월 02일 01시 00분 1,441 15,977 2,735 24,255 20,774
2025년 07월 02일 01시 05분 1,431 15,982 2,697 24,320 20,774
2025년 07월 02일 01시 10분 1,436 16,035 2,698 24,208 20,788
2025년 07월 02일 01시 15분 1,441 15,716 2,699 24,004 20,769
2025년 07월 02일 01시 20분 1,435 15,335 2,702 24,154 20,780
2025년 07월 02일 01시 25분 1,142 15,507 2,705 24,203 20,771
2025년 07월 02일 01시 30분 1,115 15,411 2,708 24,160 20,774
2025년 07월 02일 01시 35분 1,123 15,071 2,707 24,257 20,768
2025년 07월 02일 01시 40분 1,145 15,034 2,704 24,275 20,773
2025년 07월 02일 01시 45분 1,102 14,873 2,705 24,212 20,773
2025년 07월 02일 01시 50분 1,140 14,669 2,707 24,106 20,761
2025년 07월 02일 01시 55분 1,060 14,376 2,709 24,238 20,792
2025년 07월 02일 02시 00분 683 14,170 2,710 24,344 20,793
2025년 07월 02일 02시 05분 765 13,679 2,709 24,523 20,768
2025년 07월 02일 02시 10분 802 12,706 2,774 25,207 20,766
2025년 07월 02일 02시 15분 878 12,191 2,790 25,874 20,775
2025년 07월 02일 02시 20분 434 12,218 2,810 26,131 20,781
2025년 07월 02일 02시 25분 286 12,141 2,706 26,466 20,778
2025년 07월 02일 02시 30분 285 12,130 2,705 26,700 20,773
2025년 07월 02일 02시 35분 285 11,867 2,742 26,848 20,785
2025년 07월 02일 02시 40분 285 11,672 2,705 27,021 20,781
2025년 07월 02일 02시 45분 273 11,508 2,709 27,086 20,784
2025년 07월 02일 02시 50분 68 11,513 2,719 26,775 20,779
2025년 07월 02일 02시 55분 -5 11,444 2,719 26,792 20,783
2025년 07월 02일 03시 00분 -299 11,408 2,717 26,670 20,783
2025년 07월 02일 03시 05분 -561 11,705 2,733 26,766 20,770
2025년 07월 02일 03시 10분 -951 11,606 2,712 27,094 20,786
2025년 07월 02일 03시 15분 -981 11,575 2,713 27,320 20,785
2025년 07월 02일 03시 20분 -1,208 11,566 2,713 27,422 20,783
2025년 07월 02일 03시 25분 -1,219 11,470 2,760 27,193 20,781
2025년 07월 02일 03시 30분 -1,211 11,548 2,736 27,025 20,774
2025년 07월 02일 03시 35분 -1,210 11,552 2,751 27,032 20,772
2025년 07월 02일 03시 40분 -1,212 11,564 2,734 27,010 20,770
2025년 07월 02일 03시 45분 -1,210 11,537 2,708 27,090 20,775
2025년 07월 02일 03시 50분 -1,388 11,578 2,725 26,927 20,784
2025년 07월 02일 03시 55분 -1,415 11,505 2,721 27,033 20,782
2025년 07월 02일 04시 00분 -1,426 11,574 2,753 26,809 20,775
2025년 07월 02일 04시 05분 -1,787 11,690 2,714 27,365 20,773
2025년 07월 02일 04시 10분 -1,790 11,476 2,712 27,365 20,786
2025년 07월 02일 04시 15분 -1,789 11,515 2,781 27,407 20,771
2025년 07월 02일 04시 20분 -1,795 11,471 2,748 27,404 20,787
2025년 07월 02일 04시 25분 -1,787 11,565 2,716 27,531 20,775
2025년 07월 02일 04시 30분 -1,786 11,571 2,711 27,478 20,792
2025년 07월 02일 04시 35분 -1,788 11,548 2,750 27,551 20,794
2025년 07월 02일 04시 40분 -1,788 11,560 2,800 27,358 20,780
2025년 07월 02일 04시 45분 -1,787 11,691 2,715 27,331 20,800
2025년 07월 02일 04시 50분 -1,792 11,807 2,775 27,173 20,775
2025년 07월 02일 04시 55분 -1,790 11,872 2,736 27,128 20,806
2025년 07월 02일 05시 00분 -1,782 11,943 2,786 27,033 20,773
2025년 07월 02일 05시 05분 -1,571 11,936 2,841 27,214 20,773
2025년 07월 02일 05시 10분 -1,203 11,905 2,759 26,930 20,777
2025년 07월 02일 05시 15분 -1,199 12,083 2,713 26,882 20,771
2025년 07월 02일 05시 20분 -1,202 12,131 2,742 26,832 20,784
2025년 07월 02일 05시 25분 -1,194 12,228 2,727 26,734 20,789
2025년 07월 02일 05시 30분 -1,196 12,238 2,798 26,864 20,769
2025년 07월 02일 05시 35분 -1,187 12,421 2,809 26,887 20,762
2025년 07월 02일 05시 40분 -1,185 12,519 2,773 27,152 20,783
2025년 07월 02일 05시 45분 -1,190 12,569 2,716 27,271 20,769
2025년 07월 02일 05시 50분 -1,180 12,731 2,733 27,336 20,785
2025년 07월 02일 05시 55분 -1,185 12,758 2,717 27,420 20,774
2025년 07월 02일 06시 00분 -1,178 12,603 2,717 27,787 20,754
2025년 07월 02일 06시 05분 -1,124 12,858 2,715 28,354 20,766
2025년 07월 02일 06시 10분 -1,126 13,227 2,713 28,451 20,773
2025년 07월 02일 06시 15분 -1,130 13,318 2,713 28,495 20,771
2025년 07월 02일 06시 20분 -1,124 13,394 2,711 28,613 20,762
2025년 07월 02일 06시 25분 -1,125 13,599 2,704 28,596 20,757
2025년 07월 02일 06시 30분 -1,063 13,837 2,703 28,663 20,775
2025년 07월 02일 06시 35분 -909 14,198 2,696 28,523 20,773
2025년 07월 02일 06시 40분 -911 14,095 2,682 28,618 20,770
2025년 07월 02일 06시 45분 -526 14,237 2,665 28,302 20,762
2025년 07월 02일 06시 50분 -516 14,507 2,651 28,452 20,761
2025년 07월 02일 06시 55분 -518 14,763 2,637 28,371 20,768
2025년 07월 02일 07시 00분 -505 14,943 2,626 28,574 20,766
2025년 07월 02일 07시 05분 -236 15,296 2,629 28,704 20,773
2025년 07월 02일 07시 10분 -148 15,689 2,598 28,962 20,746
2025년 07월 02일 07시 15분 -151 15,986 2,583 28,904 20,745
2025년 07월 02일 07시 20분 -129 16,138 2,567 29,002 20,765
2025년 07월 02일 07시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 07시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 08시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 09시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 10시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 11시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 12시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 13시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 14시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 15시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 16시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 17시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 18시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 19시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 20시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 21시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 22시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 02일 23시 55분 0 0 0 0 0
* 국가 총수요 데이터는 '24.11.23일 이후 데이터만 조회 가능합니다.
*'24.11.23일 이후에는 신재생으로부터 풍력을 분리하였습니다.