MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153

발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2025년 07월 08일 00시 00분 459 19,205 2,640 29,324 20,594
2025년 07월 08일 00시 05분 463 18,894 2,663 29,420 20,560
2025년 07월 08일 00시 10분 461 18,567 2,686 29,141 20,577
2025년 07월 08일 00시 15분 464 17,930 2,684 29,192 20,580
2025년 07월 08일 00시 20분 464 17,360 2,686 29,250 20,584
2025년 07월 08일 00시 25분 322 17,103 2,678 29,388 20,579
2025년 07월 08일 00시 30분 322 16,783 2,683 29,194 20,582
2025년 07월 08일 00시 35분 321 16,435 2,673 29,272 20,596
2025년 07월 08일 00시 40분 321 16,044 2,675 29,393 20,575
2025년 07월 08일 00시 45분 321 15,730 2,670 29,192 20,577
2025년 07월 08일 00시 50분 321 15,210 2,670 29,175 20,565
2025년 07월 08일 00시 55분 322 14,949 2,692 29,398 20,600
2025년 07월 08일 01시 00분 321 14,955 2,706 29,231 20,576
2025년 07월 08일 01시 05분 322 14,680 2,752 29,199 20,548
2025년 07월 08일 01시 10분 321 14,460 2,757 29,319 20,563
2025년 07월 08일 01시 15분 322 14,210 2,809 29,283 20,593
2025년 07월 08일 01시 20분 322 13,883 2,840 29,417 20,573
2025년 07월 08일 01시 25분 322 13,368 2,885 29,390 20,572
2025년 07월 08일 01시 30분 282 13,186 2,900 29,423 20,565
2025년 07월 08일 01시 35분 266 13,004 2,992 29,237 20,580
2025년 07월 08일 01시 40분 16 13,033 3,069 29,569 20,566
2025년 07월 08일 01시 45분 3 12,674 3,071 29,630 20,550
2025년 07월 08일 01시 50분 -59 12,372 3,079 29,877 20,572
2025년 07월 08일 01시 55분 -224 12,177 3,086 30,131 20,562
2025년 07월 08일 02시 00분 -233 12,115 3,095 30,037 20,570
2025년 07월 08일 02시 05분 -479 12,596 3,100 29,875 20,568
2025년 07월 08일 02시 10분 -483 12,564 3,101 29,635 20,570
2025년 07월 08일 02시 15분 -490 12,361 3,097 29,567 20,576
2025년 07월 08일 02시 20분 -857 12,507 3,098 29,568 20,560
2025년 07월 08일 02시 25분 -855 12,137 3,095 29,780 20,579
2025년 07월 08일 02시 30분 -854 11,946 3,098 29,914 20,576
2025년 07월 08일 02시 35분 -856 11,835 3,107 29,636 20,570
2025년 07월 08일 02시 40분 -1,181 11,833 3,098 29,836 20,568
2025년 07월 08일 02시 45분 -1,186 11,912 3,107 29,814 20,553
2025년 07월 08일 02시 50분 -1,185 11,849 3,108 29,698 20,572
2025년 07월 08일 02시 55분 -1,186 11,652 3,103 29,735 20,574
2025년 07월 08일 03시 00분 -1,187 11,621 3,101 29,538 20,574
2025년 07월 08일 03시 05분 -1,507 11,750 3,098 29,630 20,580
2025년 07월 08일 03시 10분 -1,516 11,747 3,103 29,505 20,583
2025년 07월 08일 03시 15분 -1,514 11,755 3,101 29,458 20,584
2025년 07월 08일 03시 20분 -1,514 11,649 3,103 29,602 20,594
2025년 07월 08일 03시 25분 -1,512 11,589 3,097 29,562 20,590
2025년 07월 08일 03시 30분 -1,514 11,587 3,172 29,463 20,584
2025년 07월 08일 03시 35분 -1,517 11,594 3,096 29,341 20,603
2025년 07월 08일 03시 40분 -1,514 11,563 3,137 29,208 20,590
2025년 07월 08일 03시 45분 -1,509 11,634 3,190 29,310 20,589
2025년 07월 08일 03시 50분 -1,510 11,613 3,079 29,253 20,609
2025년 07월 08일 03시 55분 -1,512 11,606 3,137 29,305 20,580
2025년 07월 08일 04시 00분 -1,509 11,618 3,076 29,187 20,592
2025년 07월 08일 04시 05분 -1,512 11,560 3,090 29,038 20,592
2025년 07월 08일 04시 10분 -1,507 11,460 3,059 29,250 20,611
2025년 07월 08일 04시 15분 -1,514 11,394 2,997 29,051 20,595
2025년 07월 08일 04시 20분 -1,504 11,527 2,990 29,289 20,592
2025년 07월 08일 04시 25분 -1,508 11,555 2,894 29,337 20,601
2025년 07월 08일 04시 30분 -1,508 11,631 2,876 29,385 20,598
2025년 07월 08일 04시 35분 -1,512 11,574 2,887 29,130 20,602
2025년 07월 08일 04시 40분 -1,509 11,678 2,871 29,107 20,601
2025년 07월 08일 04시 45분 -1,506 11,708 2,856 29,247 20,622
2025년 07월 08일 04시 50분 -1,503 11,748 2,861 29,377 20,610
2025년 07월 08일 04시 55분 -1,505 11,701 2,858 29,327 20,612
2025년 07월 08일 05시 00분 -1,506 11,750 2,911 29,247 20,623
2025년 07월 08일 05시 05분 -1,504 11,936 2,858 29,238 20,602
2025년 07월 08일 05시 10분 -1,499 12,047 2,897 29,298 20,629
2025년 07월 08일 05시 15분 -1,503 12,112 2,861 29,249 20,627
2025년 07월 08일 05시 20분 -1,499 12,184 2,909 29,273 20,638
2025년 07월 08일 05시 25분 -1,503 12,202 2,883 29,269 20,621
2025년 07월 08일 05시 30분 -1,499 12,351 2,865 29,298 20,623
2025년 07월 08일 05시 35분 -1,501 12,480 2,848 29,516 20,622
2025년 07월 08일 05시 40분 -1,500 12,644 2,855 29,435 20,631
2025년 07월 08일 05시 45분 -1,501 12,866 2,932 29,470 20,618
2025년 07월 08일 05시 50분 -1,501 12,921 2,864 29,236 20,623
2025년 07월 08일 05시 55분 -1,498 13,219 2,921 29,219 20,633
2025년 07월 08일 06시 00분 -1,496 13,433 2,866 29,563 20,624
2025년 07월 08일 06시 05분 -1,492 13,597 2,857 29,993 20,619
2025년 07월 08일 06시 10분 -1,496 13,849 2,859 30,138 20,641
2025년 07월 08일 06시 15분 -1,495 14,165 2,858 30,221 20,635
2025년 07월 08일 06시 20분 -1,500 14,147 2,860 30,214 20,649
2025년 07월 08일 06시 25분 -1,495 14,248 2,858 30,119 20,642
2025년 07월 08일 06시 30분 -966 14,326 2,861 29,662 20,632
2025년 07월 08일 06시 35분 -966 14,551 2,861 29,665 20,653
2025년 07월 08일 06시 40분 -963 14,874 2,872 29,821 20,656
2025년 07월 08일 06시 45분 -961 15,033 2,857 29,895 20,667
2025년 07월 08일 06시 50분 -962 15,184 2,842 30,048 20,655
2025년 07월 08일 06시 55분 -958 15,374 2,841 30,248 20,648
2025년 07월 08일 07시 00분 -943 15,952 2,832 30,236 20,662
2025년 07월 08일 07시 05분 -817 16,623 2,840 30,169 20,684
2025년 07월 08일 07시 10분 -807 17,619 2,783 29,969 20,673
2025년 07월 08일 07시 15분 -497 18,002 2,838 29,679 20,665
2025년 07월 08일 07시 20분 142 17,555 2,827 29,719 20,682
2025년 07월 08일 07시 25분 149 17,718 2,857 29,843 20,666
2025년 07월 08일 07시 30분 395 18,121 2,817 29,389 20,688
2025년 07월 08일 07시 35분 405 18,378 2,844 29,396 20,687
2025년 07월 08일 07시 40분 408 18,850 2,740 29,385 20,700
2025년 07월 08일 07시 45분 405 19,240 2,794 29,339 20,689
2025년 07월 08일 07시 50분 404 19,464 2,755 29,253 20,702
2025년 07월 08일 07시 55분 413 19,702 2,789 29,416 20,690
2025년 07월 08일 08시 00분 515 19,691 2,757 29,751 20,675
2025년 07월 08일 08시 05분 771 20,716 2,875 29,513 20,705
2025년 07월 08일 08시 10분 732 21,024 2,878 29,456 20,706
2025년 07월 08일 08시 15분 741 21,752 2,919 29,379 20,688
2025년 07월 08일 08시 20분 744 22,202 2,847 29,352 20,680
2025년 07월 08일 08시 25분 732 22,391 2,836 29,405 20,692
2025년 07월 08일 08시 30분 752 22,634 2,785 29,466 20,686
2025년 07월 08일 08시 35분 757 23,154 2,757 29,660 20,714
2025년 07월 08일 08시 40분 746 23,718 2,766 29,585 20,708
2025년 07월 08일 08시 45분 733 23,997 2,725 29,482 20,697
2025년 07월 08일 08시 50분 749 24,290 2,672 29,481 20,700
2025년 07월 08일 08시 55분 762 24,750 2,708 29,430 20,695
2025년 07월 08일 09시 00분 386 25,289 2,698 29,556 20,698
2025년 07월 08일 09시 05분 457 25,627 2,615 29,504 20,713
2025년 07월 08일 09시 10분 421 25,714 2,738 29,391 20,707
2025년 07월 08일 09시 15분 457 25,849 2,581 29,491 20,698
2025년 07월 08일 09시 20분 450 26,063 2,625 29,403 20,697
2025년 07월 08일 09시 25분 426 26,018 2,631 29,301 20,704
2025년 07월 08일 09시 30분 431 25,988 2,571 29,320 20,704
2025년 07월 08일 09시 35분 435 26,170 2,498 29,264 20,703
2025년 07월 08일 09시 40분 425 26,442 2,574 29,159 20,721
2025년 07월 08일 09시 45분 434 26,672 2,566 29,039 20,733
2025년 07월 08일 09시 50분 447 26,774 2,603 29,094 20,717
2025년 07월 08일 09시 55분 424 26,965 2,623 28,958 20,727
2025년 07월 08일 10시 00분 296 26,667 2,558 29,141 20,721
2025년 07월 08일 10시 05분 307 26,967 2,543 29,115 20,737
2025년 07월 08일 10시 10분 282 27,323 2,556 28,755 20,728
2025년 07월 08일 10시 15분 317 27,895 2,476 28,627 20,736
2025년 07월 08일 10시 20분 282 28,180 2,418 28,652 20,742
2025년 07월 08일 10시 25분 314 28,169 2,344 28,506 20,734
2025년 07월 08일 10시 30분 333 28,125 2,370 28,674 20,724
2025년 07월 08일 10시 35분 336 28,035 2,329 28,454 20,735
2025년 07월 08일 10시 40분 343 28,090 2,235 28,219 20,743
2025년 07월 08일 10시 45분 376 28,440 2,197 28,256 20,734
2025년 07월 08일 10시 50분 366 28,452 2,230 28,179 20,724
2025년 07월 08일 10시 55분 375 28,397 2,128 28,192 20,730
2025년 07월 08일 11시 00분 331 28,345 2,195 28,104 20,743
2025년 07월 08일 11시 05분 355 27,950 2,169 28,269 20,733
2025년 07월 08일 11시 10분 336 28,051 2,161 28,308 20,753
2025년 07월 08일 11시 15분 342 28,090 2,101 28,403 20,747
2025년 07월 08일 11시 20분 337 28,076 2,096 28,160 20,735
2025년 07월 08일 11시 25분 318 28,190 2,078 27,856 20,746
2025년 07월 08일 11시 30분 336 27,936 1,984 27,908 20,748
2025년 07월 08일 11시 35분 330 28,141 2,048 27,979 20,753
2025년 07월 08일 11시 40분 312 28,399 2,051 27,618 20,747
2025년 07월 08일 11시 45분 -59 28,577 2,100 27,600 20,754
2025년 07월 08일 11시 50분 -296 28,431 2,158 27,601 20,746
2025년 07월 08일 11시 55분 -325 27,816 2,145 27,690 20,768
2025년 07월 08일 12시 00분 -828 27,781 2,170 27,607 20,760
2025년 07월 08일 12시 05분 -1,132 28,120 2,176 27,620 20,735
2025년 07월 08일 12시 10분 -1,154 28,516 2,189 27,478 20,770
2025년 07월 08일 12시 15분 -1,351 28,494 2,225 27,400 20,752
2025년 07월 08일 12시 20분 -1,403 28,119 2,304 27,664 20,752
2025년 07월 08일 12시 25분 -1,605 28,502 2,319 27,591 20,734
2025년 07월 08일 12시 30분 -1,608 28,703 2,351 27,358 20,751
2025년 07월 08일 12시 35분 -1,597 28,307 2,363 27,596 20,732
2025년 07월 08일 12시 40분 -1,601 28,285 2,405 27,711 20,745
2025년 07월 08일 12시 45분 -1,600 28,678 2,509 27,693 20,742
2025년 07월 08일 12시 50분 -1,588 28,863 2,434 27,990 20,745
2025년 07월 08일 12시 55분 -1,579 29,136 2,553 27,871 20,741
2025년 07월 08일 13시 00분 -1,506 29,654 2,560 27,955 20,748
2025년 07월 08일 13시 05분 -1,231 29,698 2,597 28,223 20,737
2025년 07월 08일 13시 10분 -1,203 29,837 2,576 28,473 20,739
2025년 07월 08일 13시 15분 -1,218 30,147 2,659 28,659 20,749
2025년 07월 08일 13시 20분 -1,249 29,980 2,734 29,067 20,737
2025년 07월 08일 13시 25분 -1,564 30,162 2,816 29,599 20,752
2025년 07월 08일 13시 30분 -1,347 30,117 2,778 29,967 20,737
2025년 07월 08일 13시 35분 -1,104 30,850 2,865 29,405 20,735
2025년 07월 08일 13시 40분 -928 30,880 2,882 29,525 20,762
2025년 07월 08일 13시 45분 -954 30,903 2,948 29,393 20,743
2025년 07월 08일 13시 50분 -923 31,218 2,920 29,439 20,741
2025년 07월 08일 13시 55분 -1,585 31,787 3,050 29,629 20,756
2025년 07월 08일 14시 00분 -1,558 31,966 2,925 29,508 20,745
2025년 07월 08일 14시 05분 -1,520 32,155 3,040 29,312 20,745
2025년 07월 08일 14시 10분 -1,551 32,169 3,007 29,255 20,748
2025년 07월 08일 14시 15분 -1,505 32,096 3,071 29,393 20,753
2025년 07월 08일 14시 20분 -1,482 32,075 3,129 29,579 20,749
2025년 07월 08일 14시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 14시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 15시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 16시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 17시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 18시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 19시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 20시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 21시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 22시 55분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 00분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 05분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 10분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 15분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 20분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 25분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 30분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 35분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 40분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 45분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 50분 0 0 0 0 0
2025년 07월 08일 23시 55분 0 0 0 0 0
* 국가 총수요 데이터는 '24.11.23일 이후 데이터만 조회 가능합니다.
*'24.11.23일 이후에는 신재생으로부터 풍력을 분리하였습니다.