임직원수 (‘18.12.31 기준)
구 분 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
비상임 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
직원 | 정원 | 322 | 347 | 357 | 369 | 383 | 456 | |
현원(B) | 319.5 | 332.5 | 337.5 | 348.875 | 366.25 | 436 | ||
무기 계약직 |
정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
현원(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
비정규직 | 기간제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속외 인력 | 23 | 91 | 95 | 99 | 107 | 92 | ||
임직원총계(A+B+C) | 322.5 | 335.5 | 340.5 | 351.875 | 369.25 | 462 | ||
여성현원 | 32.5 | 36 | 37 | 39 | 43.75 | 85 |
직급별인원수 (‘18.12.31 기준)
직급 | 정원 | 인원수 | ||
---|---|---|---|---|
현원 계 | 남성 | 여성 | ||
임원 | 3 | 3 | 3 | 0 |
1직급 | 20 | 18 | 18 | 0 |
2직급 | 47 | 45 | 45 | 0 |
3직급 | 152 | 131 | 123 | 8 |
4직급 | 189 | 195.5 | 147 | 48.5 |
별정직 | 16 | 14.5 | 4 | 10.5 |
공무직 | 25 | 23 | 6 | 17 |
별도정원 | 32 | 32 | 31 | 1 |