임직원수 (‘19.12.31 기준)
구 분 | ’14년 | ’15년 | ’16년 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
비상임 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임임원계(A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
정규직 (일반정규직) |
정원 | 347 | 357 | 369 | 383 | 456 | 480 | |
현원(B) | 332.5 | 337.5 | 348.875 | 366.25 | 436 | 468 | ||
정규직 (무기계약직) |
정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | |
현원(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.5 | ||
비정규직 | 기간제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속외 인력 | 91 | 95 | 99 | 107 | 92 | 85 | ||
임직원총계(A+B+C) | 335.5 | 340.5 | 351.875 | 369.25 | 462 | 493.5 | ||
여성현원 | 36 | 37 | 39 | 43.75 | 85 | 91 |
직급별인원수 (‘19.12.31 기준)
직급 | 정원 | 인원수 | ||
---|---|---|---|---|
현원 계 | 남성 | 여성 | ||
임원 | 3 | 3 | 3 | 0 |
1직급 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2직급 | 47 | 47 | 46 | 1 |
3직급 | 157 | 144 | 134 | 10 |
4직급 | 217 | 218.5 | 167 | 51.5 |
별정직 | 16 | 15.5 | 5 | 10.5 |
공무직 | 28 | 22.5 | 5.5 | 17 |
별도정원 | 23 | 23 | 22 | 1 |
합계 | 511 | 493.5 | 402.5 | 91 |