주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 대외협력팀 061-330-8204 |
담당자 | 노희정 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 2월 |
전체 10건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 2024/02/28 | 322 | |
9 | 2022년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 2023/02/28 | 575 | |
8 | 2021년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 2022/02/25 | 584 | |
7 | 2020년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 2021/02/25 | 620 | |
6 | 2019년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 2020/02/28 | 814 | |
5 | 2018년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 2019/02/28 | 942 | |
4 | 2017년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 2018/02/28 | 1084 | |
3 | 2016년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 2017/02/28 | 1435 | |
2 | 2015년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 2016/02/23 | 2069 | |
1 | 2014년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 2015/02/16 | 1754 |
업데이트 2024/03/26