주요알림
닫기
년도 | 총구매 | 녹색제품 구매 | 녹색제품 비율 | 자료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 (건) |
금액 (천원) |
수량 (건) |
금액 (천원) |
수량 (%) |
금액 (%) |
실적 | 계획 | |
2024년 | 15,347 | 2,178,068 | 3,383 | 724,271 | 22 | 33.3 | ||
2023년 | 9,313 | 3,102,313 | 1,890 | 586,118 | 20.3 | 18.9 | ||
2022년 | 28,241 | 2,058,615 | 8,845 | 688,250 | 31.3 | 33.4 | ||
2021년 | 687 | 438,239 | 417 | 353,335 | 60.7 | 80.6 | ||
2020년 | 793 | 583,778 | 663 | 471,726 | 83.6 | 80.8 | ||
2019년 | 824 | 315,490 | 667 | 258,890 | 80.9 | 82.1 | ||
2018년 | 645 | 189,550 | 516 | 155,060 | 80 | 81.8 | ||
2017년 | 5,265 | 348 | 4,267 | 293 | 81.0 | 84.2 | ||
2016년 | 1,780 | 416 | 1,171 | 362 | 65.8 | 86.9 | ||
2015년 | 2,505 | 430,167 | 2,091 | 385,272 | 83.5 | 89.6 | ||
2014년 | 122,322 | 2,373,592 | 12,898 | 982,386 | 10.5 | 41.4 | ||
2013년 | 127,353 | 2,793,428 | 52,738 | 1,342,366 | 41.4 | 48.1 | ||
2012년 | 88,196 | 388,403 | 1,775 | 172,879 | 2.0 | 44.5 | ||
2011년 | 54,093 | 463,504 | 13,011 | 412,739 | 24.1 | 89.0 | ||
2010년 | 1,864 | 466,841 | 1,588 | 289,953 | 85.2 | 62.1 | ||
2009년 | 2,421 | 372,718 | 1,717 | 348,236 | 70.9 | 93.4 | ||
2008년 | 3,967 | 423,075 | 2,212 | 362,049 | 55.8 | 85.6 | ||
2007년 | 2,265 | 396,176 | 309 | 81,755 | 13.6 | 20.6 | ||
2006년 | 1,976 | 371,351 | 45 | 27,372 | 2.3 | 7.4 |
업데이트 2024/07/19