주요알림
닫기
전기사업법시행령 공개 항목 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
※ 공개시기가 익월 말인 경우 8월 자료를 9월 말에 게시 예정 | ||||
발전기별 시간대별 자동발전제어(AGC)대상 여부 및 제외 사유 | 시간대별 | 익월 말 | 수급운영팀 | 최준배 |
발전기별 5분 단위 경제급전 | 5분별 | 익월 말 | 수급운영팀 | 김현기 |
발전기별 5분 단위 안전도제약 경제급전 | 5분별 | 익월 말 | 송전운영팀 | 김주용 |
발전기별 5분 단위 상태추정 | 5분별 | 익월 말 | 계통시스템팀 | 서동휘 |
모선별 5분 단위 상태추정 자료 | 5분별 | 익월 말 | 계통시스템팀 | 서동휘 |
주파수 유지율 | 월단위 | 익월 말 | 수급운영팀 | 박재성 |
5분 단위 전력수요 예측자료 | 5분별 | 익월 말 | 계통시스템팀 | 서동휘 |
상태추정에 의한 총부하 및 실부하 자료 | 5분별 | 익월 말 | 계통시스템팀 | 서동휘 |
운전 예비전력 | 시간단위 | 익월 말 | 수급운영팀 | 김현기 |
업데이트 2024/03/26