본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

전일 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2026.03.19  0~1시 61,498MW 0MW 0% 61,498MW 0MW 0%
2026.03.19  1~2시 59,076MW 0MW 0% 59,076MW 0MW 0%
2026.03.19  2~3시 57,638MW 0MW 0% 57,638MW 0MW 0%
2026.03.19  3~4시 57,238MW 0MW 0% 57,238MW 0MW 0%
2026.03.19  4~5시 57,939MW 0MW 0% 57,939MW 0MW 0%
2026.03.19  5~6시 60,044MW 0MW 0% 60,044MW 0MW 0%
2026.03.19  6~7시 63,817MW 23MW 0% 63,875MW 81MW 0.1%
2026.03.19  7~8시 67,616MW 880MW 1.3% 69,692MW 2,956MW 4.2%
2026.03.19  8~9시 68,572MW 3,237MW 4.7% 76,168MW 10,833MW 14.2%
2026.03.19  9~10시 65,342MW 5,799MW 8.9% 78,987MW 19,443MW 24.6%
2026.03.19  10~11시 61,121MW 7,652MW 12.5% 79,260MW 25,791MW 32.5%
2026.03.19  11~12시 56,665MW 8,734MW 15.4% 77,473MW 29,541MW 38.1%
2026.03.19  12~13시 52,299MW 9,077MW 17.4% 74,091MW 30,869MW 41.7%
2026.03.19  13~14시 54,310MW 8,894MW 16.4% 75,600MW 30,183MW 39.9%
2026.03.19  14~15시 56,138MW 8,017MW 14.3% 75,227MW 27,106MW 36%
2026.03.19  15~16시 58,834MW 6,637MW 11.3% 74,484MW 22,287MW 29.9%
2026.03.19  16~17시 63,528MW 4,501MW 7.1% 73,996MW 14,969MW 20.2%
2026.03.19  17~18시 67,844MW 1,946MW 2.9% 72,263MW 6,364MW 8.8%
2026.03.19  18~19시 71,508MW 245MW 0.3% 71,981MW 717MW 1%
2026.03.19  19~20시 72,028MW 0MW 0% 72,028MW 0MW 0%
2026.03.19  20~21시 70,195MW 0MW 0% 70,195MW 0MW 0%
2026.03.19  21~22시 67,577MW 0MW 0% 67,577MW 0MW 0%
2026.03.19  22~23시 66,445MW 0MW 0% 66,445MW 0MW 0%
2026.03.19  23~24시 64,659MW 0MW 0% 64,659MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2026-03-19** 2026-02-24***
2026.03.19 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2026.03.19 6~7시 23MW 45MW 14MW 82MW 82MW 16MW
2026.03.19 7~8시 880MW 1,586MW 490MW 2,956MW 2,956MW 107MW
2026.03.19 8~9시 3,237MW 5,789MW 1,807MW 10,833MW 10,833MW 688MW
2026.03.19 9~10시 5,799MW 10,397MW 3,247MW 19,443MW 19,443MW 1,184MW
2026.03.19 10~11시 7,652MW 13,828MW 4,312MW 25,792MW 25,792MW 1,545MW
2026.03.19 11~12시 8,734MW 15,865MW 4,943MW 29,542MW 29,542MW 1,732MW
2026.03.19 12~13시 9,077MW 16,614MW 5,178MW 30,869MW 30,869MW 2,024MW
2026.03.19 13~14시 8,894MW 16,228MW 5,062MW 30,184MW 30,184MW 2,385MW
2026.03.19 14~15시 8,017MW 14,565MW 4,525MW 27,107MW 27,107MW 2,524MW
2026.03.19 15~16시 6,637MW 11,940MW 3,710MW 22,287MW 22,287MW 2,213MW
2026.03.19 16~17시 4,501MW 8,009MW 2,459MW 14,969MW 14,969MW 1,886MW
2026.03.19 17~18시 1,946MW 3,371MW 1,048MW 6,365MW 6,365MW 887MW
2026.03.19 18~19시 245MW 357MW 116MW 718MW 718MW 76MW
2026.03.19 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-03-19) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-02-24) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100