주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2026.01.13 0~1시 | 67,083MW | 0MW | 0% | 67,083MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 1~2시 | 64,496MW | 0MW | 0% | 64,496MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 2~3시 | 63,047MW | 0MW | 0% | 63,047MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 3~4시 | 62,445MW | 0MW | 0% | 62,445MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 4~5시 | 62,763MW | 0MW | 0% | 62,763MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 5~6시 | 64,762MW | 0MW | 0% | 64,762MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 6~7시 | 68,785MW | 0MW | 0% | 68,785MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 7~8시 | 75,375MW | 15MW | 0% | 75,408MW | 47MW | 0.1% |
| 2026.01.13 8~9시 | 82,851MW | 593MW | 0.7% | 84,181MW | 1,923MW | 2.3% |
| 2026.01.13 9~10시 | 82,391MW | 2,260MW | 2.7% | 87,636MW | 7,504MW | 8.6% |
| 2026.01.13 10~11시 | 79,488MW | 4,213MW | 5.3% | 89,465MW | 14,189MW | 15.9% |
| 2026.01.13 11~12시 | 75,578MW | 5,467MW | 7.2% | 88,627MW | 18,517MW | 20.9% |
| 2026.01.13 12~13시 | 71,000MW | 5,759MW | 8.1% | 85,202MW | 19,962MW | 23.4% |
| 2026.01.13 13~14시 | 73,542MW | 5,598MW | 7.6% | 87,427MW | 19,484MW | 22.3% |
| 2026.01.13 14~15시 | 75,676MW | 4,839MW | 6.4% | 87,391MW | 16,554MW | 18.9% |
| 2026.01.13 15~16시 | 78,454MW | 3,503MW | 4.5% | 86,675MW | 11,724MW | 13.5% |
| 2026.01.13 16~17시 | 81,923MW | 1,461MW | 1.8% | 85,262MW | 4,800MW | 5.6% |
| 2026.01.13 17~18시 | 84,303MW | 182MW | 0.2% | 84,607MW | 485MW | 0.6% |
| 2026.01.13 18~19시 | 83,550MW | 61MW | 0.1% | 83,637MW | 148MW | 0.2% |
| 2026.01.13 19~20시 | 81,513MW | 0MW | 0% | 81,513MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 20~21시 | 78,397MW | 0MW | 0% | 78,397MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 21~22시 | 75,525MW | 0MW | 0% | 75,525MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 22~23시 | 74,572MW | 0MW | 0% | 74,572MW | 0MW | 0% |
| 2026.01.13 23~24시 | 73,352MW | 0MW | 0% | 73,352MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08** | 2025-12-20*** | |||||
| 2026.01.13 5~6시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
| 2026.01.13 6~7시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
| 2026.01.13 7~8시 | 15MW | 25MW | 8MW | 48MW | 49MW | 41MW |
| 2026.01.13 8~9시 | 593MW | 1,012MW | 318MW | 1,923MW | 2,322MW | 696MW |
| 2026.01.13 9~10시 | 2,260MW | 3,981MW | 1,264MW | 7,505MW | 9,647MW | 1,836MW |
| 2026.01.13 10~11시 | 4,213MW | 7,611MW | 2,365MW | 14,189MW | 17,657MW | 3,117MW |
| 2026.01.13 11~12시 | 5,467MW | 9,948MW | 3,102MW | 18,517MW | 22,487MW | 3,897MW |
| 2026.01.13 12~13시 | 5,759MW | 10,801MW | 3,401MW | 19,961MW | 24,414MW | 4,216MW |
| 2026.01.13 13~14시 | 5,598MW | 10,546MW | 3,340MW | 19,484MW | 23,350MW | 4,388MW |
| 2026.01.13 14~15시 | 4,839MW | 8,868MW | 2,846MW | 16,553MW | 19,911MW | 3,245MW |
| 2026.01.13 15~16시 | 3,503MW | 6,207MW | 2,014MW | 11,724MW | 13,226MW | 1,774MW |
| 2026.01.13 16~17시 | 1,461MW | 2,533MW | 806MW | 4,800MW | 4,817MW | 605MW |
| 2026.01.13 17~18시 | 182MW | 229MW | 75MW | 486MW | 380MW | 26MW |
| 2026.01.13 18~19시 | 61MW | 66MW | 21MW | 148MW | 144MW | 0MW |
| 2026.01.13 19~20시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-01-08) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-12-20) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일
업데이트 2024/03/26