본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

전일 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2026.05.18  0~1시 52,509MW 0MW 0% 52,509MW 0MW 0%
2026.05.18  1~2시 50,695MW 0MW 0% 50,695MW 0MW 0%
2026.05.18  2~3시 49,724MW 0MW 0% 49,724MW 0MW 0%
2026.05.18  3~4시 49,148MW 0MW 0% 49,148MW 0MW 0%
2026.05.18  4~5시 49,516MW 0MW 0% 49,516MW 0MW 0%
2026.05.18  5~6시 50,809MW 47MW 0.1% 50,931MW 170MW 0.3%
2026.05.18  6~7시 53,168MW 714MW 1.3% 54,910MW 2,455MW 4.5%
2026.05.18  7~8시 55,202MW 2,547MW 4.6% 61,243MW 8,588MW 14%
2026.05.18  8~9시 57,409MW 4,796MW 8.4% 68,757MW 16,144MW 23.5%
2026.05.18  9~10시 58,191MW 6,601MW 11.3% 73,867MW 22,276MW 30.2%
2026.05.18  10~11시 57,985MW 7,855MW 13.5% 76,705MW 26,575MW 34.6%
2026.05.18  11~12시 56,708MW 8,510MW 15% 76,999MW 28,800MW 37.4%
2026.05.18  12~13시 54,453MW 8,425MW 15.5% 74,867MW 28,839MW 38.5%
2026.05.18  13~14시 58,537MW 8,241MW 14.1% 78,342MW 28,045MW 35.8%
2026.05.18  14~15시 61,624MW 7,393MW 12% 79,223MW 24,992MW 31.5%
2026.05.18  15~16시 64,401MW 5,999MW 9.3% 78,537MW 20,135MW 25.6%
2026.05.18  16~17시 68,194MW 4,297MW 6.3% 78,335MW 14,439MW 18.4%
2026.05.18  17~18시 70,111MW 2,369MW 3.4% 75,571MW 7,829MW 10.4%
2026.05.18  18~19시 71,606MW 802MW 1.1% 73,429MW 2,625MW 3.6%
2026.05.18  19~20시 71,667MW 101MW 0.1% 71,819MW 253MW 0.4%
2026.05.18  20~21시 69,881MW 0MW 0% 69,881MW 0MW 0%
2026.05.18  21~22시 67,044MW 0MW 0% 67,044MW 0MW 0%
2026.05.18  22~23시 65,404MW 0MW 0% 65,404MW 0MW 0%
2026.05.18  23~24시 62,685MW 0MW 0% 62,685MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2026-05-08** 2026-05-03***
2026.05.18 5~6시 47MW 93MW 29MW 169MW 82MW 17MW
2026.05.18 6~7시 714MW 1,327MW 415MW 2,456MW 2,021MW 90MW
2026.05.18 7~8시 2,547MW 4,611MW 1,430MW 8,588MW 8,310MW 528MW
2026.05.18 8~9시 4,796MW 8,664MW 2,684MW 16,144MW 16,555MW 1,309MW
2026.05.18 9~10시 6,601MW 11,966MW 3,710MW 22,277MW 23,393MW 2,248MW
2026.05.18 10~11시 7,855MW 14,292MW 4,428MW 26,575MW 28,208MW 3,584MW
2026.05.18 11~12시 8,510MW 15,505MW 4,785MW 28,800MW 30,198MW 4,148MW
2026.05.18 12~13시 8,425MW 15,593MW 4,821MW 28,839MW 29,656MW 4,744MW
2026.05.18 13~14시 8,241MW 15,136MW 4,669MW 28,046MW 29,143MW 5,791MW
2026.05.18 14~15시 7,393MW 13,494MW 4,105MW 24,992MW 26,879MW 6,280MW
2026.05.18 15~16시 5,999MW 10,806MW 3,330MW 20,135MW 22,859MW 5,326MW
2026.05.18 16~17시 4,297MW 7,758MW 2,383MW 14,438MW 16,572MW 3,589MW
2026.05.18 17~18시 2,369MW 4,178MW 1,282MW 7,829MW 8,771MW 2,227MW
2026.05.18 18~19시 802MW 1,388MW 435MW 2,625MW 2,452MW 805MW
2026.05.18 19~20시 101MW 115MW 37MW 253MW 195MW 36MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-05-08) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-05-03) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100