주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2026.04.11 0~1시 | 58,964MW | 0MW | 0% | 58,964MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 1~2시 | 56,489MW | 0MW | 0% | 56,489MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 2~3시 | 55,109MW | 0MW | 0% | 55,109MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 3~4시 | 54,221MW | 0MW | 0% | 54,221MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 4~5시 | 54,189MW | 0MW | 0% | 54,189MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 5~6시 | 54,871MW | 5MW | 0% | 54,882MW | 16MW | 0% |
| 2026.04.11 6~7시 | 55,265MW | 156MW | 0.3% | 55,629MW | 520MW | 0.9% |
| 2026.04.11 7~8시 | 54,142MW | 1,205MW | 2.2% | 56,855MW | 3,918MW | 6.9% |
| 2026.04.11 8~9시 | 51,608MW | 2,906MW | 5.6% | 58,242MW | 9,539MW | 16.4% |
| 2026.04.11 9~10시 | 48,977MW | 4,789MW | 9.8% | 60,007MW | 15,819MW | 26.4% |
| 2026.04.11 10~11시 | 46,730MW | 6,232MW | 13.3% | 61,091MW | 20,593MW | 33.7% |
| 2026.04.11 11~12시 | 44,513MW | 6,662MW | 15% | 60,326MW | 22,476MW | 37.3% |
| 2026.04.11 12~13시 | 42,244MW | 7,221MW | 17.1% | 59,544MW | 24,521MW | 41.2% |
| 2026.04.11 13~14시 | 42,288MW | 7,534MW | 17.8% | 60,567MW | 25,812MW | 42.6% |
| 2026.04.11 14~15시 | 43,684MW | 6,829MW | 15.6% | 60,447MW | 23,592MW | 39% |
| 2026.04.11 15~16시 | 46,725MW | 5,125MW | 11% | 59,526MW | 17,926MW | 30.1% |
| 2026.04.11 16~17시 | 50,674MW | 3,342MW | 6.6% | 59,069MW | 11,737MW | 19.9% |
| 2026.04.11 17~18시 | 54,582MW | 1,560MW | 2.9% | 58,449MW | 5,427MW | 9.3% |
| 2026.04.11 18~19시 | 58,260MW | 321MW | 0.6% | 59,001MW | 1,062MW | 1.8% |
| 2026.04.11 19~20시 | 60,259MW | 42MW | 0.1% | 60,322MW | 105MW | 0.2% |
| 2026.04.11 20~21시 | 59,792MW | 0MW | 0% | 59,792MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 21~22시 | 58,925MW | 0MW | 0% | 58,925MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 22~23시 | 58,706MW | 0MW | 0% | 58,706MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.11 23~24시 | 57,467MW | 0MW | 0% | 57,467MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07** | 2026-04-09*** | |||||
| 2026.04.11 5~6시 | 5MW | 9MW | 3MW | 17MW | 16MW | 16MW |
| 2026.04.11 6~7시 | 156MW | 284MW | 80MW | 520MW | 542MW | 85MW |
| 2026.04.11 7~8시 | 1,205MW | 2,115MW | 598MW | 3,918MW | 5,502MW | 777MW |
| 2026.04.11 8~9시 | 2,906MW | 5,206MW | 1,427MW | 9,539MW | 14,405MW | 1,785MW |
| 2026.04.11 9~10시 | 4,789MW | 8,675MW | 2,355MW | 15,819MW | 22,516MW | 2,237MW |
| 2026.04.11 10~11시 | 6,232MW | 11,298MW | 3,064MW | 20,594MW | 28,179MW | 3,422MW |
| 2026.04.11 11~12시 | 6,662MW | 12,387MW | 3,426MW | 22,475MW | 31,356MW | 3,156MW |
| 2026.04.11 12~13시 | 7,221MW | 13,415MW | 3,886MW | 24,522MW | 31,441MW | 2,524MW |
| 2026.04.11 13~14시 | 7,534MW | 14,017MW | 4,262MW | 25,813MW | 30,436MW | 1,842MW |
| 2026.04.11 14~15시 | 6,829MW | 12,742MW | 4,021MW | 23,592MW | 27,833MW | 1,522MW |
| 2026.04.11 15~16시 | 5,125MW | 9,626MW | 3,174MW | 17,925MW | 23,563MW | 1,134MW |
| 2026.04.11 16~17시 | 3,342MW | 6,296MW | 2,099MW | 11,737MW | 16,489MW | 792MW |
| 2026.04.11 17~18시 | 1,560MW | 2,902MW | 965MW | 5,427MW | 7,629MW | 320MW |
| 2026.04.11 18~19시 | 321MW | 554MW | 187MW | 1,062MW | 1,252MW | 43MW |
| 2026.04.11 19~20시 | 42MW | 47MW | 16MW | 105MW | 109MW | 12MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-04-07) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-04-09) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일