본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

실시간 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2025.12.18  0~1시 64,464MW 0MW 0% 64,464MW 0MW 0%
2025.12.18  1~2시 62,056MW 0MW 0% 62,056MW 0MW 0%
2025.12.18  2~3시 60,689MW 0MW 0% 60,689MW 0MW 0%
2025.12.18  3~4시 60,153MW 0MW 0% 60,153MW 0MW 0%
2025.12.18  4~5시 60,691MW 0MW 0% 60,691MW 0MW 0%
2025.12.18  5~6시 62,934MW 0MW 0% 62,934MW 0MW 0%
2025.12.18  6~7시 67,037MW 0MW 0% 67,037MW 0MW 0%
2025.12.18  7~8시 73,722MW 25MW 0% 73,777MW 80MW 0.1%
2025.12.18  8~9시 79,780MW 803MW 1% 81,587MW 2,610MW 3.2%
2025.12.18  9~10시 77,450MW 2,842MW 3.7% 83,966MW 9,358MW 11.1%
2025.12.18  10~11시 72,748MW 4,941MW 6.8% 84,225MW 16,418MW 19.5%
2025.12.18  11~12시 68,136MW 6,118MW 9% 82,441MW 20,423MW 24.8%
2025.12.18  12~13시 63,255MW 6,535MW 10.3% 78,603MW 21,883MW 27.8%
2025.12.18  13~14시 66,003MW 6,164MW 9.3% 80,542MW 20,703MW 25.7%
2025.12.18  14~15시 68,744MW 5,007MW 7.3% 80,529MW 16,792MW 20.9%
2025.12.18  15~16시 72,649MW 3,016MW 4.2% 79,630MW 9,996MW 12.6%
2025.12.18  16~17시 76,426MW 937MW 1.2% 78,477MW 2,989MW 3.8%
2025.12.18  17~18시 77,710MW 72MW 0.1% 77,818MW 180MW 0.2%
2025.12.18  18~19시 76,802MW 0MW 0% 76,802MW 0MW 0%
2025.12.18  19~20시 75,607MW 0MW 0% 75,607MW 0MW 0%
2025.12.18  20~21시 73,346MW 0MW 0% 73,346MW 0MW 0%
2025.12.18  21~22시 70,872MW 0MW 0% 70,872MW 0MW 0%
2025.12.18  22~23시 70,047MW 0MW 0% 70,047MW 0MW 0%
2025.12.18  23~24시 68,783MW 0MW 0% 68,783MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2025-11-21** 2025-12-13***
2025.12.18 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.18 6~7시 0MW 0MW 0MW 0MW 17MW 0MW
2025.12.18 7~8시 25MW 42MW 13MW 80MW 501MW 67MW
2025.12.18 8~9시 803MW 1,379MW 428MW 2,610MW 5,339MW 1,277MW
2025.12.18 9~10시 2,842MW 4,953MW 1,563MW 9,358MW 13,135MW 3,619MW
2025.12.18 10~11시 4,941MW 8,722MW 2,754MW 16,417MW 18,882MW 5,377MW
2025.12.18 11~12시 6,118MW 10,853MW 3,452MW 20,423MW 21,804MW 5,942MW
2025.12.18 12~13시 6,535MW 11,627MW 3,722MW 21,884MW 22,446MW 4,631MW
2025.12.18 13~14시 6,164MW 10,998MW 3,541MW 20,703MW 20,814MW 3,367MW
2025.12.18 14~15시 5,007MW 8,916MW 2,869MW 16,792MW 17,036MW 2,100MW
2025.12.18 15~16시 3,016MW 5,288MW 1,693MW 9,997MW 10,414MW 921MW
2025.12.18 16~17시 937MW 1,558MW 493MW 2,988MW 3,021MW 207MW
2025.12.18 17~18시 72MW 80MW 29MW 181MW 203MW 27MW
2025.12.18 18~19시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.18 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2025-11-21) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-12-13) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 정보책임자

업데이트 2024/03/26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100