주요알림
닫기
전기사업법시행령 공개 항목 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
※ 공개시기가 익월 말인 경우 8월 자료를 9월 말에 게시 예정 | ||||
시장참여자 | 연간 | 익년 7월말 | 시장고객총괄팀 | 김지혜 |
시장참여자별 설비용량 | 연간 | 익년 7월말 | 시장고객총괄팀 |
김지혜 |
시간대별 전력계통 한계가격 | 시간대별 | 매일 | 시장운영팀 | 나누리 |
발전기별 시간대별 제약발전전력량 | 시간단위 | 익월 말 | 시장정산팀 | 노보현 |
전력계통 운영 보조서비스 | 월단위 | 익월 말 | 시장정산팀 | 노보현 |
기준용량가격 | 연간 | 전년 6월말 | 시장운영팀 | 진희종 |
지역 및 시간대별 용량가격계수 | 연간 | 전년 12월말 | 시장운영팀 | 진희종 |
신에너지 및 재생에너지 관련 정보 | ||||
- 설비용량 | 월단위 | 익월 말 | 디지털혁신팀 |
김대천 |
- 전력거래량 | 월단위 | 익월 말 | 시장정산팀 | 노보현 |
- 공급인증서 거래량 및 금액 | 연단위 | 익년 12월말 | 신재생시장팀 | 이재헌 |
연료원별 전력거래금액 세부항목 | 월단위 | 매월 말 | 시장정산팀 | 노보현 |
연료원별 계통운영보조서비스정산금 | 월단위 | 매월 말 | 시장정산팀 | 노보현 |