주요알림
닫기
전기사업법시행령 공개 항목 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
전력수요 전망(주간, 월간, 2년간, 7년간 이상) | ||||
- 주간수요전망 | 일단위 | 전주 금요일 | 수요예측팀 | 손흥구 |
- 월간수요전망 | 주단위 | 전월말 | 수요예측팀 | 손흥구 |
- 2년간수요전망 | 월단위 | 9월말 | 수요예측팀 | 손흥구 |
- 장기(7년 이상)수요전망 | 연단위 | 2년 (전력수급기본계획 발표시) |
수요전망팀 | 김용식 |
발전기별 예방정비 계획(주간 단위) | 일단위 | 매주 금요일 | 수급계획팀 | 강민구 |
송전설비 및 변전설비 휴전계획 | 월단위 | 전월 25일 | 송전운영팀 | 김기훈 |
발전설비 고장통계 | 년단위 | 익년 4월 | 계통보호팀 | 김용희 |
송전설비 및 변전설비 고장통계 | 년단위 | 익년 4월 | 계통보호팀 | 이상호 |
업데이트 2024/03/26