주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
| 판매사 | 발전사 | 자가용,구역전기사업자 | 직접구매자 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,480 | 64 | 14 | 7,559 |
| 구분 | 회원수 | 설비용량(MW) | ||
|---|---|---|---|---|
| 판매사업자 | 1 | - | ||
| 발전사업자 | 한전 자회사 | 6 | 85,209 | |
| 일반 발전사 | 26 | 30,087 | ||
| 신재생에너지 발전사 |
태양광 | 7,164 | 10,219 | |
| 수력 | 22 | 168 | ||
| 풍력 | 91 | 2,561 | ||
| 바이오 | 35 | 366 | ||
| 연료전지 | 42 | 794 | ||
| 해양에너지 | 1 | 1 | ||
| (소계) | 7,355 | 14,109 | ||
| 집단에너지사업자 | 31 | 9,006 | ||
| 폐기물 | 46 | 703 | ||
| 기타발전사 | 9 | 40 | ||
| (발전사업자 소계) | 7,473 | 139,155 | ||
| 자가용설비설치자 | 54 | 5,984 | ||
| 구역전기사업자 | 9 | 1,027 | ||
| 직접구매자 | 14 | - | ||
| (정회원 소계) | 7,551 | 146,166 | ||
| 준회원 | 8 | - | ||
| 합계 | 7,559 | 146,166 | ||
업데이트 2026/05/15