주요알림
닫기
2024.10.30(수) 12:15 새로고침
공급능력 | 89,846 MW |
---|---|
현재부하 | 52,877 MW |
공급예비력 | 36,969 MW |
공급예비율 | 69.92 % |
전력수요 | 최고/최저기온(서울) |
---|---|
2024.10.30(수) | (현재수요) 20 ℃ / 11 ℃ |
2024.10.29(화) | (과거실적) 18.1 ℃ / 13.5 ℃ |
2024.10.29(화) | 2024.10.30(수) |
---|---|
00시 00분 57,867 | 00시 00분 58,010 |
00시 05분 57,909 | 00시 05분 57,751 |
00시 10분 57,529 | 00시 10분 57,547 |
00시 15분 57,038 | 00시 15분 57,194 |
00시 20분 56,927 | 00시 20분 56,828 |
00시 25분 56,510 | 00시 25분 56,489 |
00시 30분 56,092 | 00시 30분 56,348 |
00시 35분 55,951 | 00시 35분 56,083 |
00시 40분 55,841 | 00시 40분 55,815 |
00시 45분 55,682 | 00시 45분 55,547 |
00시 50분 55,479 | 00시 50분 55,207 |
00시 55분 55,255 | 00시 55분 55,346 |
01시 00분 55,161 | 01시 00분 55,113 |
01시 05분 55,082 | 01시 05분 55,197 |
01시 10분 54,897 | 01시 10분 54,952 |
01시 15분 54,944 | 01시 15분 54,915 |
01시 20분 54,807 | 01시 20분 54,847 |
01시 25분 54,772 | 01시 25분 54,649 |
01시 30분 54,286 | 01시 30분 54,307 |
01시 35분 54,341 | 01시 35분 54,364 |
01시 40분 54,376 | 01시 40분 54,189 |
01시 45분 54,370 | 01시 45분 54,297 |
01시 50분 54,261 | 01시 50분 54,008 |
01시 55분 53,910 | 01시 55분 53,749 |
02시 00분 53,723 | 02시 00분 53,643 |
02시 05분 53,748 | 02시 05분 53,662 |
02시 10분 53,668 | 02시 10분 53,655 |
02시 15분 53,519 | 02시 15분 53,696 |
02시 20분 53,553 | 02시 20분 53,564 |
02시 25분 53,594 | 02시 25분 53,322 |
02시 30분 53,303 | 02시 30분 53,201 |
02시 35분 53,080 | 02시 35분 53,016 |
02시 40분 53,304 | 02시 40분 53,279 |
02시 45분 53,249 | 02시 45분 53,450 |
02시 50분 53,148 | 02시 50분 53,012 |
02시 55분 53,260 | 02시 55분 52,913 |
03시 00분 52,939 | 03시 00분 52,983 |
03시 05분 52,716 | 03시 05분 52,981 |
03시 10분 53,122 | 03시 10분 52,898 |
03시 15분 52,901 | 03시 15분 52,865 |
03시 20분 52,673 | 03시 20분 52,902 |
03시 25분 52,759 | 03시 25분 52,764 |
03시 30분 52,642 | 03시 30분 52,882 |
03시 35분 52,803 | 03시 35분 52,897 |
03시 40분 52,984 | 03시 40분 52,912 |
03시 45분 53,066 | 03시 45분 53,181 |
03시 50분 53,004 | 03시 50분 53,096 |
03시 55분 52,882 | 03시 55분 53,058 |
04시 00분 52,928 | 04시 00분 52,892 |
04시 05분 52,972 | 04시 05분 52,811 |
04시 10분 52,648 | 04시 10분 52,997 |
04시 15분 52,817 | 04시 15분 53,111 |
04시 20분 53,057 | 04시 20분 53,208 |
04시 25분 53,179 | 04시 25분 53,159 |
04시 30분 53,324 | 04시 30분 53,086 |
04시 35분 53,277 | 04시 35분 53,050 |
04시 40분 53,175 | 04시 40분 53,362 |
04시 45분 53,252 | 04시 45분 53,661 |
04시 50분 53,333 | 04시 50분 53,628 |
04시 55분 53,225 | 04시 55분 53,758 |
05시 00분 53,367 | 05시 00분 54,082 |
05시 05분 53,772 | 05시 05분 54,237 |
05시 10분 53,973 | 05시 10분 53,857 |
05시 15분 53,976 | 05시 15분 54,120 |
05시 20분 54,243 | 05시 20분 54,346 |
05시 25분 54,350 | 05시 25분 54,556 |
05시 30분 54,420 | 05시 30분 54,962 |
05시 35분 54,527 | 05시 35분 55,248 |
05시 40분 54,636 | 05시 40분 55,246 |
05시 45분 54,812 | 05시 45분 55,683 |
05시 50분 55,157 | 05시 50분 55,663 |
05시 55분 55,472 | 05시 55분 55,784 |
06시 00분 55,810 | 06시 00분 56,097 |
06시 05분 56,365 | 06시 05분 56,669 |
06시 10분 56,766 | 06시 10분 56,854 |
06시 15분 57,207 | 06시 15분 57,363 |
06시 20분 57,560 | 06시 20분 57,551 |
06시 25분 57,450 | 06시 25분 57,959 |
06시 30분 57,566 | 06시 30분 57,989 |
06시 35분 57,783 | 06시 35분 58,191 |
06시 40분 57,866 | 06시 40분 58,165 |
06시 45분 57,991 | 06시 45분 58,748 |
06시 50분 58,496 | 06시 50분 58,985 |
06시 55분 58,819 | 06시 55분 59,523 |
07시 00분 59,289 | 07시 00분 59,709 |
07시 05분 59,748 | 07시 05분 60,333 |
07시 10분 60,637 | 07시 10분 60,603 |
07시 15분 60,987 | 07시 15분 61,172 |
07시 20분 61,080 | 07시 20분 61,309 |
07시 25분 61,472 | 07시 25분 61,561 |
07시 30분 61,359 | 07시 30분 61,782 |
07시 35분 61,470 | 07시 35분 61,901 |
07시 40분 61,462 | 07시 40분 61,816 |
07시 45분 61,732 | 07시 45분 61,972 |
07시 50분 62,150 | 07시 50분 62,074 |
07시 55분 62,043 | 07시 55분 61,747 |
08시 00분 62,543 | 08시 00분 62,108 |
08시 05분 62,909 | 08시 05분 62,602 |
08시 10분 63,242 | 08시 10분 63,022 |
08시 15분 63,649 | 08시 15분 63,090 |
08시 20분 63,784 | 08시 20분 63,008 |
08시 25분 64,024 | 08시 25분 63,239 |
08시 30분 64,026 | 08시 30분 63,378 |
08시 35분 64,206 | 08시 35분 63,372 |
08시 40분 64,562 | 08시 40분 63,467 |
08시 45분 64,723 | 08시 45분 63,422 |
08시 50분 64,864 | 08시 50분 62,995 |
08시 55분 64,652 | 08시 55분 62,698 |
09시 00분 64,669 | 09시 00분 62,648 |
09시 05분 64,818 | 09시 05분 62,739 |
09시 10분 64,864 | 09시 10분 62,820 |
09시 15분 64,792 | 09시 15분 62,496 |
09시 20분 64,675 | 09시 20분 62,314 |
09시 25분 64,676 | 09시 25분 61,887 |
09시 30분 64,525 | 09시 30분 61,645 |
09시 35분 64,351 | 09시 35분 61,235 |
09시 40분 64,467 | 09시 40분 60,763 |
09시 45분 64,415 | 09시 45분 60,699 |
09시 50분 64,316 | 09시 50분 60,326 |
09시 55분 64,058 | 09시 55분 60,307 |
10시 00분 63,618 | 10시 00분 60,003 |
10시 05분 63,578 | 10시 05분 59,849 |
10시 10분 63,560 | 10시 10분 59,498 |
10시 15분 63,582 | 10시 15분 59,406 |
10시 20분 63,418 | 10시 20분 59,588 |
10시 25분 63,588 | 10시 25분 59,255 |
10시 30분 63,627 | 10시 30분 58,871 |
10시 35분 63,353 | 10시 35분 58,548 |
10시 40분 63,278 | 10시 40분 58,703 |
10시 45분 63,347 | 10시 45분 58,587 |
10시 50분 63,196 | 10시 50분 58,365 |
10시 55분 62,920 | 10시 55분 58,018 |
11시 00분 62,489 | 11시 00분 57,788 |
11시 05분 61,811 | 11시 05분 57,285 |
11시 10분 61,526 | 11시 10분 57,174 |
11시 15분 61,126 | 11시 15분 56,687 |
11시 20분 60,824 | 11시 20분 56,558 |
11시 25분 60,692 | 11시 25분 56,448 |
11시 30분 60,236 | 11시 30분 56,132 |
11시 35분 60,002 | 11시 35분 56,183 |
11시 40분 59,854 | 11시 40분 55,991 |
11시 45분 59,648 | 11시 45분 55,597 |
11시 50분 59,303 | 11시 50분 55,008 |
11시 55분 58,536 | 11시 55분 54,403 |
12시 00분 58,123 | 12시 00분 53,970 |
12시 05분 57,386 | 12시 05분 53,599 |
12시 10분 57,201 | 12시 10분 53,252 |
12시 15분 57,232 | 12시 15분 52,877 |
12시 20분 57,141 | |
12시 25분 57,171 | |
12시 30분 57,291 | |
12시 35분 57,196 | |
12시 40분 57,611 | |
12시 45분 57,639 | |
12시 50분 57,997 | |
12시 55분 58,337 | |
13시 00분 59,139 | |
13시 05분 59,869 | |
13시 10분 60,490 | |
13시 15분 60,729 | |
13시 20분 60,727 | |
13시 25분 60,772 | |
13시 30분 61,185 | |
13시 35분 61,305 | |
13시 40분 61,284 | |
13시 45분 61,423 | |
13시 50분 61,369 | |
13시 55분 61,445 | |
14시 00분 61,415 | |
14시 05분 61,300 | |
14시 10분 61,495 | |
14시 15분 61,323 | |
14시 20분 61,516 | |
14시 25분 61,509 | |
14시 30분 61,386 | |
14시 35분 61,331 | |
14시 40분 61,630 | |
14시 45분 61,778 | |
14시 50분 62,000 | |
14시 55분 62,116 | |
15시 00분 62,278 | |
15시 05분 62,120 | |
15시 10분 62,542 | |
15시 15분 62,866 | |
15시 20분 63,544 | |
15시 25분 63,964 | |
15시 30분 64,178 | |
15시 35분 64,541 | |
15시 40분 64,773 | |
15시 45분 64,971 | |
15시 50분 65,143 | |
15시 55분 65,634 | |
16시 00분 66,151 | |
16시 05분 66,202 | |
16시 10분 66,450 | |
16시 15분 66,716 | |
16시 20분 67,309 | |
16시 25분 67,427 | |
16시 30분 67,562 | |
16시 35분 67,758 | |
16시 40분 68,011 | |
16시 45분 68,130 | |
16시 50분 68,388 | |
16시 55분 68,144 | |
17시 00분 67,917 | |
17시 05분 67,450 | |
17시 10분 67,836 | |
17시 15분 68,135 | |
17시 20분 68,219 | |
17시 25분 68,196 | |
17시 30분 68,143 | |
17시 35분 68,387 | |
17시 40분 68,461 | |
17시 45분 69,093 | |
17시 50분 69,126 | |
17시 55분 69,175 | |
18시 00분 69,209 | |
18시 05분 68,992 | |
18시 10분 69,318 | |
18시 15분 69,379 | |
18시 20분 69,212 | |
18시 25분 69,494 | |
18시 30분 69,726 | |
18시 35분 69,511 | |
18시 40분 69,271 | |
18시 45분 69,350 | |
18시 50분 69,074 | |
18시 55분 68,519 | |
19시 00분 68,557 | |
19시 05분 68,626 | |
19시 10분 68,297 | |
19시 15분 67,997 | |
19시 20분 68,344 | |
19시 25분 67,916 | |
19시 30분 68,113 | |
19시 35분 67,847 | |
19시 40분 67,738 | |
19시 45분 67,608 | |
19시 50분 67,394 | |
19시 55분 67,195 | |
20시 00분 66,867 | |
20시 05분 66,503 | |
20시 10분 66,221 | |
20시 15분 66,313 | |
20시 20분 65,895 | |
20시 25분 65,775 | |
20시 30분 65,343 | |
20시 35분 65,294 | |
20시 40분 65,380 | |
20시 45분 65,226 | |
20시 50분 64,947 | |
20시 55분 64,811 | |
21시 00분 64,653 | |
21시 05분 64,358 | |
21시 10분 64,227 | |
21시 15분 64,154 | |
21시 20분 63,844 | |
21시 25분 63,661 | |
21시 30분 63,403 | |
21시 35분 63,253 | |
21시 40분 63,050 | |
21시 45분 62,844 | |
21시 50분 62,762 | |
21시 55분 62,625 | |
22시 00분 62,455 | |
22시 05분 62,771 | |
22시 10분 63,001 | |
22시 15분 62,822 | |
22시 20분 62,993 | |
22시 25분 62,705 | |
22시 30분 62,229 | |
22시 35분 62,381 | |
22시 40분 62,030 | |
22시 45분 61,949 | |
22시 50분 61,764 | |
22시 55분 61,741 | |
23시 00분 61,621 | |
23시 05분 61,645 | |
23시 10분 61,426 | |
23시 15분 61,108 | |
23시 20분 60,652 | |
23시 25분 60,420 | |
23시 30분 60,254 | |
23시 35분 60,008 | |
23시 40분 59,503 | |
23시 45분 59,117 | |
23시 50분 59,085 | |
23시 55분 58,772 |
일시 | 기타 | 가스 | 신재생 | 석탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 10월 30일 00시 00분 | 715 | 12,586 | 3,266 | 19,050 | 22,381 |
2024년 10월 30일 00시 05분 | 733 | 12,521 | 3,263 | 18,807 | 22,415 |
2024년 10월 30일 00시 10분 | 802 | 12,390 | 3,267 | 18,700 | 22,377 |
2024년 10월 30일 00시 15분 | 744 | 12,254 | 3,271 | 18,542 | 22,371 |
2024년 10월 30일 00시 20분 | 796 | 11,903 | 3,260 | 18,483 | 22,374 |
2024년 10월 30일 00시 25분 | 757 | 11,532 | 3,262 | 18,557 | 22,369 |
2024년 10월 30일 00시 30분 | 759 | 11,379 | 3,267 | 18,543 | 22,387 |
2024년 10월 30일 00시 35분 | 730 | 11,135 | 3,276 | 18,533 | 22,397 |
2024년 10월 30일 00시 40분 | 793 | 11,131 | 3,267 | 18,234 | 22,379 |
2024년 10월 30일 00시 45분 | 794 | 10,779 | 3,279 | 18,291 | 22,392 |
2024년 10월 30일 00시 50분 | 787 | 10,510 | 3,278 | 18,245 | 22,374 |
2024년 10월 30일 00시 55분 | 775 | 10,533 | 3,284 | 18,354 | 22,387 |
2024년 10월 30일 01시 00분 | 784 | 10,585 | 3,291 | 18,049 | 22,393 |
2024년 10월 30일 01시 05분 | 783 | 10,512 | 3,379 | 18,125 | 22,386 |
2024년 10월 30일 01시 10분 | 783 | 10,328 | 3,384 | 18,055 | 22,390 |
2024년 10월 30일 01시 15분 | 806 | 10,208 | 3,370 | 18,134 | 22,385 |
2024년 10월 30일 01시 20분 | 814 | 10,012 | 3,372 | 18,272 | 22,366 |
2024년 10월 30일 01시 25분 | 791 | 9,881 | 3,375 | 18,218 | 22,373 |
2024년 10월 30일 01시 30분 | 614 | 9,788 | 3,363 | 18,166 | 22,365 |
2024년 10월 30일 01시 35분 | 405 | 9,851 | 3,374 | 18,354 | 22,367 |
2024년 10월 30일 01시 40분 | 406 | 9,633 | 3,389 | 18,377 | 22,371 |
2024년 10월 30일 01시 45분 | 406 | 9,611 | 3,384 | 18,498 | 22,387 |
2024년 10월 30일 01시 50분 | 391 | 9,430 | 3,375 | 18,419 | 22,381 |
2024년 10월 30일 01시 55분 | 333 | 9,242 | 3,389 | 18,385 | 22,387 |
2024년 10월 30일 02시 00분 | 212 | 9,269 | 3,397 | 18,371 | 22,382 |
2024년 10월 30일 02시 05분 | 213 | 9,213 | 3,405 | 18,443 | 22,377 |
2024년 10월 30일 02시 10분 | 212 | 9,337 | 3,422 | 18,305 | 22,361 |
2024년 10월 30일 02시 15분 | 212 | 9,159 | 3,431 | 18,502 | 22,380 |
2024년 10월 30일 02시 20분 | 211 | 9,111 | 3,435 | 18,413 | 22,382 |
2024년 10월 30일 02시 25분 | 212 | 9,037 | 3,428 | 18,256 | 22,375 |
2024년 10월 30일 02시 30분 | 212 | 9,092 | 3,418 | 18,075 | 22,391 |
2024년 10월 30일 02시 35분 | 212 | 9,085 | 3,437 | 17,897 | 22,372 |
2024년 10월 30일 02시 40분 | 212 | 9,100 | 3,463 | 18,109 | 22,382 |
2024년 10월 30일 02시 45분 | 212 | 9,087 | 3,466 | 18,304 | 22,366 |
2024년 10월 30일 02시 50분 | 211 | 9,108 | 3,481 | 17,806 | 22,393 |
2024년 10월 30일 02시 55분 | 212 | 9,125 | 3,483 | 17,711 | 22,370 |
2024년 10월 30일 03시 00분 | 212 | 9,128 | 3,490 | 17,768 | 22,372 |
2024년 10월 30일 03시 05분 | 212 | 9,135 | 3,494 | 17,752 | 22,374 |
2024년 10월 30일 03시 10분 | 212 | 9,079 | 3,485 | 17,735 | 22,373 |
2024년 10월 30일 03시 15분 | 212 | 9,070 | 3,484 | 17,703 | 22,382 |
2024년 10월 30일 03시 20분 | 211 | 9,098 | 3,478 | 17,723 | 22,377 |
2024년 10월 30일 03시 25분 | 211 | 9,047 | 3,484 | 17,612 | 22,396 |
2024년 10월 30일 03시 30분 | 212 | 9,125 | 3,526 | 17,616 | 22,389 |
2024년 10월 30일 03시 35분 | 211 | 9,064 | 3,541 | 17,692 | 22,376 |
2024년 10월 30일 03시 40분 | 211 | 9,115 | 3,545 | 17,640 | 22,387 |
2024년 10월 30일 03시 45분 | 212 | 9,096 | 3,536 | 17,942 | 22,382 |
2024년 10월 30일 03시 50분 | 212 | 9,084 | 3,549 | 17,848 | 22,390 |
2024년 10월 30일 03시 55분 | 212 | 9,073 | 3,548 | 17,819 | 22,392 |
2024년 10월 30일 04시 00분 | 222 | 9,066 | 3,533 | 17,685 | 22,373 |
2024년 10월 30일 04시 05분 | 220 | 9,078 | 3,528 | 17,591 | 22,380 |
2024년 10월 30일 04시 10분 | 220 | 9,088 | 3,525 | 17,753 | 22,399 |
2024년 10월 30일 04시 15분 | 220 | 9,119 | 3,528 | 17,851 | 22,380 |
2024년 10월 30일 04시 20분 | 222 | 9,104 | 3,528 | 17,948 | 22,393 |
2024년 10월 30일 04시 25분 | 220 | 9,100 | 3,540 | 17,888 | 22,397 |
2024년 10월 30일 04시 30분 | 220 | 9,067 | 3,540 | 17,872 | 22,374 |
2024년 10월 30일 04시 35분 | 220 | 9,123 | 3,549 | 17,756 | 22,389 |
2024년 10월 30일 04시 40분 | 222 | 9,176 | 3,571 | 17,987 | 22,393 |
2024년 10월 30일 04시 45분 | 223 | 9,316 | 3,583 | 18,132 | 22,392 |
2024년 10월 30일 04시 50분 | 223 | 9,115 | 3,590 | 18,302 | 22,385 |
2024년 10월 30일 04시 55분 | 221 | 9,156 | 3,582 | 18,419 | 22,367 |
2024년 10월 30일 05시 00분 | 220 | 9,198 | 3,580 | 18,668 | 22,401 |
2024년 10월 30일 05시 05분 | 220 | 9,254 | 3,609 | 18,743 | 22,397 |
2024년 10월 30일 05시 10분 | 220 | 9,273 | 3,519 | 18,438 | 22,394 |
2024년 10월 30일 05시 15분 | 220 | 9,401 | 3,540 | 18,556 | 22,388 |
2024년 10월 30일 05시 20분 | 220 | 9,630 | 3,569 | 18,520 | 22,392 |
2024년 10월 30일 05시 25분 | 220 | 9,597 | 3,555 | 18,797 | 22,374 |
2024년 10월 30일 05시 30분 | 219 | 9,865 | 3,559 | 18,915 | 22,390 |
2024년 10월 30일 05시 35분 | 220 | 10,007 | 3,558 | 19,075 | 22,375 |
2024년 10월 30일 05시 40분 | 220 | 10,399 | 3,549 | 18,675 | 22,392 |
2024년 10월 30일 05시 45분 | 220 | 10,847 | 3,551 | 18,668 | 22,384 |
2024년 10월 30일 05시 50분 | 220 | 11,052 | 3,552 | 18,450 | 22,379 |
2024년 10월 30일 05시 55분 | 220 | 11,114 | 3,582 | 18,470 | 22,388 |
2024년 10월 30일 06시 00분 | 220 | 11,162 | 3,565 | 18,750 | 22,389 |
2024년 10월 30일 06시 05분 | 221 | 11,497 | 3,577 | 18,970 | 22,392 |
2024년 10월 30일 06시 10분 | 222 | 11,686 | 3,573 | 18,979 | 22,385 |
2024년 10월 30일 06시 15분 | 221 | 12,154 | 3,575 | 19,017 | 22,384 |
2024년 10월 30일 06시 20분 | 220 | 12,631 | 3,582 | 18,728 | 22,378 |
2024년 10월 30일 06시 25분 | 222 | 12,842 | 3,567 | 18,932 | 22,385 |
2024년 10월 30일 06시 30분 | 222 | 12,995 | 3,567 | 18,811 | 22,383 |
2024년 10월 30일 06시 35분 | 222 | 13,263 | 3,570 | 18,748 | 22,377 |
2024년 10월 30일 06시 40분 | 223 | 13,334 | 3,541 | 18,657 | 22,400 |
2024년 10월 30일 06시 45분 | 221 | 13,967 | 3,517 | 18,650 | 22,383 |
2024년 10월 30일 06시 50분 | 220 | 14,384 | 3,527 | 18,460 | 22,382 |
2024년 10월 30일 06시 55분 | 220 | 14,860 | 3,526 | 18,534 | 22,370 |
2024년 10월 30일 07시 00분 | 222 | 15,171 | 3,526 | 18,401 | 22,376 |
2024년 10월 30일 07시 05분 | 221 | 15,851 | 3,499 | 18,361 | 22,384 |
2024년 10월 30일 07시 10분 | 222 | 16,322 | 3,502 | 18,153 | 22,376 |
2024년 10월 30일 07시 15분 | 222 | 16,859 | 3,503 | 18,165 | 22,381 |
2024년 10월 30일 07시 20분 | 220 | 17,138 | 3,501 | 17,998 | 22,383 |
2024년 10월 30일 07시 25분 | 221 | 17,308 | 3,499 | 18,046 | 22,379 |
2024년 10월 30일 07시 30분 | 223 | 17,685 | 3,494 | 17,834 | 22,388 |
2024년 10월 30일 07시 35분 | 371 | 17,806 | 3,489 | 17,621 | 22,385 |
2024년 10월 30일 07시 40분 | 372 | 17,824 | 3,486 | 17,446 | 22,370 |
2024년 10월 30일 07시 45분 | 472 | 17,878 | 3,469 | 17,358 | 22,374 |
2024년 10월 30일 07시 50분 | 458 | 17,937 | 3,465 | 17,314 | 22,393 |
2024년 10월 30일 07시 55분 | 456 | 18,027 | 3,464 | 16,852 | 22,346 |
2024년 10월 30일 08시 00분 | 562 | 18,260 | 3,447 | 16,751 | 22,384 |
2024년 10월 30일 08시 05분 | 714 | 18,589 | 3,430 | 16,642 | 22,400 |
2024년 10월 30일 08시 10분 | 718 | 19,089 | 3,426 | 16,444 | 22,397 |
2024년 10월 30일 08시 15분 | 684 | 19,220 | 3,403 | 16,320 | 22,382 |
2024년 10월 30일 08시 20분 | 663 | 19,138 | 3,383 | 16,214 | 22,385 |
2024년 10월 30일 08시 25분 | 700 | 19,253 | 3,366 | 16,165 | 22,370 |
2024년 10월 30일 08시 30분 | 688 | 19,377 | 3,353 | 16,039 | 22,396 |
2024년 10월 30일 08시 35분 | 684 | 19,307 | 3,355 | 15,949 | 22,379 |
2024년 10월 30일 08시 40분 | 704 | 19,357 | 3,342 | 15,840 | 22,395 |
2024년 10월 30일 08시 45분 | 697 | 19,324 | 3,314 | 15,719 | 22,384 |
2024년 10월 30일 08시 50분 | 672 | 19,032 | 3,289 | 15,478 | 22,395 |
2024년 10월 30일 08시 55분 | 543 | 18,852 | 3,266 | 15,364 | 22,374 |
2024년 10월 30일 09시 00분 | 640 | 18,865 | 3,234 | 15,098 | 22,388 |
2024년 10월 30일 09시 05분 | 712 | 19,014 | 3,198 | 14,893 | 22,395 |
2024년 10월 30일 09시 10분 | 329 | 19,449 | 3,207 | 14,715 | 22,378 |
2024년 10월 30일 09시 15분 | 222 | 19,261 | 3,169 | 14,552 | 22,382 |
2024년 10월 30일 09시 20분 | 235 | 19,131 | 3,129 | 14,385 | 22,374 |
2024년 10월 30일 09시 25분 | 301 | 18,603 | 3,100 | 14,286 | 22,376 |
2024년 10월 30일 09시 30분 | 300 | 18,406 | 3,051 | 14,141 | 22,398 |
2024년 10월 30일 09시 35분 | 299 | 18,164 | 3,054 | 13,848 | 22,385 |
2024년 10월 30일 09시 40분 | 159 | 18,196 | 3,030 | 13,359 | 22,370 |
2024년 10월 30일 09시 45분 | 198 | 18,376 | 3,022 | 12,933 | 22,389 |
2024년 10월 30일 09시 50분 | -43 | 18,607 | 3,009 | 12,459 | 22,380 |
2024년 10월 30일 09시 55분 | -25 | 18,764 | 2,996 | 12,146 | 22,359 |
2024년 10월 30일 10시 00분 | -88 | 18,606 | 2,986 | 11,955 | 22,386 |
2024년 10월 30일 10시 05분 | -86 | 18,462 | 2,921 | 11,921 | 22,374 |
2024년 10월 30일 10시 10분 | -29 | 18,208 | 2,863 | 11,699 | 22,368 |
2024년 10월 30일 10시 15분 | -13 | 18,148 | 2,638 | 11,740 | 22,381 |
2024년 10월 30일 10시 20분 | -21 | 18,294 | 2,496 | 11,810 | 22,378 |
2024년 10월 30일 10시 25분 | -34 | 17,869 | 2,447 | 11,886 | 22,373 |
2024년 10월 30일 10시 30분 | -44 | 17,509 | 2,433 | 11,803 | 22,387 |
2024년 10월 30일 10시 35분 | -120 | 17,313 | 2,406 | 11,731 | 22,366 |
2024년 10월 30일 10시 40분 | 189 | 17,112 | 2,364 | 11,668 | 22,396 |
2024년 10월 30일 10시 45분 | 282 | 17,002 | 2,327 | 11,514 | 22,413 |
2024년 10월 30일 10시 50분 | 283 | 16,836 | 2,315 | 11,449 | 22,380 |
2024년 10월 30일 10시 55분 | 255 | 16,747 | 2,308 | 11,125 | 22,390 |
2024년 10월 30일 11시 00분 | -40 | 16,756 | 2,286 | 11,105 | 22,373 |
2024년 10월 30일 11시 05분 | -59 | 16,385 | 2,258 | 10,932 | 22,388 |
2024년 10월 30일 11시 10분 | -44 | 16,162 | 2,212 | 11,014 | 22,374 |
2024년 10월 30일 11시 15분 | -98 | 15,547 | 2,186 | 11,091 | 22,374 |
2024년 10월 30일 11시 20분 | -62 | 15,471 | 2,086 | 10,972 | 22,373 |
2024년 10월 30일 11시 25분 | -41 | 15,259 | 2,066 | 11,015 | 22,398 |
2024년 10월 30일 11시 30분 | -119 | 14,992 | 2,045 | 11,024 | 22,409 |
2024년 10월 30일 11시 35분 | -408 | 15,293 | 2,049 | 11,061 | 22,392 |
2024년 10월 30일 11시 40분 | -693 | 15,413 | 2,038 | 10,963 | 22,380 |
2024년 10월 30일 11시 45분 | -1,065 | 15,408 | 2,034 | 10,906 | 22,394 |
2024년 10월 30일 11시 50분 | -1,415 | 15,249 | 2,020 | 10,818 | 22,374 |
2024년 10월 30일 11시 55분 | -1,571 | 15,042 | 2,001 | 10,572 | 22,359 |
2024년 10월 30일 12시 00분 | -1,719 | 14,738 | 1,994 | 10,532 | 22,365 |
2024년 10월 30일 12시 05분 | -1,970 | 14,609 | 1,993 | 10,545 | 22,350 |
2024년 10월 30일 12시 10분 | -2,333 | 14,668 | 1,991 | 10,473 | 22,357 |
2024년 10월 30일 12시 15분 | -2,374 | 14,290 | 1,992 | 10,489 | 22,351 |
2024년 10월 30일 12시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 12시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 13시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 14시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 14시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 14시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 14시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 10월 30일 14시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
