주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
2026.11.07(토) 04:25 새로고침
| 공급능력 | 88,608 MW |
|---|---|
| 현재수요(전력시장) | 56,088 MW |
| 공급예비력 | 32,520 MW |
| 공급예비율 | 57.98 % |
| 구분 | 현재 | 과거 ('26.10.31. 토) |
|---|---|---|
| 총 수요 | ||
| 시장 수요 | ||
| 기온(서울) (최고/최저) |
9 ℃ / -1 ℃ | 16.5 ℃ / 8.5 ℃ |
| 시간 | 2026.10.31(토) | 2026.11.07(토) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
| 00시 00분 | 59,794 | 59,794 | 62,890 | 62,890 |
| 00시 05분 | 59,385 | 59,385 | 62,669 | 62,669 |
| 00시 10분 | 59,084 | 59,084 | 62,338 | 62,338 |
| 00시 15분 | 58,651 | 58,651 | 61,991 | 61,991 |
| 00시 20분 | 58,346 | 58,346 | 61,528 | 61,528 |
| 00시 25분 | 58,131 | 58,131 | 61,284 | 61,284 |
| 00시 30분 | 57,905 | 57,905 | 61,147 | 61,147 |
| 00시 35분 | 57,758 | 57,758 | 60,675 | 60,675 |
| 00시 40분 | 57,536 | 57,536 | 60,438 | 60,438 |
| 00시 45분 | 57,271 | 57,271 | 60,468 | 60,468 |
| 00시 50분 | 56,982 | 56,982 | 60,265 | 60,265 |
| 00시 55분 | 56,938 | 56,938 | 59,977 | 59,977 |
| 01시 00분 | 56,877 | 56,877 | 59,554 | 59,554 |
| 01시 05분 | 56,737 | 56,737 | 59,267 | 59,267 |
| 01시 10분 | 56,301 | 56,301 | 59,232 | 59,232 |
| 01시 15분 | 55,958 | 55,958 | 59,313 | 59,313 |
| 01시 20분 | 56,043 | 56,043 | 59,082 | 59,082 |
| 01시 25분 | 56,137 | 56,137 | 58,630 | 58,630 |
| 01시 30분 | 55,916 | 55,916 | 58,588 | 58,588 |
| 01시 35분 | 55,551 | 55,551 | 58,260 | 58,260 |
| 01시 40분 | 55,259 | 55,259 | 58,151 | 58,151 |
| 01시 45분 | 55,220 | 55,220 | 57,974 | 57,974 |
| 01시 50분 | 55,062 | 55,062 | 57,789 | 57,789 |
| 01시 55분 | 54,978 | 54,978 | 57,816 | 57,816 |
| 02시 00분 | 54,658 | 54,658 | 57,731 | 57,731 |
| 02시 05분 | 54,788 | 54,788 | 57,652 | 57,652 |
| 02시 10분 | 54,926 | 54,926 | 57,401 | 57,401 |
| 02시 15분 | 54,532 | 54,533 | 57,384 | 57,384 |
| 02시 20분 | 54,498 | 54,498 | 56,966 | 56,966 |
| 02시 25분 | 54,474 | 54,475 | 57,031 | 57,031 |
| 02시 30분 | 54,378 | 54,378 | 57,134 | 57,134 |
| 02시 35분 | 54,156 | 54,156 | 57,125 | 57,125 |
| 02시 40분 | 53,835 | 53,835 | 56,732 | 56,732 |
| 02시 45분 | 53,725 | 53,725 | 56,710 | 56,710 |
| 02시 50분 | 53,728 | 53,729 | 56,694 | 56,694 |
| 02시 55분 | 53,641 | 53,641 | 56,612 | 56,612 |
| 03시 00분 | 53,666 | 53,666 | 56,622 | 56,622 |
| 03시 05분 | 53,869 | 53,869 | 56,534 | 56,534 |
| 03시 10분 | 53,567 | 53,567 | 56,405 | 56,405 |
| 03시 15분 | 53,584 | 53,584 | 56,502 | 56,502 |
| 03시 20분 | 53,525 | 53,525 | 56,468 | 56,467 |
| 03시 25분 | 53,253 | 53,253 | 56,157 | 56,157 |
| 03시 30분 | 53,191 | 53,191 | 56,168 | 56,169 |
| 03시 35분 | 53,221 | 53,221 | 56,121 | 56,121 |
| 03시 40분 | 53,185 | 53,185 | 56,266 | 56,266 |
| 03시 45분 | 53,317 | 53,317 | 56,269 | 56,269 |
| 03시 50분 | 53,428 | 53,427 | 56,308 | 56,308 |
| 03시 55분 | 53,262 | 53,262 | 55,977 | 55,977 |
| 04시 00분 | 53,151 | 53,151 | 56,035 | 56,035 |
| 04시 05분 | 53,109 | 53,109 | 56,193 | 56,193 |
| 04시 10분 | 53,146 | 53,146 | 56,280 | 56,280 |
| 04시 15분 | 53,092 | 53,092 | 56,179 | 56,179 |
| 04시 20분 | 53,124 | 53,124 | 56,415 | 56,415 |
| 04시 25분 | 53,293 | 53,293 | 56,089 | 56,089 |
| 04시 30분 | 53,305 | 53,305 | ||
| 04시 35분 | 53,236 | 53,236 | ||
| 04시 40분 | 53,257 | 53,257 | ||
| 04시 45분 | 53,133 | 53,133 | ||
| 04시 50분 | 53,343 | 53,343 | ||
| 04시 55분 | 53,218 | 53,218 | ||
| 05시 00분 | 53,395 | 53,249 | ||
| 05시 05분 | 53,518 | 53,373 | ||
| 05시 10분 | 53,764 | 53,620 | ||
| 05시 15분 | 53,771 | 53,624 | ||
| 05시 20분 | 53,612 | 53,468 | ||
| 05시 25분 | 53,886 | 53,741 | ||
| 05시 30분 | 53,832 | 53,686 | ||
| 05시 35분 | 54,289 | 54,142 | ||
| 05시 40분 | 54,536 | 54,389 | ||
| 05시 45분 | 54,436 | 54,288 | ||
| 05시 50분 | 54,506 | 54,358 | ||
| 05시 55분 | 54,640 | 54,493 | ||
| 06시 00분 | 54,796 | 54,646 | ||
| 06시 05분 | 55,177 | 55,030 | ||
| 06시 10분 | 55,226 | 55,080 | ||
| 06시 15분 | 55,358 | 55,211 | ||
| 06시 20분 | 55,449 | 55,302 | ||
| 06시 25분 | 55,473 | 55,328 | ||
| 06시 30분 | 55,492 | 55,345 | ||
| 06시 35분 | 55,475 | 55,330 | ||
| 06시 40분 | 55,716 | 55,571 | ||
| 06시 45분 | 55,612 | 55,466 | ||
| 06시 50분 | 55,525 | 55,378 | ||
| 06시 55분 | 55,738 | 55,591 | ||
| 07시 00분 | 55,746 | 55,595 | ||
| 07시 05분 | 56,260 | 56,104 | ||
| 07시 10분 | 56,034 | 55,862 | ||
| 07시 15분 | 56,286 | 56,080 | ||
| 07시 20분 | 56,189 | 55,917 | ||
| 07시 25분 | 56,487 | 56,120 | ||
| 07시 30분 | 56,205 | 55,735 | ||
| 07시 35분 | 56,181 | 55,564 | ||
| 07시 40분 | 56,182 | 55,412 | ||
| 07시 45분 | 56,102 | 55,120 | ||
| 07시 50분 | 56,099 | 54,916 | ||
| 07시 55분 | 55,918 | 54,468 | ||
| 08시 00분 | 55,612 | 53,910 | ||
| 08시 05분 | 55,639 | 53,602 | ||
| 08시 10분 | 56,029 | 53,681 | ||
| 08시 15분 | 56,375 | 53,636 | ||
| 08시 20분 | 56,196 | 53,124 | ||
| 08시 25분 | 56,386 | 52,912 | ||
| 08시 30분 | 55,997 | 52,161 | ||
| 08시 35분 | 56,572 | 52,296 | ||
| 08시 40분 | 56,508 | 51,852 | ||
| 08시 45분 | 56,644 | 51,533 | ||
| 08시 50분 | 56,787 | 51,276 | ||
| 08시 55분 | 56,844 | 50,855 | ||
| 09시 00분 | 57,043 | 50,644 | ||
| 09시 05분 | 57,130 | 50,243 | ||
| 09시 10분 | 56,868 | 49,562 | ||
| 09시 15분 | 57,325 | 49,517 | ||
| 09시 20분 | 57,118 | 48,892 | ||
| 09시 25분 | 57,282 | 48,544 | ||
| 09시 30분 | 57,312 | 48,173 | ||
| 09시 35분 | 57,534 | 47,951 | ||
| 09시 40분 | 57,540 | 47,569 | ||
| 09시 45분 | 57,659 | 47,245 | ||
| 09시 50분 | 57,793 | 47,020 | ||
| 09시 55분 | 57,841 | 46,659 | ||
| 10시 00분 | 58,105 | 46,563 | ||
| 10시 05분 | 58,380 | 46,594 | ||
| 10시 10분 | 58,387 | 46,267 | ||
| 10시 15분 | 58,553 | 46,049 | ||
| 10시 20분 | 58,745 | 45,877 | ||
| 10시 25분 | 59,059 | 45,676 | ||
| 10시 30분 | 59,052 | 45,445 | ||
| 10시 35분 | 59,150 | 45,224 | ||
| 10시 40분 | 59,113 | 44,913 | ||
| 10시 45분 | 59,380 | 44,852 | ||
| 10시 50분 | 59,420 | 44,661 | ||
| 10시 55분 | 59,419 | 44,381 | ||
| 11시 00분 | 59,059 | 43,839 | ||
| 11시 05분 | 59,643 | 44,311 | ||
| 11시 10분 | 59,789 | 44,284 | ||
| 11시 15분 | 59,924 | 44,225 | ||
| 11시 20분 | 59,931 | 44,160 | ||
| 11시 25분 | 59,965 | 44,008 | ||
| 11시 30분 | 59,796 | 43,671 | ||
| 11시 35분 | 59,964 | 43,667 | ||
| 11시 40분 | 59,742 | 43,308 | ||
| 11시 45분 | 59,815 | 43,252 | ||
| 11시 50분 | 59,635 | 42,988 | ||
| 11시 55분 | 59,609 | 42,836 | ||
| 12시 00분 | 58,805 | 41,997 | ||
| 12시 05분 | 58,821 | 41,905 | ||
| 12시 10분 | 58,789 | 41,821 | ||
| 12시 15분 | 59,005 | 41,999 | ||
| 12시 20분 | 58,953 | 41,903 | ||
| 12시 25분 | 58,873 | 41,780 | ||
| 12시 30분 | 58,773 | 41,694 | ||
| 12시 35분 | 58,960 | 41,811 | ||
| 12시 40분 | 58,929 | 41,763 | ||
| 12시 45분 | 59,104 | 41,899 | ||
| 12시 50분 | 58,961 | 41,796 | ||
| 12시 55분 | 59,077 | 41,918 | ||
| 13시 00분 | 59,438 | 42,346 | ||
| 13시 05분 | 59,652 | 42,602 | ||
| 13시 10분 | 59,570 | 42,597 | ||
| 13시 15분 | 59,973 | 43,021 | ||
| 13시 20분 | 59,908 | 43,034 | ||
| 13시 25분 | 60,216 | 43,359 | ||
| 13시 30분 | 60,335 | 43,571 | ||
| 13시 35분 | 60,450 | 43,772 | ||
| 13시 40분 | 60,575 | 44,002 | ||
| 13시 45분 | 60,525 | 44,037 | ||
| 13시 50분 | 60,554 | 44,204 | ||
| 13시 55분 | 60,311 | 44,100 | ||
| 14시 00분 | 60,465 | 44,407 | ||
| 14시 05분 | 60,408 | 44,447 | ||
| 14시 10분 | 60,455 | 44,644 | ||
| 14시 15분 | 60,397 | 44,774 | ||
| 14시 20분 | 60,487 | 45,115 | ||
| 14시 25분 | 60,393 | 45,230 | ||
| 14시 30분 | 60,358 | 45,415 | ||
| 14시 35분 | 60,221 | 45,529 | ||
| 14시 40분 | 60,307 | 45,872 | ||
| 14시 45분 | 60,306 | 46,145 | ||
| 14시 50분 | 60,508 | 46,630 | ||
| 14시 55분 | 60,306 | 46,718 | ||
| 15시 00분 | 60,371 | 47,081 | ||
| 15시 05분 | 60,698 | 47,587 | ||
| 15시 10분 | 60,659 | 47,890 | ||
| 15시 15분 | 60,748 | 48,354 | ||
| 15시 20분 | 61,041 | 48,932 | ||
| 15시 25분 | 61,096 | 49,375 | ||
| 15시 30분 | 61,063 | 49,754 | ||
| 15시 35분 | 61,392 | 50,492 | ||
| 15시 40분 | 61,392 | 50,947 | ||
| 15시 45분 | 61,396 | 51,351 | ||
| 15시 50분 | 61,565 | 52,000 | ||
| 15시 55분 | 61,498 | 52,352 | ||
| 16시 00분 | 61,497 | 52,862 | ||
| 16시 05분 | 61,683 | 53,468 | ||
| 16시 10분 | 61,466 | 53,785 | ||
| 16시 15분 | 61,645 | 54,422 | ||
| 16시 20분 | 61,239 | 54,600 | ||
| 16시 25분 | 61,502 | 55,371 | ||
| 16시 30분 | 61,353 | 55,811 | ||
| 16시 35분 | 61,373 | 56,334 | ||
| 16시 40분 | 61,276 | 56,786 | ||
| 16시 45분 | 60,983 | 56,927 | ||
| 16시 50분 | 60,667 | 57,115 | ||
| 16시 55분 | 60,443 | 57,311 | ||
| 17시 00분 | 60,275 | 57,614 | ||
| 17시 05분 | 59,874 | 57,539 | ||
| 17시 10분 | 59,852 | 57,911 | ||
| 17시 15분 | 59,567 | 57,942 | ||
| 17시 20분 | 59,457 | 58,237 | ||
| 17시 25분 | 59,413 | 58,545 | ||
| 17시 30분 | 59,764 | 59,110 | ||
| 17시 35분 | 60,050 | 59,534 | ||
| 17시 40분 | 60,344 | 59,959 | ||
| 17시 45분 | 60,342 | 60,057 | ||
| 17시 50분 | 60,300 | 60,095 | ||
| 17시 55분 | 60,697 | 60,535 | ||
| 18시 00분 | 60,794 | 60,656 | ||
| 18시 05분 | 60,810 | 60,680 | ||
| 18시 10분 | 60,675 | 60,550 | ||
| 18시 15분 | 60,934 | 60,819 | ||
| 18시 20분 | 60,827 | 60,730 | ||
| 18시 25분 | 60,726 | 60,641 | ||
| 18시 30분 | 60,663 | 60,577 | ||
| 18시 35분 | 60,708 | 60,628 | ||
| 18시 40분 | 60,612 | 60,535 | ||
| 18시 45분 | 60,456 | 60,377 | ||
| 18시 50분 | 60,707 | 60,632 | ||
| 18시 55분 | 60,638 | 60,560 | ||
| 19시 00분 | 60,613 | 60,613 | ||
| 19시 05분 | 60,567 | 60,567 | ||
| 19시 10분 | 60,448 | 60,448 | ||
| 19시 15분 | 60,543 | 60,543 | ||
| 19시 20분 | 60,286 | 60,286 | ||
| 19시 25분 | 60,455 | 60,455 | ||
| 19시 30분 | 60,413 | 60,413 | ||
| 19시 35분 | 60,535 | 60,535 | ||
| 19시 40분 | 60,636 | 60,636 | ||
| 19시 45분 | 60,283 | 60,283 | ||
| 19시 50분 | 60,305 | 60,305 | ||
| 19시 55분 | 60,367 | 60,367 | ||
| 20시 00분 | 60,209 | 60,209 | ||
| 20시 05분 | 60,147 | 60,147 | ||
| 20시 10분 | 60,275 | 60,275 | ||
| 20시 15분 | 59,914 | 59,914 | ||
| 20시 20분 | 59,848 | 59,848 | ||
| 20시 25분 | 59,852 | 59,852 | ||
| 20시 30분 | 59,843 | 59,843 | ||
| 20시 35분 | 59,830 | 59,830 | ||
| 20시 40분 | 59,591 | 59,591 | ||
| 20시 45분 | 59,621 | 59,621 | ||
| 20시 50분 | 59,600 | 59,600 | ||
| 20시 55분 | 59,368 | 59,368 | ||
| 21시 00분 | 59,355 | 59,355 | ||
| 21시 05분 | 59,248 | 59,248 | ||
| 21시 10분 | 59,139 | 59,139 | ||
| 21시 15분 | 59,019 | 59,019 | ||
| 21시 20분 | 58,929 | 58,929 | ||
| 21시 25분 | 58,675 | 58,675 | ||
| 21시 30분 | 58,658 | 58,658 | ||
| 21시 35분 | 58,531 | 58,531 | ||
| 21시 40분 | 58,598 | 58,598 | ||
| 21시 45분 | 58,448 | 58,448 | ||
| 21시 50분 | 58,341 | 58,341 | ||
| 21시 55분 | 58,301 | 58,301 | ||
| 22시 00분 | 58,218 | 58,218 | ||
| 22시 05분 | 59,017 | 59,017 | ||
| 22시 10분 | 58,797 | 58,797 | ||
| 22시 15분 | 58,990 | 58,990 | ||
| 22시 20분 | 58,935 | 58,935 | ||
| 22시 25분 | 58,712 | 58,712 | ||
| 22시 30분 | 58,640 | 58,640 | ||
| 22시 35분 | 58,424 | 58,424 | ||
| 22시 40분 | 58,310 | 58,310 | ||
| 22시 45분 | 58,235 | 58,235 | ||
| 22시 50분 | 57,985 | 57,985 | ||
| 22시 55분 | 57,994 | 57,993 | ||
| 23시 00분 | 57,898 | 57,898 | ||
| 23시 05분 | 58,520 | 58,520 | ||
| 23시 10분 | 58,323 | 58,323 | ||
| 23시 15분 | 57,923 | 57,923 | ||
| 23시 20분 | 57,740 | 57,740 | ||
| 23시 25분 | 57,542 | 57,542 | ||
| 23시 30분 | 57,058 | 57,058 | ||
| 23시 35분 | 56,832 | 56,832 | ||
| 23시 40분 | 56,657 | 56,657 | ||
| 23시 45분 | 56,110 | 56,110 | ||
| 23시 50분 | 55,903 | 55,903 | ||
| 23시 55분 | 55,756 | 55,756 | ||
| 일시 (2026년 11월 07일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
풍력 | 기타 재생e(태/풍/수력 제외) | ESS | 양수 | 수력 | 신e및기타 | 가스 | 유류 | 석탄 | 원자력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 996 | -28 | 435 | 56 | 2,066 | 13,970 | 186 | 23,584 | 19,827 |
| 00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | 992 | -80 | 372 | 43 | 2,062 | 14,186 | 185 | 23,299 | 19,830 |
| 00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,773 | 991 | -68 | 153 | 48 | 2,065 | 14,227 | 185 | 23,128 | 19,835 |
| 00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,783 | 990 | -17 | 176 | 53 | 2,060 | 13,851 | 185 | 23,072 | 19,837 |
| 00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 990 | -67 | 99 | 40 | 2,060 | 13,720 | 185 | 22,908 | 19,830 |
| 00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,823 | 989 | -32 | 0 | 54 | 2,064 | 13,613 | 184 | 22,762 | 19,827 |
| 00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 1,033 | -1 | 0 | 45 | 2,064 | 13,533 | 185 | 22,631 | 19,835 |
| 00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,067 | -34 | 0 | 43 | 2,060 | 13,420 | 185 | 22,315 | 19,829 |
| 00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 1,077 | -34 | 0 | 53 | 2,060 | 13,247 | 185 | 22,230 | 19,822 |
| 00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 1,081 | -34 | 0 | 54 | 2,063 | 13,127 | 185 | 22,393 | 19,821 |
| 00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | 1,086 | -35 | 0 | 55 | 2,063 | 12,983 | 185 | 22,320 | 19,828 |
| 00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 1,787 | 1,089 | -3 | 0 | 49 | 2,060 | 12,834 | 186 | 22,127 | 19,847 |
| 01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,777 | 1,096 | -39 | 0 | 60 | 2,060 | 12,732 | 186 | 21,842 | 19,840 |
| 01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 1,101 | -67 | 0 | 50 | 2,057 | 12,732 | 185 | 21,622 | 19,831 |
| 01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,753 | 1,108 | -11 | 0 | 64 | 2,057 | 12,834 | 185 | 21,396 | 19,846 |
| 01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 1,110 | -43 | 0 | 65 | 2,052 | 12,846 | 185 | 21,551 | 19,819 |
| 01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 1,109 | -29 | 0 | 50 | 2,052 | 12,886 | 185 | 21,275 | 19,833 |
| 01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,699 | 1,110 | -49 | 0 | 60 | 2,054 | 12,846 | 185 | 20,900 | 19,826 |
| 01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 1,111 | -34 | 0 | 65 | 2,054 | 12,885 | 185 | 20,790 | 19,829 |
| 01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 1,114 | -23 | 0 | 51 | 2,052 | 12,767 | 186 | 20,555 | 19,837 |
| 01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 1,722 | 1,121 | -26 | 0 | 65 | 2,052 | 12,877 | 184 | 20,323 | 19,834 |
| 01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 1,726 | 1,126 | -58 | 0 | 49 | 2,060 | 12,803 | 185 | 20,241 | 19,842 |
| 01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 1,725 | 1,126 | -24 | 0 | 63 | 2,060 | 12,816 | 184 | 20,003 | 19,835 |
| 01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 1,129 | 22 | 0 | 64 | 2,061 | 12,865 | 184 | 19,927 | 19,838 |
| 02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 1,129 | -15 | 0 | 63 | 2,061 | 12,725 | 184 | 20,028 | 19,832 |
| 02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,686 | 1,134 | 12 | 0 | 63 | 2,052 | 12,802 | 185 | 19,891 | 19,826 |
| 02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,678 | 1,138 | -10 | 0 | 49 | 2,053 | 12,725 | 185 | 19,745 | 19,838 |
| 02시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 1,143 | -10 | 0 | 62 | 2,060 | 12,792 | 185 | 19,668 | 19,827 |
| 02시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,669 | 1,142 | -25 | 0 | 48 | 2,060 | 12,646 | 185 | 19,423 | 19,817 |
| 02시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 1,143 | -8 | 0 | 62 | 2,060 | 12,780 | 184 | 19,282 | 19,843 |
| 02시 30분 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | 1,144 | -7 | 0 | 61 | 2,060 | 12,782 | 184 | 19,449 | 19,831 |
| 02시 35분 | 0 | 0 | 0 | 1,652 | 1,145 | -6 | 0 | 54 | 2,059 | 12,746 | 185 | 19,478 | 19,813 |
| 02시 40분 | 0 | 0 | 0 | 1,616 | 1,145 | -11 | 0 | 54 | 2,059 | 12,683 | 184 | 19,169 | 19,833 |
| 02시 45분 | 0 | 0 | 0 | 1,613 | 1,141 | -6 | 0 | 62 | 2,058 | 12,790 | 185 | 19,054 | 19,814 |
| 02시 50분 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 1,143 | -6 | 0 | 48 | 2,058 | 12,756 | 185 | 19,021 | 19,830 |
| 02시 55분 | 0 | 0 | 0 | 1,628 | 1,147 | -4 | 0 | 62 | 2,053 | 12,819 | 184 | 18,894 | 19,828 |
| 03시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | 1,145 | -10 | 0 | 58 | 2,053 | 12,785 | 185 | 18,942 | 19,820 |
| 03시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,605 | 1,144 | -4 | -13 | 53 | 2,058 | 12,850 | 185 | 18,826 | 19,831 |
| 03시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,575 | 1,141 | -5 | -81 | 59 | 2,058 | 12,859 | 184 | 18,790 | 19,824 |
| 03시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,561 | 1,133 | 8 | -588 | 61 | 2,058 | 13,145 | 185 | 19,108 | 19,832 |
| 03시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,563 | 1,129 | -10 | -592 | 65 | 2,058 | 13,008 | 185 | 19,225 | 19,837 |
| 03시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | 1,128 | -7 | -591 | 64 | 2,057 | 12,964 | 185 | 18,970 | 19,833 |
| 03시 30분 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | 1,126 | 32 | -919 | 66 | 2,057 | 13,093 | 184 | 19,138 | 19,823 |
| 03시 35분 | 0 | 0 | 0 | 1,530 | 1,125 | -7 | -925 | 65 | 2,063 | 13,064 | 185 | 19,180 | 19,841 |
| 03시 40분 | 0 | 0 | 0 | 1,531 | 1,123 | -4 | -925 | 64 | 2,063 | 13,108 | 185 | 19,293 | 19,828 |
| 03시 45분 | 0 | 0 | 0 | 1,487 | 1,119 | -4 | -925 | 65 | 2,065 | 13,077 | 185 | 19,374 | 19,825 |
| 03시 50분 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 1,114 | 11 | -957 | 65 | 2,065 | 13,142 | 185 | 19,363 | 19,818 |
| 03시 55분 | 0 | 0 | 0 | 1,467 | 1,111 | 5 | -1,186 | 65 | 2,066 | 13,243 | 184 | 19,195 | 19,827 |
| 04시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,460 | 1,108 | 25 | -1,513 | 63 | 2,066 | 13,684 | 185 | 19,138 | 19,818 |
| 04시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 1,109 | 18 | -1,526 | 66 | 2,067 | 13,770 | 184 | 19,240 | 19,825 |
| 04시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,438 | 1,103 | 72 | -1,775 | 65 | 2,067 | 14,037 | 184 | 19,256 | 19,834 |
| 04시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,308 | 1,099 | -5 | -1,779 | 65 | 2,060 | 14,388 | 184 | 19,033 | 19,825 |
| 04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 1,094 | 17 | -1,776 | 66 | 2,060 | 14,431 | 185 | 19,121 | 19,835 |
| 04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 1,086 | -6 | -1,781 | 64 | 2,068 | 14,450 | 185 | 18,904 | 19,828 |
| 04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
