본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2025.12.08(월) 07:00 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 100,101 MW
현재수요(전력시장) 64,531 MW
공급예비력 35,570 MW
공급예비율 55.12 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('25.12.01. 월)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
6 ℃ / 0 12.2 ℃ / 2.9
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2025.12.01(월) 2025.12.08(월)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 55,092 55,092 58,060 58,060
00시 05분 54,969 54,969 58,302 58,302
00시 10분 54,809 54,809 57,764 57,764
00시 15분 54,569 54,569 57,506 57,506
00시 20분 54,011 54,011 56,919 56,919
00시 25분 53,886 53,886 56,806 56,806
00시 30분 53,561 53,561 56,479 56,479
00시 35분 53,411 53,411 56,012 56,012
00시 40분 53,075 53,075 56,108 56,108
00시 45분 52,716 52,716 55,995 55,995
00시 50분 52,804 52,804 55,803 55,803
00시 55분 52,610 52,610 55,721 55,721
01시 00분 52,332 52,332 55,460 55,460
01시 05분 52,074 52,074 54,988 54,988
01시 10분 51,896 51,896 54,944 54,944
01시 15분 52,059 52,059 54,706 54,706
01시 20분 51,942 51,941 54,531 54,531
01시 25분 51,769 51,769 54,349 54,349
01시 30분 51,576 51,576 54,139 54,139
01시 35분 51,297 51,297 54,147 54,147
01시 40분 51,215 51,215 54,143 54,143
01시 45분 51,140 51,140 53,924 53,925
01시 50분 50,956 50,956 53,856 53,856
01시 55분 50,624 50,624 53,756 53,756
02시 00분 50,478 50,478 53,509 53,509
02시 05분 50,480 50,480 53,385 53,385
02시 10분 50,474 50,474 53,524 53,524
02시 15분 50,412 50,412 53,291 53,291
02시 20분 50,382 50,382 53,312 53,312
02시 25분 50,209 50,209 53,230 53,230
02시 30분 50,117 50,117 53,062 53,062
02시 35분 50,154 50,154 52,929 52,929
02시 40분 50,316 50,316 53,106 53,106
02시 45분 50,145 50,145 53,122 53,122
02시 50분 50,147 50,147 52,823 52,823
02시 55분 49,806 49,806 52,900 52,900
03시 00분 49,890 49,890 52,818 52,818
03시 05분 49,892 49,892 53,099 53,099
03시 10분 49,861 49,861 52,785 52,785
03시 15분 49,757 49,757 52,487 52,487
03시 20분 49,872 49,872 52,551 52,551
03시 25분 49,995 49,995 52,777 52,777
03시 30분 49,938 49,938 52,657 52,657
03시 35분 50,151 50,151 52,730 52,729
03시 40분 50,048 50,048 52,634 52,634
03시 45분 50,209 50,209 52,883 52,883
03시 50분 50,077 50,077 52,896 52,896
03시 55분 50,136 50,136 52,842 52,842
04시 00분 50,332 50,332 52,905 52,905
04시 05분 50,708 50,708 53,196 53,196
04시 10분 50,490 50,490 53,409 53,409
04시 15분 50,658 50,658 53,475 53,475
04시 20분 50,739 50,739 53,262 53,262
04시 25분 50,764 50,764 53,431 53,431
04시 30분 50,986 50,986 53,734 53,734
04시 35분 51,098 51,098 53,982 53,982
04시 40분 50,910 50,910 54,030 54,030
04시 45분 51,335 51,335 54,096 54,096
04시 50분 51,623 51,623 54,211 54,211
04시 55분 51,818 51,818 54,410 54,410
05시 00분 51,870 51,870 54,688 54,689
05시 05분 52,131 52,131 54,788 54,788
05시 10분 52,412 52,412 55,118 55,118
05시 15분 52,666 52,666 55,460 55,460
05시 20분 53,051 53,051 55,883 55,883
05시 25분 53,401 53,401 56,045 56,045
05시 30분 53,499 53,499 56,314 56,314
05시 35분 54,024 54,024 56,903 56,903
05시 40분 54,050 54,050 56,791 56,791
05시 45분 54,235 54,235 57,240 57,240
05시 50분 54,484 54,484 57,279 57,279
05시 55분 54,999 54,999 57,396 57,396
06시 00분 55,579 55,564 58,233 58,211
06시 05분 56,344 56,329 58,885 58,863
06시 10분 56,703 56,689 59,420 59,401
06시 15분 56,907 56,892 59,939 59,918
06시 20분 57,393 57,379 60,664 60,642
06시 25분 57,831 57,816 60,979 60,957
06시 30분 58,058 58,043 61,411 61,390
06시 35분 58,736 58,721 61,805 61,784
06시 40분 59,049 59,034 62,423 62,404
06시 45분 59,430 59,415 62,775 62,754
06시 50분 60,243 60,229 63,131 63,110
06시 55분 60,884 60,870 63,940 63,919
07시 00분 61,366 61,335 64,555 64,533
07시 05분 62,015 61,988
07시 10분 62,789 62,760
07시 15분 63,488 63,459
07시 20분 64,116 64,087
07시 25분 64,866 64,836
07시 30분 65,372 65,338
07시 35분 66,216 66,174
07시 40분 66,806 66,743
07시 45분 67,297 67,202
07시 50분 67,573 67,417
07시 55분 67,992 67,737
08시 00분 68,925 68,535
08시 10분 70,763 70,052
08시 15분 71,286 70,398
08시 20분 71,542 70,447
08시 25분 72,200 70,866
08시 30분 72,896 71,265
08시 35분 73,222 71,318
08시 40분 73,615 71,401
08시 45분 73,921 71,394
08시 50분 74,126 71,307
08시 55분 74,716 71,530
09시 00분 74,823 71,315
09시 05분 74,335 70,488
09시 10분 74,266 70,012
09시 15분 74,474 69,744
09시 20분 74,459 69,341
09시 25분 74,532 68,949
09시 30분 74,609 68,635
09시 35분 74,773 68,400
09시 40분 75,139 68,367
09시 45분 75,156 67,930
09시 50분 75,649 67,961
09시 55분 75,568 67,540
10시 00분 75,387 66,981
10시 05분 75,243 66,427
10시 10분 75,228 65,932
10시 15분 75,986 66,174
10시 20분 76,238 66,081
10시 25분 76,193 65,748
10시 30분 76,031 65,283
10시 35분 75,965 65,047
10시 40분 76,219 64,845
10시 45분 76,129 64,539
10시 50분 76,145 64,287
10시 55분 76,389 64,256
11시 00분 76,071 63,646
11시 05분 75,929 63,335
11시 10분 76,078 63,276
11시 15분 76,105 63,013
11시 20분 75,863 62,566
11시 25분 75,886 62,376
11시 30분 76,003 62,340
11시 35분 75,545 61,737
11시 40분 75,222 61,288
11시 45분 74,996 60,948
11시 50분 74,547 60,368
11시 55분 73,699 59,426
12시 00분 73,072 58,674
12시 05분 72,933 58,406
12시 10분 72,657 57,997
12시 15분 72,558 57,773
12시 20분 72,328 57,455
12시 25분 72,497 57,556
12시 30분 72,527 57,535
12시 35분 72,220 57,203
12시 40분 72,342 57,306
12시 45분 72,391 57,322
12시 50분 72,499 57,387
12시 55분 72,793 57,679
13시 00분 73,549 58,434
13시 05분 74,722 59,663
13시 10분 75,252 60,256
13시 15분 75,512 60,593
13시 20분 75,404 60,564
13시 25분 75,643 60,899
13시 30분 75,745 61,092
13시 35분 75,834 61,327
13시 40분 75,918 61,571
13시 45분 75,983 61,774
13시 50분 76,149 62,091
13시 55분 76,214 62,313
14시 00분 76,271 62,551
14시 05분 76,283 62,759
14시 10분 76,398 63,104
14시 15분 76,644 63,613
14시 20분 76,531 63,777
14시 25분 76,494 63,991
14시 30분 76,652 64,396
14시 35분 76,833 64,856
14시 40분 76,452 64,761
14시 45분 76,482 65,089
14시 50분 76,378 65,309
14시 55분 76,527 65,817
15시 00분 76,129 65,773
15시 05분 75,662 65,659
15시 10분 76,084 66,479
15시 15분 76,343 67,217
15시 20분 76,463 67,803
15시 25분 76,269 68,057
15시 30분 76,219 68,431
15시 35분 76,367 69,017
15시 40분 76,246 69,335
15시 45분 76,617 70,142
15시 50분 76,440 70,416
15시 55분 76,499 70,924
16시 00분 76,430 71,292
16시 05분 75,785 71,044
16시 10분 75,586 71,347
16시 15분 75,805 72,044
16시 20분 75,847 72,627
16시 25분 75,832 73,015
16시 30분 75,626 73,143
16시 35분 75,766 73,597
16시 40분 75,650 73,802
16시 45분 75,644 74,080
16시 50분 75,096 73,779
16시 55분 75,082 73,984
17시 00분 74,767 73,887
17시 05분 74,451 73,754
17시 10분 74,332 73,851
17시 15분 74,455 74,213
17시 25분 74,828 74,798
17시 30분 74,800 74,802
17시 35분 75,058 75,080
17시 40분 74,754 74,789
17시 45분 74,747 74,789
17시 50분 74,435 74,476
17시 55분 74,232 74,274
18시 00분 74,221 74,221
18시 05분 73,970 73,970
18시 10분 73,910 73,910
18시 15분 73,842 73,842
18시 20분 73,518 73,518
18시 25분 73,765 73,765
18시 30분 73,550 73,551
18시 35분 73,338 73,339
18시 40분 73,148 73,148
18시 45분 73,021 73,021
18시 50분 72,976 72,976
18시 55분 73,110 73,110
19시 00분 73,098 73,098
19시 05분 73,019 73,019
19시 10분 72,829 72,829
19시 15분 72,661 72,661
19시 20분 72,530 72,530
19시 25분 72,237 72,237
19시 30분 72,022 72,022
19시 35분 71,944 71,944
19시 40분 71,613 71,613
19시 45분 71,465 71,465
19시 50분 71,419 71,419
19시 55분 71,439 71,439
20시 00분 70,934 70,934
20시 05분 70,252 70,252
20시 10분 70,334 70,334
20시 15분 70,247 70,247
20시 20분 70,053 70,053
20시 25분 69,772 69,772
20시 30분 69,486 69,486
20시 35분 69,272 69,272
20시 40분 69,476 69,476
20시 45분 69,300 69,300
20시 50분 68,818 68,819
20시 55분 68,863 68,863
21시 00분 68,285 68,285
21시 05분 68,387 68,387
21시 10분 68,468 68,468
21시 15분 68,101 68,101
21시 20분 67,793 67,793
21시 25분 67,624 67,624
21시 30분 67,510 67,510
21시 35분 67,224 67,225
21시 40분 67,082 67,082
21시 45분 67,011 67,011
21시 50분 66,748 66,748
21시 55분 66,787 66,787
22시 00분 66,828 66,828
22시 05분 67,280 67,280
22시 10분 67,085 67,085
22시 15분 67,072 67,072
22시 20분 67,025 67,025
22시 25분 67,078 67,078
22시 30분 66,872 66,872
22시 35분 66,357 66,357
22시 40분 66,126 66,126
22시 45분 66,300 66,300
22시 50분 66,166 66,166
22시 55분 65,941 65,941
23시 00분 66,153 66,153
23시 05분 66,313 66,313
23시 10분 66,432 66,432
23시 15분 66,377 66,377
23시 20분 66,041 66,041
23시 25분 65,799 65,799
23시 30분 65,509 65,509
23시 35분 65,244 65,244
23시 40분 64,807 64,807
23시 45분 64,310 64,311
23시 50분 64,401 64,401
23시 55분 63,745 63,745

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2025년 12월 08일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 430 60 14,062 1,295 3,504 248 369 16,545 21,547
00시 05분 0 0 0 391 79 14,266 1,291 3,475 249 366 16,632 21,550
00시 10분 0 0 0 338 79 13,841 1,302 3,430 248 368 16,601 21,555
00시 15분 0 0 0 356 78 13,857 1,296 3,397 238 368 16,356 21,559
00시 20분 0 0 0 0 79 13,707 1,294 3,438 228 367 16,270 21,534
00시 25분 0 0 0 0 80 13,504 1,283 3,454 225 368 16,365 21,526
00시 30분 0 0 0 0 79 13,137 1,284 3,441 221 367 16,403 21,546
00시 35분 0 0 0 0 79 12,818 1,277 3,387 217 369 16,342 21,522
00시 40분 0 0 0 0 80 12,706 1,282 3,424 218 371 16,491 21,535
00시 45분 0 0 0 0 78 12,576 1,288 3,421 216 370 16,517 21,528
00시 50분 0 0 0 0 78 12,473 1,300 3,399 222 371 16,424 21,534
00시 55분 0 0 0 0 79 12,295 1,319 3,372 219 371 16,489 21,575
01시 00분 0 0 0 0 79 12,146 1,305 3,368 217 372 16,404 21,568
01시 05분 0 0 0 0 79 12,107 1,289 3,328 217 373 16,068 21,526
01시 10분 0 0 0 0 79 12,150 1,312 3,398 215 373 15,904 21,512
01시 15분 0 0 0 0 80 12,069 1,305 3,320 218 373 15,809 21,532
01시 20분 0 0 0 0 80 12,009 1,306 3,377 214 372 15,641 21,532
01시 25분 0 0 0 0 79 12,000 1,319 3,381 215 373 15,434 21,546
01시 30분 0 0 0 0 78 11,822 1,322 3,390 214 373 15,407 21,531
01시 35분 0 0 0 0 79 11,877 1,325 3,405 214 372 15,323 21,550
01시 40분 0 0 0 0 79 11,841 1,323 3,479 215 373 15,280 21,551
01시 45분 0 0 0 -12 79 11,856 1,312 3,490 215 373 15,066 21,543
01시 50분 0 0 0 -289 79 12,029 1,328 3,441 214 374 15,128 21,550
01시 55분 0 0 0 -714 79 11,944 1,341 3,472 214 372 15,483 21,562
02시 00분 0 0 0 -983 82 11,634 1,345 3,572 214 373 15,722 21,549
02시 05분 0 0 0 -984 88 11,550 1,378 3,475 215 372 15,734 21,554
02시 10분 0 0 0 -984 89 11,684 1,367 3,472 216 372 15,740 21,566
02시 15분 0 0 0 -1,317 89 11,676 1,374 3,341 216 373 15,999 21,539
02시 20분 0 0 0 -1,321 89 11,647 1,363 3,426 219 373 15,964 21,551
02시 25분 0 0 0 -1,533 88 11,566 1,353 3,360 218 374 16,237 21,565
02시 30분 0 0 0 -1,789 88 11,578 1,346 3,420 218 373 16,260 21,568
02시 35분 0 0 0 -1,790 87 11,512 1,339 3,469 216 372 16,174 21,548
02시 40분 0 0 0 -1,788 89 11,547 1,342 3,477 216 372 16,312 21,539
02시 45분 0 0 0 -1,792 87 11,436 1,354 3,468 216 373 16,424 21,556
02시 50분 0 0 0 -1,791 87 11,467 1,350 3,314 216 371 16,232 21,576
02시 55분 0 0 0 -1,788 87 11,506 1,349 3,384 216 373 16,216 21,556
03시 00분 0 0 0 -1,789 88 11,502 1,363 3,495 216 377 16,014 21,551
03시 05분 0 0 0 -1,781 89 11,595 1,363 3,469 217 380 16,226 21,541
03시 10분 0 0 0 -1,990 88 11,614 1,377 3,466 217 369 16,086 21,559
03시 15분 0 0 0 -1,992 87 11,532 1,383 3,383 217 364 15,982 21,529
03시 20분 0 0 0 -1,986 89 11,511 1,350 3,480 218 363 16,005 21,521
03시 25분 0 0 0 -1,986 88 11,711 1,377 3,500 217 364 16,003 21,502
03시 30분 0 0 0 -2,019 88 11,683 1,347 3,415 216 364 16,010 21,552
03시 35분 0 0 0 -2,404 89 11,806 1,398 3,508 217 367 16,197 21,550
03시 40분 0 0 0 -2,412 88 11,756 1,393 3,491 217 367 16,199 21,534
03시 45분 0 0 0 -2,408 89 11,759 1,409 3,591 217 368 16,327 21,530
03시 50분 0 0 0 -2,411 89 11,776 1,386 3,606 216 365 16,325 21,542
03시 55분 0 0 0 -2,410 87 11,532 1,397 3,705 216 365 16,405 21,544
04시 00분 0 0 0 -2,411 88 11,747 1,405 3,576 216 364 16,384 21,534
04시 05분 0 0 0 -2,404 89 11,875 1,397 3,662 216 363 16,452 21,546
04시 10분 0 0 0 -2,401 89 11,903 1,396 3,628 217 362 16,710 21,503
04시 15분 0 0 0 -2,409 88 11,889 1,393 3,704 216 362 16,645 21,585
04시 20분 0 0 0 -2,411 88 11,879 1,390 3,642 216 362 16,570 21,525
04시 25분 0 0 0 -2,402 89 11,933 1,373 3,611 217 362 16,721 21,527
04시 30분 0 0 0 -2,399 89 12,020 1,401 3,588 218 362 16,925 21,529
04시 35분 0 0 0 -2,398 90 12,079 1,386 3,599 218 361 17,120 21,526
04시 40분 0 0 0 -1,982 87 11,812 1,390 3,625 217 363 16,961 21,556
04시 45분 0 0 0 -1,973 89 12,026 1,380 3,546 218 363 16,911 21,536
04시 50분 0 0 0 -1,978 88 12,173 1,365 3,585 217 363 16,870 21,528
04시 55분 0 0 0 -1,969 90 12,188 1,352 3,583 218 360 17,056 21,530
05시 00분 0 0 0 -1,779 87 12,279 1,353 3,569 217 361 17,053 21,547
05시 05분 0 0 0 -1,774 88 12,443 1,366 3,611 218 362 16,936 21,539
05시 10분 0 0 0 -1,773 88 12,720 1,364 3,615 218 361 16,969 21,556
05시 15분 0 0 0 -1,769 89 13,012 1,362 3,657 218 361 16,978 21,552
05시 20분 0 0 0 -1,768 90 13,123 1,376 3,695 218 363 17,232 21,553
05시 25분 0 0 0 -1,439 88 13,027 1,361 3,683 217 363 17,219 21,525
05시 30분 0 0 0 -1,435 88 13,330 1,354 3,680 218 365 17,183 21,530
05시 35분 0 0 0 -1,437 88 13,760 1,355 3,691 219 361 17,322 21,543
05시 40분 0 0 0 -1,437 88 13,774 1,333 3,732 218 355 17,192 21,535
05시 45분 0 0 0 -1,233 89 14,046 1,339 3,692 218 350 17,230 21,509
05시 50분 0 0 0 -1,232 88 14,202 1,333 3,654 218 343 17,125 21,547
05시 55분 0 0 0 -1,234 88 14,356 1,329 3,700 218 332 17,049 21,557
06시 00분 6 17 12 -1,230 89 14,721 1,323 3,723 218 338 17,479 21,537
06시 05분 6 17 12 -900 89 14,888 1,315 3,667 218 324 17,706 21,544
06시 10분 5 14 10 -899 90 15,229 1,301 3,574 218 335 17,984 21,558
06시 15분 5 16 11 -898 89 15,523 1,292 3,654 218 334 18,145 21,549
06시 20분 5 16 12 -523 89 15,790 1,272 3,699 218 338 18,213 21,534
06시 25분 5 16 12 -522 89 16,051 1,268 3,604 219 335 18,334 21,566
06시 30분 5 16 11 -260 126 16,161 1,236 3,624 218 338 18,384 21,550
06시 35분 5 16 11 -260 129 16,715 1,234 3,733 217 338 18,099 21,564
06시 40분 5 14 9 -260 130 17,293 1,206 3,652 218 341 18,277 21,535
06시 45분 5 16 11 -259 130 17,523 1,185 3,611 219 340 18,466 21,526
06시 50분 5 16 12 -259 130 17,796 1,155 3,573 219 341 18,586 21,556
06시 55분 5 16 11 -259 130 18,334 1,153 3,654 219 341 18,781 21,553
07시 00분 6 16 11 -259 130 18,716 1,137 3,536 227 343 19,120 21,570
07시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
