주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
2026.07.16(목) 01:35 새로고침
| 공급능력 | 102,689 MW |
|---|---|
| 현재수요(전력시장) | 63,598 MW |
| 공급예비력 | 39,091 MW |
| 공급예비율 | 61.47 % |
| 구분 | 현재 | 과거 ('26.07.15. 수) |
|---|---|---|
| 총 수요 | ||
| 시장 수요 | ||
| 기온(서울) (최고/최저) |
32 ℃ / 23 ℃ | 26.2 ℃ / 23.5 ℃ |
| 시간 | 2026.07.15(수) | 2026.07.16(목) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
| 00시 00분 | 70,602 | 70,602 | 68,465 | 68,465 |
| 00시 05분 | 70,735 | 70,735 | 68,317 | 68,317 |
| 00시 10분 | 70,429 | 70,429 | 67,848 | 67,848 |
| 00시 15분 | 69,854 | 69,854 | 67,640 | 67,640 |
| 00시 20분 | 69,706 | 69,706 | 67,009 | 67,009 |
| 00시 25분 | 69,318 | 69,318 | 66,565 | 66,565 |
| 00시 30분 | 68,828 | 68,828 | 66,387 | 66,387 |
| 00시 35분 | 68,447 | 68,447 | 66,288 | 66,288 |
| 00시 40분 | 68,176 | 68,175 | 66,196 | 66,196 |
| 00시 45분 | 68,020 | 68,020 | 65,672 | 65,672 |
| 00시 50분 | 67,329 | 67,329 | 65,402 | 65,401 |
| 00시 55분 | 67,114 | 67,114 | 64,911 | 64,911 |
| 01시 00분 | 67,067 | 67,067 | 64,667 | 64,667 |
| 01시 05분 | 67,099 | 67,099 | 64,875 | 64,875 |
| 01시 10분 | 66,574 | 66,574 | 64,335 | 64,335 |
| 01시 15분 | 66,403 | 66,403 | 64,228 | 64,229 |
| 01시 20분 | 66,242 | 66,242 | 64,009 | 64,009 |
| 01시 25분 | 66,192 | 66,192 | 63,777 | 63,777 |
| 01시 30분 | 66,217 | 66,217 | 63,625 | 63,625 |
| 01시 35분 | 65,967 | 65,967 | 63,599 | 63,599 |
| 01시 40분 | 65,876 | 65,876 | ||
| 01시 45분 | 65,535 | 65,535 | ||
| 01시 50분 | 65,503 | 65,503 | ||
| 01시 55분 | 65,023 | 65,023 | ||
| 02시 00분 | 65,160 | 65,160 | ||
| 02시 05분 | 64,807 | 64,807 | ||
| 02시 10분 | 64,552 | 64,552 | ||
| 02시 15분 | 64,510 | 64,510 | ||
| 02시 20분 | 64,420 | 64,420 | ||
| 02시 25분 | 64,209 | 64,209 | ||
| 02시 30분 | 64,268 | 64,268 | ||
| 02시 35분 | 63,929 | 63,929 | ||
| 02시 40분 | 63,770 | 63,770 | ||
| 02시 45분 | 63,657 | 63,657 | ||
| 02시 50분 | 63,741 | 63,741 | ||
| 02시 55분 | 63,482 | 63,482 | ||
| 03시 00분 | 63,296 | 63,296 | ||
| 03시 05분 | 63,340 | 63,340 | ||
| 03시 10분 | 63,029 | 63,029 | ||
| 03시 15분 | 63,045 | 63,045 | ||
| 03시 20분 | 63,036 | 63,036 | ||
| 03시 25분 | 62,936 | 62,936 | ||
| 03시 30분 | 63,042 | 63,042 | ||
| 03시 35분 | 62,630 | 62,630 | ||
| 03시 40분 | 62,619 | 62,619 | ||
| 03시 45분 | 62,604 | 62,604 | ||
| 03시 50분 | 62,565 | 62,565 | ||
| 03시 55분 | 62,222 | 62,222 | ||
| 04시 00분 | 62,027 | 61,997 | ||
| 04시 05분 | 62,214 | 62,183 | ||
| 04시 10분 | 62,590 | 62,560 | ||
| 04시 15분 | 62,582 | 62,553 | ||
| 04시 20분 | 62,762 | 62,732 | ||
| 04시 25분 | 62,864 | 62,835 | ||
| 04시 30분 | 62,985 | 62,954 | ||
| 04시 35분 | 62,670 | 62,640 | ||
| 04시 40분 | 62,723 | 62,692 | ||
| 04시 45분 | 62,885 | 62,855 | ||
| 04시 50분 | 63,094 | 63,065 | ||
| 04시 55분 | 63,058 | 63,029 | ||
| 05시 00분 | 62,808 | 62,777 | ||
| 05시 05분 | 62,942 | 62,912 | ||
| 05시 10분 | 63,031 | 63,002 | ||
| 05시 15분 | 63,146 | 63,117 | ||
| 05시 20분 | 63,143 | 63,114 | ||
| 05시 25분 | 63,078 | 63,050 | ||
| 05시 30분 | 63,736 | 63,707 | ||
| 05시 35분 | 64,233 | 64,203 | ||
| 05시 40분 | 64,300 | 64,272 | ||
| 05시 45분 | 64,429 | 64,400 | ||
| 05시 50분 | 64,663 | 64,629 | ||
| 05시 55분 | 65,187 | 65,149 | ||
| 06시 00분 | 65,597 | 65,543 | ||
| 06시 05분 | 66,216 | 66,148 | ||
| 06시 10분 | 66,364 | 66,269 | ||
| 06시 15분 | 66,937 | 66,828 | ||
| 06시 20분 | 67,424 | 67,273 | ||
| 06시 25분 | 67,672 | 67,495 | ||
| 06시 30분 | 68,066 | 67,806 | ||
| 06시 35분 | 68,464 | 68,166 | ||
| 06시 40분 | 68,890 | 68,504 | ||
| 06시 45분 | 69,512 | 69,090 | ||
| 06시 50분 | 70,125 | 69,606 | ||
| 06시 55분 | 70,684 | 70,109 | ||
| 07시 00분 | 71,086 | 70,399 | ||
| 07시 05분 | 72,472 | 71,736 | ||
| 07시 10분 | 73,198 | 72,341 | ||
| 07시 15분 | 73,616 | 72,674 | ||
| 07시 20분 | 74,112 | 73,012 | ||
| 07시 25분 | 74,904 | 73,748 | ||
| 07시 30분 | 75,379 | 74,073 | ||
| 07시 35분 | 76,403 | 74,993 | ||
| 07시 40분 | 77,155 | 75,549 | ||
| 07시 45분 | 77,818 | 76,216 | ||
| 07시 50분 | 78,644 | 76,802 | ||
| 07시 55분 | 79,282 | 77,400 | ||
| 08시 00분 | 80,472 | 78,314 | ||
| 08시 05분 | 81,486 | 79,211 | ||
| 08시 10분 | 82,535 | 80,163 | ||
| 08시 15분 | 82,948 | 80,376 | ||
| 08시 20분 | 84,096 | 81,409 | ||
| 08시 25분 | 84,529 | 81,776 | ||
| 08시 30분 | 85,562 | 82,560 | ||
| 08시 35분 | 86,055 | 82,937 | ||
| 08시 40분 | 86,801 | 83,311 | ||
| 08시 45분 | 87,393 | 83,715 | ||
| 08시 50분 | 88,016 | 84,045 | ||
| 08시 55분 | 88,400 | 84,272 | ||
| 09시 00분 | 88,809 | 84,253 | ||
| 09시 05분 | 89,367 | 84,573 | ||
| 09시 10분 | 89,692 | 84,633 | ||
| 09시 15분 | 89,856 | 84,601 | ||
| 09시 20분 | 90,550 | 84,779 | ||
| 09시 25분 | 90,565 | 84,544 | ||
| 09시 30분 | 90,845 | 84,352 | ||
| 09시 35분 | 90,911 | 84,289 | ||
| 09시 40분 | 91,107 | 84,109 | ||
| 09시 45분 | 91,130 | 83,917 | ||
| 09시 50분 | 91,736 | 84,049 | ||
| 09시 55분 | 91,419 | 83,477 | ||
| 10시 00분 | 91,906 | 83,464 | ||
| 10시 05분 | 91,919 | 83,307 | ||
| 10시 10분 | 92,254 | 83,286 | ||
| 10시 15분 | 92,533 | 83,413 | ||
| 10시 20분 | 93,149 | 83,650 | ||
| 10시 25분 | 92,872 | 83,234 | ||
| 10시 30분 | 93,255 | 83,172 | ||
| 10시 35분 | 93,268 | 83,034 | ||
| 10시 40분 | 93,504 | 82,821 | ||
| 10시 45분 | 93,139 | 82,363 | ||
| 10시 50분 | 93,311 | 82,146 | ||
| 10시 55분 | 93,449 | 82,011 | ||
| 11시 00분 | 93,631 | 81,726 | ||
| 11시 05분 | 93,710 | 81,401 | ||
| 11시 10분 | 93,771 | 80,954 | ||
| 11시 15분 | 93,960 | 80,943 | ||
| 11시 20분 | 94,038 | 80,721 | ||
| 11시 25분 | 93,619 | 80,227 | ||
| 11시 30분 | 93,761 | 79,997 | ||
| 11시 35분 | 93,541 | 79,542 | ||
| 11시 40분 | 93,806 | 79,524 | ||
| 11시 45분 | 93,744 | 79,333 | ||
| 11시 50분 | 93,267 | 78,621 | ||
| 11시 55분 | 92,632 | 77,838 | ||
| 12시 00분 | 91,857 | 76,740 | ||
| 12시 05분 | 91,609 | 76,358 | ||
| 12시 10분 | 91,632 | 76,144 | ||
| 12시 15분 | 91,565 | 75,923 | ||
| 12시 20분 | 91,410 | 75,655 | ||
| 12시 25분 | 91,191 | 75,416 | ||
| 12시 30분 | 91,087 | 75,220 | ||
| 12시 35분 | 91,111 | 75,005 | ||
| 12시 40분 | 91,294 | 75,034 | ||
| 12시 45분 | 91,446 | 75,078 | ||
| 12시 50분 | 91,704 | 75,150 | ||
| 12시 55분 | 91,913 | 75,362 | ||
| 13시 00분 | 92,562 | 75,980 | ||
| 13시 05분 | 93,476 | 76,920 | ||
| 13시 10분 | 94,246 | 77,598 | ||
| 13시 15분 | 94,342 | 77,595 | ||
| 13시 20분 | 94,734 | 77,873 | ||
| 13시 25분 | 95,036 | 78,132 | ||
| 13시 30분 | 95,264 | 78,240 | ||
| 13시 35분 | 95,265 | 78,389 | ||
| 13시 40분 | 95,735 | 78,881 | ||
| 13시 45분 | 95,618 | 78,803 | ||
| 13시 50분 | 95,332 | 78,647 | ||
| 13시 55분 | 95,487 | 78,760 | ||
| 14시 00분 | 95,768 | 79,196 | ||
| 14시 05분 | 95,820 | 79,215 | ||
| 14시 10분 | 95,835 | 79,225 | ||
| 14시 15분 | 95,792 | 79,196 | ||
| 14시 20분 | 95,682 | 79,162 | ||
| 14시 25분 | 95,503 | 79,003 | ||
| 14시 30분 | 95,672 | 79,317 | ||
| 14시 35분 | 95,530 | 79,268 | ||
| 14시 40분 | 95,264 | 79,101 | ||
| 14시 45분 | 95,441 | 79,316 | ||
| 14시 50분 | 95,369 | 79,345 | ||
| 14시 55분 | 95,385 | 79,482 | ||
| 15시 00분 | 94,926 | 79,196 | ||
| 15시 05분 | 94,549 | 78,899 | ||
| 15시 10분 | 94,459 | 78,978 | ||
| 15시 15분 | 94,622 | 79,307 | ||
| 15시 20분 | 94,914 | 79,742 | ||
| 15시 25분 | 95,321 | 80,320 | ||
| 15시 30분 | 95,491 | 80,690 | ||
| 15시 35분 | 95,125 | 80,529 | ||
| 15시 40분 | 95,329 | 81,146 | ||
| 15시 45분 | 95,689 | 81,640 | ||
| 15시 50분 | 95,742 | 81,909 | ||
| 15시 55분 | 95,811 | 82,150 | ||
| 16시 00분 | 95,734 | 82,358 | ||
| 16시 05분 | 95,867 | 82,650 | ||
| 16시 10분 | 95,854 | 82,963 | ||
| 16시 15분 | 95,688 | 83,173 | ||
| 16시 20분 | 95,744 | 83,575 | ||
| 16시 25분 | 95,735 | 83,892 | ||
| 16시 30분 | 95,746 | 84,205 | ||
| 16시 35분 | 95,740 | 84,459 | ||
| 16시 40분 | 95,608 | 84,525 | ||
| 16시 45분 | 95,347 | 84,604 | ||
| 16시 50분 | 94,780 | 84,516 | ||
| 16시 55분 | 94,633 | 84,652 | ||
| 17시 00분 | 94,269 | 84,615 | ||
| 17시 05분 | 93,831 | 84,474 | ||
| 17시 10분 | 93,593 | 84,702 | ||
| 17시 15분 | 92,976 | 84,969 | ||
| 17시 20분 | 93,114 | 85,275 | ||
| 17시 25분 | 92,842 | 85,414 | ||
| 17시 30분 | 92,515 | 85,505 | ||
| 17시 35분 | 92,017 | 85,459 | ||
| 17시 40분 | 91,823 | 85,592 | ||
| 17시 45분 | 91,650 | 85,745 | ||
| 17시 50분 | 91,343 | 85,771 | ||
| 17시 55분 | 91,257 | 86,089 | ||
| 18시 00분 | 90,765 | 85,993 | ||
| 18시 05분 | 90,278 | 85,884 | ||
| 18시 10분 | 89,911 | 85,878 | ||
| 18시 15분 | 89,789 | 86,088 | ||
| 18시 20분 | 89,618 | 86,246 | ||
| 18시 25분 | 89,567 | 86,439 | ||
| 18시 30분 | 89,224 | 86,431 | ||
| 18시 35분 | 89,154 | 86,610 | ||
| 18시 40분 | 89,064 | 86,750 | ||
| 18시 45분 | 89,031 | 86,973 | ||
| 18시 50분 | 88,831 | 87,028 | ||
| 18시 55분 | 88,334 | 86,772 | ||
| 19시 00분 | 88,087 | 86,756 | ||
| 19시 05분 | 87,713 | 86,581 | ||
| 19시 10분 | 87,346 | 86,377 | ||
| 19시 15분 | 87,302 | 86,485 | ||
| 19시 20분 | 87,155 | 86,490 | ||
| 19시 25분 | 86,793 | 86,246 | ||
| 19시 30분 | 86,565 | 86,141 | ||
| 19시 35분 | 86,313 | 85,976 | ||
| 19시 40분 | 85,988 | 85,698 | ||
| 19시 45분 | 85,718 | 85,474 | ||
| 19시 50분 | 85,456 | 85,283 | ||
| 19시 55분 | 85,448 | 85,299 | ||
| 20시 00분 | 84,611 | 84,611 | ||
| 20시 05분 | 84,596 | 84,596 | ||
| 20시 10분 | 84,232 | 84,232 | ||
| 20시 15분 | 83,922 | 83,922 | ||
| 20시 20분 | 83,788 | 83,788 | ||
| 20시 25분 | 83,502 | 83,502 | ||
| 20시 30분 | 83,304 | 83,304 | ||
| 20시 35분 | 82,962 | 82,962 | ||
| 20시 40분 | 82,873 | 82,873 | ||
| 20시 45분 | 82,327 | 82,327 | ||
| 20시 50분 | 82,111 | 82,111 | ||
| 20시 55분 | 81,604 | 81,604 | ||
| 21시 00분 | 81,613 | 81,613 | ||
| 21시 05분 | 80,996 | 80,996 | ||
| 21시 10분 | 81,024 | 81,024 | ||
| 21시 15분 | 80,906 | 80,906 | ||
| 21시 20분 | 80,351 | 80,351 | ||
| 21시 25분 | 80,498 | 80,498 | ||
| 21시 30분 | 79,724 | 79,724 | ||
| 21시 35분 | 79,506 | 79,506 | ||
| 21시 40분 | 79,112 | 79,112 | ||
| 21시 45분 | 78,425 | 78,425 | ||
| 21시 50분 | 78,039 | 78,039 | ||
| 21시 55분 | 77,770 | 77,770 | ||
| 22시 00분 | 77,683 | 77,683 | ||
| 22시 05분 | 77,839 | 77,839 | ||
| 22시 10분 | 77,280 | 77,280 | ||
| 22시 15분 | 77,072 | 77,072 | ||
| 22시 20분 | 77,072 | 77,072 | ||
| 22시 25분 | 76,549 | 76,549 | ||
| 22시 30분 | 75,989 | 75,989 | ||
| 22시 35분 | 75,582 | 75,583 | ||
| 22시 40분 | 75,305 | 75,305 | ||
| 22시 45분 | 75,129 | 75,129 | ||
| 22시 50분 | 74,995 | 74,995 | ||
| 22시 55분 | 74,342 | 74,342 | ||
| 23시 00분 | 74,080 | 74,080 | ||
| 23시 05분 | 73,978 | 73,977 | ||
| 23시 10분 | 73,645 | 73,645 | ||
| 23시 15분 | 72,915 | 72,915 | ||
| 23시 20분 | 72,792 | 72,792 | ||
| 23시 25분 | 72,187 | 72,187 | ||
| 23시 30분 | 71,646 | 71,646 | ||
| 23시 35분 | 71,378 | 71,378 | ||
| 23시 40분 | 70,957 | 70,957 | ||
| 23시 45분 | 70,330 | 70,330 | ||
| 23시 50분 | 69,921 | 69,921 | ||
| 23시 55분 | 69,172 | 69,172 | ||
| 일시 (2026년 07월 16일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
양수 | 수력 | 가스 | 풍력 | 신재생 | 유류 | 국내탄 | 유연탄 | 원자력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15,201 | 455 | 3,018 | 150 | 370 | 28,560 | 20,462 |
| 00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 15,159 | 454 | 3,063 | 149 | 369 | 28,385 | 20,427 |
| 00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 14,830 | 419 | 3,028 | 149 | 370 | 28,344 | 20,400 |
| 00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 14,464 | 425 | 3,070 | 149 | 372 | 28,413 | 20,427 |
| 00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 14,006 | 416 | 3,033 | 149 | 370 | 28,302 | 20,421 |
| 00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 13,474 | 414 | 3,047 | 149 | 370 | 28,345 | 20,450 |
| 00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 13,069 | 398 | 3,140 | 149 | 370 | 28,509 | 20,439 |
| 00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 12,618 | 375 | 3,114 | 149 | 372 | 28,932 | 20,413 |
| 00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 12,596 | 389 | 3,022 | 149 | 373 | 28,913 | 20,448 |
| 00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 12,028 | 395 | 3,026 | 149 | 374 | 28,959 | 20,432 |
| 00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 11,598 | 401 | 3,026 | 150 | 375 | 29,107 | 20,435 |
| 00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 11,249 | 391 | 3,020 | 149 | 372 | 28,979 | 20,443 |
| 01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 11,347 | 366 | 2,987 | 149 | 372 | 28,682 | 20,453 |
| 01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 11,278 | 369 | 3,054 | 149 | 370 | 28,916 | 20,425 |
| 01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 10,914 | 391 | 2,992 | 149 | 373 | 28,770 | 20,438 |
| 01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 10,983 | 419 | 2,995 | 149 | 369 | 28,561 | 20,441 |
| 01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 10,798 | 410 | 2,991 | 149 | 372 | 28,569 | 20,412 |
| 01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 10,471 | 413 | 2,991 | 150 | 374 | 28,614 | 20,452 |
| 01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 10,591 | 418 | 2,994 | 149 | 373 | 28,387 | 20,401 |
| 01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 10,416 | 428 | 2,991 | 149 | 371 | 28,488 | 20,444 |
| 01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
