POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2024.07.16(화) 22:45 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 98,505 MW
현재부하 71,269 MW
공급예비력 27,236 MW
공급예비율 38.22 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
전력수요 최고/최저기온(서울)
2024.07.16(화) (현재수요) 30 ℃ / 24
2024.07.15(월) (과거실적) 30.9 ℃ / 24.6
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.
MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
2024.07.15(월) 2024.07.16(화)
00시 00분 58,269 00시 00분 66,089
00시 05분 58,369 00시 05분 65,763
00시 10분 58,183 00시 10분 65,489
00시 15분 58,034 00시 15분 64,965
00시 20분 57,871 00시 20분 64,505
00시 25분 57,554 00시 25분 64,180
00시 30분 57,076 00시 30분 63,843
00시 35분 56,928 00시 35분 63,737
00시 40분 56,367 00시 40분 63,449
00시 45분 56,421 00시 45분 63,041
00시 50분 56,153 00시 50분 62,907
00시 55분 56,012 00시 55분 62,521
01시 00분 55,885 01시 00분 62,315
01시 05분 55,707 01시 05분 62,025
01시 10분 55,702 01시 10분 61,890
01시 15분 55,483 01시 15분 61,932
01시 20분 55,241 01시 20분 62,018
01시 25분 55,020 01시 25분 61,863
01시 30분 54,880 01시 30분 61,491
01시 35분 54,884 01시 35분 61,407
01시 40분 54,570 01시 40분 61,327
01시 45분 54,399 01시 45분 61,246
01시 50분 54,344 01시 50분 61,023
01시 55분 54,336 01시 55분 60,698
02시 00분 54,208 02시 00분 60,297
02시 05분 54,187 02시 05분 60,487
02시 10분 53,938 02시 10분 60,641
02시 15분 53,807 02시 15분 60,438
02시 20분 53,842 02시 20분 60,322
02시 25분 53,705 02시 25분 60,307
02시 30분 53,437 02시 30분 59,951
02시 35분 53,233 02시 35분 59,963
02시 40분 53,116 02시 40분 59,735
02시 45분 52,914 02시 45분 59,449
02시 50분 53,084 02시 50분 59,260
02시 55분 53,179 02시 55분 59,284
03시 00분 53,106 03시 00분 58,949
03시 05분 52,970 03시 05분 59,052
03시 10분 52,843 03시 10분 59,040
03시 15분 52,933 03시 15분 58,883
03시 20분 53,178 03시 20분 59,121
03시 25분 53,055 03시 25분 58,999
03시 30분 52,880 03시 30분 59,094
03시 35분 52,874 03시 35분 59,065
03시 40분 52,935 03시 40분 58,661
03시 45분 52,771 03시 45분 58,519
03시 50분 52,727 03시 50분 58,509
03시 55분 52,560 03시 55분 58,687
04시 00분 52,816 04시 00분 58,814
04시 05분 53,046 04시 05분 58,840
04시 10분 52,930 04시 10분 58,747
04시 15분 52,832 04시 15분 58,689
04시 20분 52,968 04시 20분 58,714
04시 25분 52,823 04시 25분 58,724
04시 30분 52,770 04시 30분 58,580
04시 35분 52,810 04시 35분 58,762
04시 40분 52,998 04시 40분 58,540
04시 45분 52,942 04시 45분 58,857
04시 50분 53,281 04시 50분 58,843
04시 55분 53,400 04시 55분 58,714
05시 00분 53,305 05시 00분 59,128
05시 05분 53,290 05시 05분 58,865
05시 10분 53,494 05시 10분 58,987
05시 15분 53,710 05시 15분 58,758
05시 20분 53,692 05시 20분 58,874
05시 25분 53,927 05시 25분 59,003
05시 30분 54,167 05시 30분 59,402
05시 35분 54,333 05시 35분 59,614
05시 40분 54,995 05시 40분 59,554
05시 45분 55,159 05시 45분 60,032
05시 50분 55,344 05시 50분 60,204
05시 55분 55,513 05시 55분 60,263
06시 00분 55,884 06시 00분 60,514
06시 05분 56,600 06시 05분 61,279
06시 10분 56,775 06시 10분 61,771
06시 15분 57,210 06시 15분 61,948
06시 20분 57,401 06시 20분 62,087
06시 25분 58,043 06시 25분 62,388
06시 30분 58,067 06시 30분 62,926
06시 35분 58,655 06시 35분 63,382
06시 40분 59,181 06시 40분 63,835
06시 45분 59,401 06시 45분 63,938
06시 50분 59,923 06시 50분 64,218
06시 55분 60,485 06시 55분 64,842
07시 00분 60,691 07시 00분 65,413
07시 05분 61,555 07시 05분 66,092
07시 10분 62,098 07시 10분 66,572
07시 15분 62,850 07시 15분 67,006
07시 20분 63,395 07시 20분 67,494
07시 25분 63,756 07시 25분 68,042
07시 30분 64,117 07시 30분 68,417
07시 35분 64,787 07시 35분 68,891
07시 40분 65,058 07시 40분 69,449
07시 45분 65,600 07시 45분 69,776
07시 50분 66,012 07시 50분 70,334
07시 55분 66,471 07시 55분 70,771
08시 00분 67,443 08시 00분 71,580
08시 05분 68,593 08시 05분 72,847
08시 10분 69,502 08시 10분 73,754
08시 15분 70,027 08시 15분 74,065
08시 20분 70,533 08시 20분 74,494
08시 25분 71,073 08시 25분 75,193
08시 30분 71,625 08시 30분 76,048
08시 35분 72,278 08시 35분 76,771
08시 40분 72,831 08시 40분 77,319
08시 45분 73,190 08시 45분 77,494
08시 50분 73,500 08시 50분 77,766
08시 55분 73,888 08시 55분 78,262
09시 00분 74,242 09시 00분 78,583
09시 05분 74,377 09시 05분 78,955
09시 10분 74,891 09시 10분 79,238
09시 15분 74,950 09시 15분 79,740
09시 20분 75,046 09시 20분 79,714
09시 25분 75,154 09시 25분 79,977
09시 30분 75,293 09시 30분 80,167
09시 35분 75,422 09시 35분 79,862
09시 40분 75,744 09시 40분 80,434
09시 45분 75,691 09시 45분 80,705
09시 50분 76,109 09시 50분 80,850
09시 55분 76,261 09시 55분 80,879
10시 00분 76,060 10시 00분 80,909
10시 05분 76,296 10시 05분 81,021
10시 10분 76,274 10시 10분 81,245
10시 15분 76,804 10시 15분 81,608
10시 20분 77,455 10시 20분 82,171
10시 25분 77,691 10시 25분 82,300
10시 30분 77,709 10시 30분 82,315
10시 35분 77,875 10시 35분 82,433
10시 40분 78,187 10시 40분 82,421
10시 45분 78,355 10시 45분 82,574
10시 50분 78,784 10시 50분 82,812
10시 55분 78,948 10시 55분 82,627
11시 00분 78,678 11시 00분 82,643
11시 05분 78,449 11시 05분 82,412
11시 10분 78,292 11시 10분 82,431
11시 15분 78,571 11시 15분 82,459
11시 20분 78,658 11시 20분 82,165
11시 25분 78,865 11시 25분 82,385
11시 30분 78,745 11시 30분 82,299
11시 35분 78,620 11시 35분 82,263
11시 40분 78,427 11시 40분 82,216
11시 45분 78,357 11시 45분 82,061
11시 50분 77,903 11시 50분 81,823
11시 55분 77,500 11시 55분 81,316
12시 00분 77,143 12시 00분 80,937
12시 05분 77,075 12시 05분 80,706
12시 10분 76,986 12시 10분 80,822
12시 15분 76,867 12시 15분 80,666
12시 20분 76,784 12시 20분 80,788
12시 25분 76,809 12시 25분 80,544
12시 30분 76,787 12시 30분 80,495
12시 35분 76,853 12시 35분 80,320
12시 40분 76,637 12시 40분 80,180
12시 45분 76,619 12시 45분 80,379
12시 50분 76,519 12시 50분 80,450
12시 55분 76,948 12시 55분 80,609
13시 00분 77,768 13시 00분 81,219
13시 05분 78,294 13시 05분 82,029
13시 10분 78,677 13시 10분 82,383
13시 15분 78,886 13시 15분 82,505
13시 20분 78,823 13시 20분 82,580
13시 25분 79,193 13시 25분 82,689
13시 30분 79,479 13시 30분 82,983
13시 35분 79,955 13시 35분 83,344
13시 40분 80,064 13시 40분 83,464
13시 45분 80,409 13시 45분 83,609
13시 50분 80,199 13시 50분 83,713
13시 55분 80,319 13시 55분 83,679
14시 00분 80,394 14시 00분 83,536
14시 05분 80,553 14시 05분 83,607
14시 10분 80,585 14시 10분 83,652
14시 15분 80,421 14시 15분 83,782
14시 20분 80,549 14시 20분 84,048
14시 25분 80,526 14시 25분 83,771
14시 30분 80,398 14시 30분 83,779
14시 35분 80,444 14시 35분 83,864
14시 40분 80,365 14시 40분 83,449
14시 45분 80,661 14시 45분 83,721
14시 50분 80,736 14시 50분 83,515
14시 55분 80,576 14시 55분 83,472
15시 00분 80,363 15시 00분 83,213
15시 05분 80,163 15시 05분 82,739
15시 10분 80,330 15시 10분 82,866
15시 15분 80,623 15시 15분 83,073
15시 20분 80,996 15시 20분 83,385
15시 25분 81,202 15시 25분 83,498
15시 30분 81,255 15시 30분 83,610
15시 35분 81,255 15시 35분 83,389
15시 40분 81,353 15시 40분 83,603
15시 45분 81,488 15시 45분 83,742
15시 50분 81,704 15시 50분 83,865
15시 55분 81,901 15시 55분 83,769
16시 00분 81,902 16시 00분 83,403
16시 05분 81,807 16시 05분 83,006
16시 10분 82,104 16시 10분 83,080
16시 15분 82,503 16시 15분 83,455
16시 20분 82,696 16시 20분 83,654
16시 25분 82,875 16시 25분 83,871
16시 30분 83,080 16시 30분 83,716
16시 35분 83,118 16시 35분 83,413
16시 40분 83,129 16시 40분 83,385
16시 45분 83,284 16시 45분 83,687
16시 50분 82,915 16시 50분 83,450
16시 55분 83,078 16시 55분 83,326
17시 00분 82,687 17시 00분 83,067
17시 05분 82,631 17시 05분 82,747
17시 10분 82,884 17시 10분 82,476
17시 15분 82,658 17시 15분 82,620
17시 20분 82,891 17시 20분 82,672
17시 25분 82,841 17시 25분 82,698
17시 30분 82,578 17시 30분 82,507
17시 35분 82,370 17시 35분 82,469
17시 40분 82,471 17시 40분 82,389
17시 45분 82,338 17시 45분 82,266
17시 50분 82,515 17시 50분 81,808
17시 55분 82,295 17시 55분 81,658
18시 00분 81,941 18시 00분 81,575
18시 05분 81,855 18시 05분 81,324
18시 10분 81,912 18시 10분 81,435
18시 15분 82,173 18시 15분 81,492
18시 20분 82,143 18시 20분 81,724
18시 25분 82,288 18시 25분 81,939
18시 30분 82,446 18시 30분 81,988
18시 35분 82,434 18시 35분 82,090
18시 40분 82,423 18시 40분 81,707
18시 45분 82,370 18시 45분 81,475
18시 50분 82,289 18시 50분 81,883
18시 55분 82,119 18시 55분 81,658
19시 00분 82,094 19시 00분 81,428
19시 05분 81,914 19시 05분 81,306
19시 10분 81,785 19시 10분 80,952
19시 15분 81,701 19시 15분 81,077
19시 20분 81,687 19시 20분 80,843
19시 25분 81,614 19시 25분 80,668
19시 30분 81,347 19시 30분 80,730
19시 35분 81,412 19시 35분 80,650
19시 40분 81,239 19시 40분 80,650
19시 45분 81,163 19시 45분 80,579
19시 50분 81,137 19시 50분 80,326
19시 55분 80,969 19시 55분 79,921
20시 00분 80,767 20시 00분 79,703
20시 05분 80,442 20시 05분 79,807
20시 10분 80,293 20시 10분 79,442
20시 15분 80,247 20시 15분 79,101
20시 20분 79,985 20시 20분 78,704
20시 25분 79,617 20시 25분 78,707
20시 30분 79,486 20시 30분 78,177
20시 35분 79,422 20시 35분 78,217
20시 40분 78,830 20시 40분 78,056
20시 45분 79,012 20시 45분 77,879
20시 50분 78,712 20시 50분 77,431
20시 55분 78,160 20시 55분 77,100
21시 00분 77,770 21시 00분 76,735
21시 05분 77,364 21시 05분 76,096
21시 10분 76,784 21시 10분 75,778
21시 15분 76,544 21시 15분 75,410
21시 20분 76,092 21시 20분 75,253
21시 25분 75,861 21시 25분 74,995
21시 30분 75,663 21시 30분 74,739
21시 35분 75,468 21시 35분 74,500
21시 40분 75,178 21시 40분 73,871
21시 45분 74,823 21시 45분 73,545
21시 50분 74,339 21시 50분 73,496
21시 55분 74,125 21시 55분 73,514
22시 00분 73,595 22시 00분 72,965
22시 05분 73,878 22시 05분 73,182
22시 10분 73,483 22시 10분 73,121
22시 15분 73,506 22시 15분 72,846
22시 20분 73,380 22시 20분 72,755
22시 25분 73,136 22시 25분 72,481
22시 30분 72,760 22시 30분 71,870
22시 35분 72,257 22시 35분 71,820
22시 40분 72,048 22시 40분 71,338
22시 45분 71,658 22시 45분 71,269
22시 50분 71,141
22시 55분 70,814
23시 00분 70,761
23시 05분 71,005
23시 10분 70,548
23시 15분 69,958
23시 20분 69,621
23시 25분 68,922
23시 30분 68,584
23시 35분 68,378
23시 40분 68,128
23시 45분 67,446
23시 50분 67,101
23시 55분 66,835

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2024년 07월 16일 00시 00분 1,496 17,421 4,153 20,469 22,540
2024년 07월 16일 00시 05분 1,549 17,010 4,163 20,488 22,542
2024년 07월 16일 00시 10분 1,495 16,699 4,151 20,592 22,542
2024년 07월 16일 00시 15분 1,495 16,336 4,131 20,458 22,536
2024년 07월 16일 00시 20분 1,484 15,892 4,130 20,463 22,527
2024년 07월 16일 00시 25분 1,480 15,499 4,131 20,519 22,542
2024년 07월 16일 00시 30분 1,446 15,149 4,115 20,566 22,558
2024년 07월 16일 00시 35분 1,475 15,050 4,096 20,551 22,556
2024년 07월 16일 00시 40분 1,462 14,853 4,087 20,490 22,549
2024년 07월 16일 00시 45분 1,080 14,734 4,048 20,620 22,549
2024년 07월 16일 00시 50분 1,079 14,717 4,009 20,563 22,530
2024년 07월 16일 00시 55분 1,078 14,278 4,024 20,578 22,553
2024년 07월 16일 01시 00분 1,079 14,042 4,047 20,579 22,559
2024년 07월 16일 01시 05분 1,078 13,852 4,062 20,482 22,541
2024년 07월 16일 01시 10분 1,079 13,714 4,079 20,456 22,553
2024년 07월 16일 01시 15분 1,078 13,710 4,076 20,508 22,551
2024년 07월 16일 01시 20분 876 13,811 4,086 20,688 22,546
2024년 07월 16일 01시 25분 873 13,792 4,112 20,548 22,528
2024년 07월 16일 01시 30분 872 13,551 4,142 20,371 22,544
2024년 07월 16일 01시 35분 875 13,465 4,101 20,403 22,554
2024년 07월 16일 01시 40분 875 13,290 4,084 20,534 22,534
2024년 07월 16일 01시 45분 875 13,239 4,083 20,492 22,547
2024년 07월 16일 01시 50분 623 13,090 4,067 20,665 22,567
2024년 07월 16일 01시 55분 613 12,961 4,058 20,495 22,562
2024년 07월 16일 02시 00분 613 12,622 4,052 20,452 22,549
2024년 07월 16일 02시 05분 598 12,708 4,092 20,526 22,553
2024년 07월 16일 02시 10분 599 12,767 4,093 20,603 22,569
2024년 07월 16일 02시 15분 598 12,728 4,099 20,472 22,531
2024년 07월 16일 02시 20분 597 12,591 4,106 20,462 22,556
2024년 07월 16일 02시 25분 239 12,860 4,113 20,530 22,554
2024년 07월 16일 02시 30분 234 12,576 4,130 20,447 22,554
2024년 07월 16일 02시 35분 239 12,507 4,147 20,509 22,553
2024년 07월 16일 02시 40분 204 12,326 4,130 20,506 22,560
2024년 07월 16일 02시 45분 -29 12,410 4,129 20,390 22,540
2024년 07월 16일 02시 50분 -27 12,183 4,125 20,388 22,583
2024년 07월 16일 02시 55분 -24 12,089 4,085 20,580 22,545
2024년 07월 16일 03시 00분 -26 11,846 4,084 20,467 22,567
2024년 07월 16일 03시 05분 -22 11,913 4,062 20,533 22,558
2024년 07월 16일 03시 10분 -23 11,930 4,064 20,503 22,557
2024년 07월 16일 03시 15분 -28 11,845 4,108 20,387 22,563
2024년 07월 16일 03시 20분 -24 11,967 4,101 20,512 22,556
2024년 07월 16일 03시 25분 -23 11,781 4,106 20,555 22,571
2024년 07월 16일 03시 30분 -22 11,877 4,121 20,565 22,545
2024년 07월 16일 03시 35분 -23 11,879 4,125 20,517 22,558
2024년 07월 16일 03시 40분 -59 11,655 4,140 20,343 22,572
2024년 07월 16일 03시 45분 -357 11,835 4,153 20,317 22,562
2024년 07월 16일 03시 50분 -687 11,878 4,161 20,597 22,551
2024년 07월 16일 03시 55분 -693 12,073 4,159 20,572 22,567
2024년 07월 16일 04시 00분 -696 12,273 4,141 20,517 22,571
2024년 07월 16일 04시 05분 -692 12,373 4,124 20,474 22,553
2024년 07월 16일 04시 10분 -693 12,316 4,121 20,422 22,573
2024년 07월 16일 04시 15분 -694 12,298 4,133 20,417 22,528
2024년 07월 16일 04시 20분 -695 12,265 4,136 20,442 22,557
2024년 07월 16일 04시 25분 -694 12,285 4,142 20,408 22,576
2024년 07월 16일 04시 30분 -694 12,221 4,154 20,322 22,568
2024년 07월 16일 04시 35분 -690 12,247 4,166 20,457 22,574
2024년 07월 16일 04시 40분 -691 12,099 4,152 20,407 22,564
2024년 07월 16일 04시 45분 -687 12,272 4,159 20,527 22,578
2024년 07월 16일 04시 50분 -690 12,303 4,143 20,502 22,577
2024년 07월 16일 04시 55분 -689 12,297 4,152 20,357 22,590
2024년 07월 16일 05시 00분 -682 12,457 4,132 20,644 22,570
2024년 07월 16일 05시 05분 -690 12,412 4,115 20,440 22,580
2024년 07월 16일 05시 10분 -688 12,580 4,110 20,412 22,565
2024년 07월 16일 05시 15분 -688 12,363 4,100 20,401 22,574
2024년 07월 16일 05시 20분 -680 12,345 4,082 20,561 22,559
2024년 07월 16일 05시 25분 -683 12,500 4,084 20,510 22,584
2024년 07월 16일 05시 30분 -679 12,831 4,092 20,578 22,572
2024년 07월 16일 05시 35분 -681 13,052 4,086 20,558 22,590
2024년 07월 16일 05시 40분 -688 13,104 4,072 20,468 22,589
2024년 07월 16일 05시 45분 -677 13,438 4,050 20,647 22,564
2024년 07월 16일 05시 50분 -680 13,585 4,038 20,679 22,569
2024년 07월 16일 05시 55분 -680 13,690 4,044 20,622 22,570
2024년 07월 16일 06시 00분 -685 14,039 4,057 20,501 22,579
2024년 07월 16일 06시 05분 -350 14,404 4,040 20,565 22,590
2024년 07월 16일 06시 10분 -298 14,758 4,046 20,617 22,611
2024년 07월 16일 06시 15분 326 14,437 4,041 20,513 22,581
2024년 07월 16일 06시 20분 335 14,375 4,042 20,705 22,568
2024년 07월 16일 06시 25분 342 14,266 4,042 21,100 22,561
2024년 07월 16일 06시 30분 612 14,113 4,027 21,506 22,566
2024년 07월 16일 06시 35분 719 14,137 4,020 21,795 22,585
2024년 07월 16일 06시 40분 995 14,163 4,021 21,927 22,582
2024년 07월 16일 06시 45분 997 14,391 4,015 21,785 22,577
2024년 07월 16일 06시 50분 995 14,628 4,019 21,780 22,589
2024년 07월 16일 06시 55분 1,000 15,140 4,005 21,874 22,577
2024년 07월 16일 07시 00분 1,005 15,593 4,003 21,964 22,580
2024년 07월 16일 07시 05분 1,070 16,190 3,988 21,985 22,559
2024년 07월 16일 07시 10분 1,062 16,680 3,990 21,911 22,588
2024년 07월 16일 07시 15분 1,029 17,091 4,011 21,919 22,565
2024년 07월 16일 07시 20분 1,021 17,614 3,987 21,854 22,573
2024년 07월 16일 07시 25분 1,013 18,228 3,987 21,751 22,568
2024년 07월 16일 07시 30분 1,018 18,611 3,983 21,687 22,576
2024년 07월 16일 07시 35분 1,016 19,170 3,974 21,559 22,577
2024년 07월 16일 07시 40분 1,019 19,823 3,968 21,445 22,562
2024년 07월 16일 07시 45분 1,019 20,409 3,966 21,148 22,570
2024년 07월 16일 07시 50분 1,011 21,006 3,964 21,009 22,586
2024년 07월 16일 07시 55분 1,014 21,521 3,957 20,929 22,546
2024년 07월 16일 08시 00분 1,006 22,134 3,949 21,059 22,584
2024년 07월 16일 08시 05분 1,343 22,706 3,942 21,449 22,576
2024년 07월 16일 08시 10분 1,323 23,317 3,941 21,705 22,578
2024년 07월 16일 08시 15분 934 23,900 3,924 21,779 22,570
2024년 07월 16일 08시 20분 925 24,148 3,911 21,942 22,566
2024년 07월 16일 08시 25분 934 24,488 3,902 22,226 22,583
2024년 07월 16일 08시 30분 936 25,058 3,893 22,441 22,573
2024년 07월 16일 08시 35분 933 25,755 3,892 22,406 22,557
2024년 07월 16일 08시 40분 931 26,131 3,909 22,526 22,568
2024년 07월 16일 08시 45분 917 26,351 3,887 22,426 22,567
2024년 07월 16일 08시 50분 922 26,518 3,871 22,502 22,577
2024년 07월 16일 08시 55분 927 26,966 3,876 22,538 22,590
2024년 07월 16일 09시 00분 885 27,442 3,869 22,444 22,579
2024년 07월 16일 09시 05분 850 27,823 3,825 22,480 22,560
2024년 07월 16일 09시 10분 855 28,156 3,814 22,374 22,577
2024년 07월 16일 09시 15분 857 28,568 3,830 22,448 22,580
2024년 07월 16일 09시 20분 852 28,576 3,810 22,374 22,576
2024년 07월 16일 09시 25분 853 28,617 3,806 22,556 22,548
2024년 07월 16일 09시 30분 850 28,751 3,804 22,542 22,572
2024년 07월 16일 09시 35분 852 28,519 3,794 22,449 22,559
2024년 07월 16일 09시 40분 858 28,871 3,781 22,599 22,568
2024년 07월 16일 09시 45분 850 29,436 3,769 22,309 22,559
2024년 07월 16일 09시 50분 878 29,558 3,760 22,216 22,576
2024년 07월 16일 09시 55분 878 29,726 3,752 22,047 22,568
2024년 07월 16일 10시 00분 830 29,864 3,754 21,981 22,564
2024년 07월 16일 10시 05분 822 29,843 3,743 22,117 22,568
2024년 07월 16일 10시 10분 828 29,989 3,749 22,180 22,564
2024년 07월 16일 10시 15분 830 30,413 3,729 22,166 22,545
2024년 07월 16일 10시 20분 961 30,727 3,698 22,299 22,556
2024년 07월 16일 10시 25분 945 30,780 3,718 22,432 22,572
2024년 07월 16일 10시 30분 940 30,771 3,714 22,491 22,561
2024년 07월 16일 10시 35분 934 30,680 3,694 22,643 22,575
2024년 07월 16일 10시 40분 955 30,664 3,701 22,665 22,531
2024년 07월 16일 10시 45분 1,020 30,591 3,707 22,795 22,547
2024년 07월 16일 10시 50분 946 30,922 3,697 22,835 22,550
2024년 07월 16일 10시 55분 1,006 30,899 3,688 22,637 22,558
2024년 07월 16일 11시 00분 863 31,008 3,675 22,685 22,547
2024년 07월 16일 11시 05분 845 30,765 3,683 22,724 22,562
2024년 07월 16일 11시 10분 858 30,759 3,658 22,727 22,563
2024년 07월 16일 11시 15분 867 30,882 3,660 22,654 22,546
2024년 07월 16일 11시 20분 863 30,918 3,682 22,306 22,552
2024년 07월 16일 11시 25분 869 31,146 3,685 22,269 22,553
2024년 07월 16일 11시 30분 873 30,980 3,674 22,333 22,554
2024년 07월 16일 11시 35분 865 31,089 3,697 22,263 22,531
2024년 07월 16일 11시 40분 860 31,050 3,696 22,253 22,542
2024년 07월 16일 11시 45분 857 30,953 3,690 22,185 22,549
2024년 07월 16일 11시 50분 868 30,680 3,704 22,199 22,560
2024년 07월 16일 11시 55분 528 30,581 3,709 22,148 22,539
2024년 07월 16일 12시 00분 502 30,307 3,724 22,021 22,561
2024년 07월 16일 12시 05분 191 30,527 3,736 21,870 22,566
2024년 07월 16일 12시 10분 213 30,645 3,737 21,856 22,548
2024년 07월 16일 12시 15분 215 30,618 3,732 21,697 22,562
2024년 07월 16일 12시 20분 199 30,696 3,736 21,764 22,555
2024년 07월 16일 12시 25분 196 30,558 3,724 21,758 22,513
2024년 07월 16일 12시 30분 207 30,538 3,720 21,698 22,555
2024년 07월 16일 12시 35분 216 30,479 3,680 21,634 22,537
2024년 07월 16일 12시 40분 196 30,422 3,697 21,586 22,539
2024년 07월 16일 12시 45분 198 30,562 3,699 21,682 22,540
2024년 07월 16일 12시 50분 211 30,780 3,701 21,554 22,539
2024년 07월 16일 12시 55분 201 30,886 3,695 21,622 22,535
2024년 07월 16일 13시 00분 225 31,270 3,708 21,817 22,519
2024년 07월 16일 13시 05분 529 31,558 3,726 22,019 22,530
2024년 07월 16일 13시 10분 815 31,740 3,742 21,895 22,529
2024년 07월 16일 13시 15분 822 31,607 3,760 22,114 22,534
2024년 07월 16일 13시 20분 841 31,615 3,731 22,184 22,523
2024년 07월 16일 13시 25분 824 31,495 3,745 22,402 22,533
2024년 07월 16일 13시 30분 813 31,703 3,753 22,490 22,550
2024년 07월 16일 13시 35분 827 31,968 3,766 22,587 22,525
2024년 07월 16일 13시 40분 841 32,182 3,752 22,500 22,536
2024년 07월 16일 13시 45분 839 32,224 3,776 22,582 22,538
2024년 07월 16일 13시 50분 816 32,384 3,785 22,587 22,516
2024년 07월 16일 13시 55분 845 32,283 3,841 22,612 22,536
2024년 07월 16일 14시 00분 826 32,252 3,841 22,536 22,534
2024년 07월 16일 14시 05분 445 32,535 3,841 22,730 22,528
2024년 07월 16일 14시 10분 319 32,837 3,832 22,617 22,536
2024년 07월 16일 14시 15분 324 32,864 3,826 22,700 22,549
2024년 07월 16일 14시 20분 583 32,961 3,820 22,625 22,548
2024년 07월 16일 14시 25분 1,028 32,438 3,833 22,478 22,523
2024년 07월 16일 14시 30분 998 32,362 3,833 22,585 22,551
2024년 07월 16일 14시 35분 1,170 32,121 3,858 22,741 22,550
2024년 07월 16일 14시 40분 1,289 31,771 3,852 22,609 22,544
2024년 07월 16일 14시 45분 1,294 31,877 3,862 22,771 22,565
2024년 07월 16일 14시 50분 1,290 31,692 3,864 22,778 22,516
2024년 07월 16일 14시 55분 1,277 31,704 3,861 22,726 22,554
2024년 07월 16일 15시 00분 1,167 31,502 3,875 22,752 22,584
2024년 07월 16일 15시 05분 1,131 31,187 3,885 22,616 22,549
2024년 07월 16일 15시 10분 1,147 31,136 3,886 22,785 22,566
2024년 07월 16일 15시 15분 1,167 31,149 3,955 22,928 22,546
2024년 07월 16일 15시 20분 1,148 31,496 3,984 22,923 22,548
2024년 07월 16일 15시 25분 1,555 31,378 3,998 22,786 22,562
2024년 07월 16일 15시 30분 1,550 31,341 4,005 22,884 22,580
2024년 07월 16일 15시 35분 1,534 31,208 4,003 22,880 22,559
2024년 07월 16일 15시 40분 1,547 31,454 4,002 22,886 22,558
2024년 07월 16일 15시 45분 1,547 31,609 3,999 22,902 22,549
2024년 07월 16일 15시 50분 1,545 31,794 4,004 22,893 22,556
2024년 07월 16일 15시 55분 1,542 31,760 3,999 22,868 22,547
2024년 07월 16일 16시 00분 1,538 31,542 3,990 22,776 22,558
2024년 07월 16일 16시 05분 1,941 30,866 4,027 22,615 22,555
2024년 07월 16일 16시 10분 1,962 30,754 4,049 22,781 22,557
2024년 07월 16일 16시 15분 1,964 30,988 4,360 22,729 22,557
2024년 07월 16일 16시 20분 1,951 31,165 4,557 22,535 22,566
2024년 07월 16일 16시 25분 1,948 31,350 4,607 22,559 22,552
2024년 07월 16일 16시 30분 1,959 31,202 4,609 22,540 22,569
2024년 07월 16일 16시 35분 1,955 30,968 4,587 22,507 22,564
2024년 07월 16일 16시 40분 1,961 30,948 4,591 22,500 22,570
2024년 07월 16일 16시 45분 1,959 31,187 4,588 22,586 22,568
2024년 07월 16일 16시 50분 1,943 31,039 4,573 22,549 22,564
2024년 07월 16일 16시 55분 1,969 30,819 4,537 22,671 22,542
2024년 07월 16일 17시 00분 1,959 30,611 4,539 22,627 22,572
2024년 07월 16일 17시 05분 2,044 30,152 4,515 22,755 22,547
2024년 07월 16일 17시 10분 2,028 29,966 4,479 22,747 22,550
2024년 07월 16일 17시 15분 2,041 29,953 4,504 22,881 22,579
2024년 07월 16일 17시 20분 2,040 30,037 4,567 22,855 22,573
2024년 07월 16일 17시 25분 2,038 30,131 4,561 22,843 22,556
2024년 07월 16일 17시 30분 2,272 29,880 4,525 22,728 22,575
2024년 07월 16일 17시 35분 2,462 29,656 4,508 22,789 22,562
2024년 07월 16일 17시 40분 2,451 29,707 4,482 22,720 22,559
2024년 07월 16일 17시 45분 2,443 29,638 4,458 22,735 22,548
2024년 07월 16일 17시 50분 2,392 29,350 4,444 22,641 22,565
2024년 07월 16일 17시 55분 2,391 29,218 4,438 22,663 22,572
2024년 07월 16일 18시 00분 2,404 29,110 4,451 22,694 22,570
2024년 07월 16일 18시 05분 2,400 29,012 4,383 22,635 22,565
2024년 07월 16일 18시 10분 2,397 29,032 4,373 22,750 22,578
2024년 07월 16일 18시 15분 2,400 29,166 4,388 22,689 22,572
2024년 07월 16일 18시 20분 2,262 29,431 4,398 22,796 22,575
2024년 07월 16일 18시 25분 2,241 29,742 4,391 22,740 22,571
2024년 07월 16일 18시 30분 2,195 29,950 4,397 22,651 22,569
2024년 07월 16일 18시 35분 2,192 30,041 4,430 22,651 22,577
