POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

연도별 SMP

년도 육지 제주 통합
2023 167.0 176.94 167.11
2022 196.04 252.21 196.65
2021 93.98 127.85 94.34
2020 68.52 101.54 68.87
2019 90.09 152.78 90.74
2018 94.64 146.69 95.16
2017 81.39 119.72 81.77
2016 76.91 91.77 77.06
2015 101.54 125.83 101.76
2014 141.78 195.87 142.26
2013 151.56 213.86 152.1
2012 160.12 245.94 160.83
2011 125.93 211.18 126.63
2010 117.42 159.16 117.77
2009 105.08 0.0 0.0
2008 122.65 0.0 0.0
2007 83.84 0.0 0.0
2006 79.27 0.0 0.0
2005 62.12 0.0 0.0
2004 55.97 0.0 0.0

월별, 연도별 SMP는 전력계통정보시스템(epsis.kpx.or.kr)에서도 확인 하실 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100