본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

좌우로 움직여주세요
구분 03.17
(월)
03.18
(화)
03.19
(수)
03.20
(목)
03.21
(금)
03.22
(토)
03.23
(일)
1h 765 768 794 793 757 687 618
2h 745 738 750 748 719 653 590
3h 726 721 721 707 690 635 570
4h 713 700 700 687 670 628 565
5h 705 702 705 689 665 632 558
6h 728 717 729 708 678 642 568
7h 757 745 773 732 705 667 599
8h 767 763 782 750 729 680 665
9h 779 754 776 746 719 657 643
10h 753 736 757 713 691 611 584
11h 718 695 736 663 647 543 518
12h 675 661 689 628 607 514 489
13h 640 652 626 605 582 505 480
14h 623 665 632 622 593 508 481
15h 637 697 654 642 625 522 495
16h 662 734 684 680 664 546 541
17h 695 773 714 730 711 598 595
18h 737 830 761 775 772 661 651
19h 791 876 813 819 842 715 734
20h 827 847 863 836 832 738 739
21h 806 819 850 825 812 731 733
22h 787 790 837 803 795 718 712
23h 767 756 821 786 781 699 689
24h 760 731 802 756 758 684 673
최대 827 876 863 836 842 738 739
최소 623 652 626 605 582 505 480
가중평균 731.79 744.58 748.71 726.79 710.17 632.25 603.75
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100