본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

좌우로 움직여주세요
구분 03.04
(수)
03.05
(목)
03.06
(금)
03.07
(토)
03.08
(일)
03.09
(월)
03.10
(화)
1h 725 719 692 720 720 720 786
2h 687 680 663 687 687 687 743
3h 664 658 642 662 662 662 724
4h 650 644 628 647 647 647 716
5h 642 635 641 646 646 646 703
6h 659 652 658 664 664 664 721
7h 696 689 700 705 705 705 774
8h 704 701 730 741 735 735 761
9h 756 748 739 729 719 716 777
10h 764 756 743 715 692 680 736
11h 714 712 703 679 663 635 678
12h 655 691 628 614 630 593 610
13h 612 660 584 567 597 564 579
14h 609 648 608 562 593 563 600
15h 618 645 622 572 613 578 600
16h 649 668 649 580 622 616 625
17h 715 710 720 628 649 668 696
18h 765 747 765 695 698 705 763
19h 818 794 821 757 757 757 837
20h 849 808 868 786 786 786 878
21h 830 789 872 797 797 797 879
22h 801 762 847 775 775 775 858
23h 796 754 848 759 759 759 838
24h 770 730 823 734 734 734 815
최대 849 808 872 797 797 797 879
최소 609 635 584 562 593 563 579
가중평균 714.50 708.33 716.42 684.21 689.58 683 737.38
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100