주요알림
닫기
전체 27건 페이지 1/3
| 번호 | 정책명 | 담당부서 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 기획처 예산총괄팀 | 491 | 2025/05/12 |
| 26 | 2024년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 예산총괄팀 | 1008 | 2024/05/09 |
| 25 | 2023년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1372 | 2023/04/28 |
| 24 | 2022년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1188 | 2022/04/15 |
| 23 | 2021년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 2191 | 2021/04/30 |
| 22 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1294 | 2020/05/15 |
| 21 | 전력시장 후비시스템 복원 및 운영 | 정보기술처 | 1728 | 2020/05/15 |
| 20 | 제주본부 신사옥 건립공사 | 경영지원처 | 2125 | 2020/05/15 |
| 19 | 2019년 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1501 | 2019/04/22 |
| 18 | 사업실명제 대상사업 선정 현황 제출 | 기획처 | 1575 | 2018/10/25 |
업데이트 2024/03/26