주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
전체 14건 페이지 1/2
| 번호 | 부패유형 | 부패금액 | 징계종류 | 처분일 | 고발여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 13 | 이해충돌방지법 위반 | 감봉 | 2025-01-23 | ||
| 12 | 이해충돌방지법 , 행동강령 등 위반 | 정직 | 2026-02-05 | 고발 | |
| 11 | 2024년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 10 | 2024년 상반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 9 | 2023년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 8 | 2023년 상반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 7 | 2022년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 6 | 2022년 상반기 부패행위자 : 없음 | ||||
| 5 | 2021년 하반기 부패행위자 없음 |
* 공개대상은 최근 5년간(처분확정일 기준) 발생한 부패행위입니다.
* 2018년 3월 현재 현황입니다.