주요알림
닫기
전체 81건 페이지 1/9
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 계통운영 | 2022년도 신뢰도 유지 실적 분석ᆞ평가 결과 | 조준상 | 2023/12/28 | 1895 | |
80 | 계통운영 | 2021년도 신뢰도 유지 실적 분석ᆞ평가 결과 | 김경구 | 2022/12/13 | 6371 | |
79 | 계통운영 | 2020년도 신뢰도 유지 실적 분석ᆞ평가 결과 | 박한 | 2021/09/01 | 2046 | |
78 | 계통운영 | 2019년도 신뢰도 유지 실적 분석ᆞ평가 결과 | 홍승완 | 2020/06/08 | 2610 | |
77 | 계통운영 | 전력설비 정지관리 기준개정 (2020.3.30) | 김영현 | 2020/05/20 | 3904 | |
76 | 계통운영 | 전력설비 정지관리 기준개정 (2019.2.15) | 여민구 | 2019/02/15 | 3422 | |
75 | 계통운영 | 계통운영보조서비스 세부운영기준('16년 개정분) | 홍승완 | 2019/01/09 | 3711 | |
74 | 계통운영 | 전력설비 정지관리 기준 개정 (2018.4.1.) | 박상원 | 2018/04/03 | 4826 | |
73 | 계통운영 | 전력설비정지관리기준 개정(2017.1.1) | 변성현 | 2017/02/02 | 5345 | |
72 | 계통운영 | 2016년 9월 전력계통 운영실적 집계 | 홍승완 | 2016/10/31 | 5810 |
업데이트 2024/03/26