주요알림
닫기
전체 922건 페이지 6/93
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
872 | 시장운영실적 | 2021년 3월 전력시장/ 신시장 운영실적 | 고경재 | 2021/04/28 | 2426 | |
871 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 3월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/04/16 | 2799 | |
870 | 기타 | 2020년도 전력시장 통계 공표 관련 통계 이용자 의견수렴 안내 | 고경재 | 2021/04/15 | 1520 | |
869 | 시장운영실적 | 2021년 2월 전력시장/ 신시장 운영실적 | 고경재 | 2021/03/30 | 2466 | |
868 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 2월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/03/18 | 2453 | |
867 | 시장운영실적 | 2021년 1월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2021/03/03 | 2710 | |
866 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 1월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/02/17 | 2703 | |
865 | 시장운영실적 | 2020년 12월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2021/02/01 | 2459 | |
864 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 12월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/01/20 | 2812 | |
863 | 기타 | 신규 계좌변경 및 채권양도 통지서 양식 등 | 서하림 | 2021/01/06 | 2160 |
업데이트 2024/03/26