주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
전체 163건 페이지 2/2
구분 | 공표목록 | 공개주기 | 공개시기 | 담당자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
사회공헌 활동 현황 | 매년 | 2월 | 노희정 | 대외협력팀 061-330-8204 |
|
지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 2월 | 노희정 | 대외협력팀 061-330-8204 |
|
사회적 기업 지원현황 | 매년 | 2월 | 노희정 | 대외협력팀 061-330-8204 |
|
직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 4월 | 임유정 | 인사노무팀 061-330-8235 |
|
개인정보 처리방침 | 매년 | 1월 | 박상훈 | 정보보안실 061-330-8373 |
|
개인정보파일 보유현황 | 매년 | 1월 | 박상훈 | 정보보안실 061-330-8373 |
|
개인정보 처리업무 위탁현황 | 매년 | 1월 | 박상훈 | 정보보안실 061-330-8373 |
|
개인정보 제3자 제공현황 | 매년 | 1월 | 박상훈 | 정보보안실 061-330-8373 |
|
정보화사업 추진현황 | 매년 | 12월 | 홍채영 | 디지털혁신팀 061-330-8717 |
|
공공데이터 개방사업 현황 | 매년 | 3월 | 장재형 | 디지털혁신팀 061-330-8713 |
|
빅데이터활용 현황 및 계획 | 매년 | 3월 | 장재형 | 디지털혁신팀 061-330-8713 |
|
공공데이터 개방목록 | 반기 | 6월.12월 | 장재형 | 디지털혁신팀 061-330-8713 |
|
홍보관.전시관.박물관 등 현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
정기간행물 등록현황 | 매년 | 4월 | 김나정 | 경영혁신팀 061-330-8551 |
|
각종 공모전 개최현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
홍보자료 현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
홍보용품 제작 현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
광고비 집행현황 | 매년 | 6월 | 양근희 | 대외협력팀 061-330-8209 |
|
해외기관 MOU 체결 현황 | 매년 | 12월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
해외 협력사업 현황 | 매년 | 12월 | 김보라 | KPX교육연구원 061-330-8216 |
|
국제회의 참여 및 역할 | 매년 | 12월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
개인정보 관리수준진단 결과 | 매년 | 7월말 | 박상훈 | 정보보안팀 061-330-8373 |
|
폐기물 발생량 | 매년 | 7월말 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
저공해 자동차 현황 | 매년 | 7월말 | 최민호 | 경영혁신팀 061-330-8252 |
|
부서별 주요 계획 | 매년 | 3월 | 권순영 | 전략기획팀 061-330-8222 |
|
향후 2년 주간피크 전망 | 매년 | 9월 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
주간 수요전망 | 매주 | 매주 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
월간 수요전망 | 매월 | 매월 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
동반성장 평가결과 | 매년 | 7월 | 정의훈 | 대외협력팀 061-330-8203 |
|
용수 사용량 | 매년 | 4월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
온실가스 감축실적 | 매년 | 10월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
혁신조달실적 | 매년 | 7월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
실시간 전력수급 현황 | 매일 | 매일 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
업데이트 2024/03/26