주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
전체 175건 페이지 2/2
| 구분 | 공표목록 | 공개주기 | 공개시기 | 담당자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 2월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 2월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 사회적 기업 지원현황 | 매년 | 2월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 직원 초과근무수당 지급 내역 | 매년 | 4월 | 이여진 | 노무복지팀 061-330-8235 |
|
| 개인정보 처리방침 | 매년 | 1월 | 정유진 | 정보보안실 061-330-8371 |
|
| 개인정보파일 보유현황 | 매년 | 1월 | 정유진 | 정보보안실 061-330-8371 |
|
| 개인정보 처리업무 위탁현황 | 매년 | 1월 | 정유진 | 정보보안실 061-330-8371 |
|
| 개인정보 제3자 제공현황 | 매년 | 1월 | 정유진 | 정보보안실 061-330-8371 |
|
| 정보화사업 추진현황 | 매년 | 12월 | 김지후 | 전사AX총괄팀 061-330-8717 |
|
| 공공데이터 개방사업 현황 | 매년 | 3월 | 이정주 | 전사AX총괄팀 061-330-8716 |
|
| 빅데이터활용 현황 및 계획 | 매년 | 3월 | 이정주 | 전사AX총괄팀 061-330-8716 |
|
| 공공데이터 개방목록 | 반기 | 6월.12월 | 이정주 | 전사AX총괄팀 061-330-8716 |
|
| 홍보관.전시관.박물관 등 현황 | 매년 | 6월 | 이시원 | ESG홍보협력팀 061-330-8203 |
|
| 정기간행물 등록현황 | 매년 | 4월 | 김나정 | 총무팀 061-330-8550 |
|
| 각종 공모전 개최현황 | 매년 | 6월 | 이시원 | ESG홍보협력팀 061-330-8203 |
|
| 홍보자료 현황 | 매년 | 6월 | 이시원 | ESG홍보협력팀 061-330-8203 |
|
| 홍보용품 제작 현황 | 매년 | 6월 | 이시원 | ESG홍보협력팀 061-330-8203 |
|
| 광고비 집행현황 | 매년 | 6월 | 양근희 | ESG홍보협력팀 061-330-8206 |
|
| 해외기관 MOU 체결 현황 | 매년 | 12월 | 김규린 | ESG홍보협력팀 061-330-8205 |
|
| 해외 협력사업 현황 | 매년 | 12월 | 김규린 | ESG홍보협력팀 061-330-8205 |
|
| 국제회의 참여 및 역할 | 매년 | 12월 | 김규린 | ESG홍보협력팀 061-330-8205 |
|
| 개인정보 관리수준진단 결과 | 매년 | 7월말 | 정유진 | 정보보안실 061-330-8371 |
|
| 폐기물 발생량 | 매년 | 7월말 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
| 저공해 자동차 현황 | 매년 | 7월말 | 최민호 | 총무팀 061-330-8246 |
|
| 부서별 주요 계획 | 매년 | 3월 | 박희준 | 기획실 061-330-8221 |
|
| 향후 2년 주간피크 전망 | 매년 | 9월 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
| 주간 수요전망 | 매주 | 매주 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
| 월간 수요전망 | 매월 | 매월 | 손흥구 | 수요예측팀 061-330-8802 |
|
| 동반성장 평가결과 | 매년 | 7월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 용수 사용량 | 매년 | 4월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
| 온실가스 감축실적 | 매년 | 10월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
| 혁신조달실적 | 매년 | 7월 | 권민정 | 계약회계팀 061-330-8275 |
|
| 실시간 전력수급 현황 | 매일 | 매일 | 김대천 | 전사AX총괄팀 061-330-8715 |
|
| ESG 전략 체계도 | 매년 | 2월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 기관 만족도 조사결과 | 매년 | 7월 | 정수현 | 고객총괄실 061-330-8548 |
|
| 이사회 개최 현황 및 결과보고 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 이승현 | 기획실 061-330-8228 |
|
| 온라인 정책 참여 | 매년 | 1월 | 윤세영 | 기획실 061-330-8227 |
|
| 인권경영 운영 현황 | 매년 | 8월 | 김동욱 | 윤리경영팀 061-330-8412 |
|
| 안전 종합 대책 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 김소라 | 안전정책실 061-330-8395 |
|
| 시간별SMP | 매일 | 매일 | 김대천 | 전사AX총괄팀 061-330-8715 |
|
| 최대전력수급 현황 | 매일 | 매일 | 김대천 | 전사AX총괄팀 061-330-8715 |
|
| ESG 경영 및 운영위원회 현황 | 매년 | 1월 | 김혜진 | ESG홍보협력팀 061-330-8202 |
|
| 월별 수의계약 현황(계약사무규칙 제8조의2 관련) | 매월 | 매월 | 정소연 | 계약회계팀 061-330-8277 |
|
| 직원 채용정보 | 매년 | 자료발생시 15일 이내 | 오원경 | 인사팀 061-330-8504 |
|
| 정보공개심의회 회의결과 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 백승안 | 법무팀 061-330-8491 |
업데이트 2026/05/15