주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 예산총괄팀 061-330-8264 |
담당자 | 김혜진 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 1월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2024/01/30 | 257 | |
10 | 2022년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2023/02/01 | 928 | |
9 | 2021년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2022/01/27 | 802 | |
8 | 2020년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2021/01/25 | 701 | |
7 | 2019년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2020/01/06 | 717 | |
6 | 2018년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2019/01/31 | 858 | |
5 | 2017년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2018/01/30 | 1127 | |
4 | 2016년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2017/01/31 | 1474 | |
3 | 2015년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2016/01/20 | 1647 | |
2 | 2014년 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 2015/01/20 | 1818 |
업데이트 2024/03/26