주요알림
닫기
전체 13건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2024/2025년 적용 기준용량가격 | 전성은 | 2024/06/28 | 1143 | |
12 | 2023/2024년 적용 기준용량가격 | 김한솔 | 2023/06/29 | 4261 | |
11 | 2022/2023년 적용 기준용량가격 재산정 | 손재근 | 2022/11/29 | 3061 | |
10 | 2022/2023년 적용 기준용량가격 | 손재근 | 2022/06/29 | 3365 | |
9 | 2021/2022년 적용 기준용량가격 | 이용진 | 2021/08/18 | 3866 | |
8 | 2020/2021년 적용 기준용량가격 | 이용진 | 2020/07/29 | 3500 | |
7 | 2019/2020년 적용 기준용량가격 | 장동현 | 2019/07/29 | 3970 | |
6 | 2018/2019년도 적용 기준용량가격 | 오각현 | 2018/07/23 | 4295 | |
5 | 2018년도 적용 기준용량가격 | 오각현 | 2017/12/29 | 4074 | |
4 | 2017년도 적용 기준용량가격 | 오각현 | 2016/12/29 | 4888 |
업데이트 2022/01/11