주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 성과혁신팀 061-330-8184 |
담당자 | 김덕현 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 7월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023년도 정부경영실적 평가결과 | 2024/07/31 | 191 | |
10 | 2022년도 정부경영실적 평가결과 | 2023/08/01 | 836 | |
9 | 2021년도 정부경영실적 평가결과 | 2022/08/02 | 1568 | |
8 | 2020년도 정부경영실적 평가결과 | 2021/07/14 | 1114 | |
7 | 2019년도 정부경영실적 평가결과 | 2020/07/30 | 1103 | |
6 | 2018년도 정부경영실적 평가결과 | 2019/07/19 | 1342 | |
5 | 2017년도 정부경영실적 평가결과 | 2018/07/10 | 1488 | |
4 | 2016년도 정부경영실적 평가결과 | 2017/07/20 | 1865 | |
3 | 2015년도 정부경영실적 평가결과 | 2016/07/11 | 2012 | |
2 | 2014년도 정부 경영실적 평가결과 | 2015/07/01 | 2085 |
업데이트 2024/03/26