주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8274 |
담당자 | 고영준 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 1월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2023년) | 2024/01/30 | 374 | |
10 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2022년) | 2023/01/31 | 750 | |
9 | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2021년) | 2022/01/24 | 976 | |
8 | 2020년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2021/01/15 | 860 | |
7 | 2019년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2020/01/29 | 1487 | |
6 | 2018년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2019/01/15 | 1125 | |
5 | 2017년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2018/01/31 | 2281 | |
4 | 2016년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2017/01/31 | 1428 | |
3 | 2015년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2016/01/26 | 1882 | |
2 | 2014년 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 2015/01/06 | 2298 |
업데이트 2024/03/26