주요알림
닫기
       
    전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
		제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
| 담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 | 담당자 | 최상건 | 
|---|---|---|---|
| 공개주기 | 매년 | 공개시기 | 3월 | 
전체 12건 페이지 1/2
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 중소기업제품 구매실적 | 2025/03/26 |  | 378 | 
| 11 | 2023년도 중소기업제품 구매실적 | 2024/03/18 |  | 778 | 
| 10 | 2022년도 중소기업 제품 구매실적 | 2023/03/28 |  | 1032 | 
| 9 | 2021년도 중소기업 제품 구매실적 | 2022/03/30 |  | 1517 | 
| 8 | 2020년도 중소기업 제품 구매실적 | 2021/03/30 |  | 1182 | 
| 7 | 2019년도 중소기업 제품 구매실적 | 2020/03/30 |  | 1379 | 
| 6 | 2018년도 중소기업 제품 구매실적 | 2019/03/26 |  | 1553 | 
| 5 | 2017년도 중소기업 제품 구매실적 | 2018/03/30 |  | 1833 | 
| 4 | 2016년도 중소기업 제품 구매실적 | 2017/03/31 |  | 1688 | 
| 3 | 2015년도 중소기업 제품 구매실적 | 2016/03/22 |  | 2173 | 
업데이트 2025/02/10