주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8274 |
담당자 | 고영준 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 3월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2024/03/27 | 289 | |
10 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2023/03/29 | 781 | |
9 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2022/03/28 | 629 | |
8 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2021/03/31 | 700 | |
7 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2020/03/31 | 807 | |
6 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2019/03/22 | 1918 | |
5 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2018/03/30 | 1120 | |
4 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2017/03/31 | 2134 | |
3 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2016/03/30 | 1861 | |
2 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 2015/03/02 | 1813 |
업데이트 2024/03/26