주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8274 |
담당자 | 고영준 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 3월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 자산관리현황(2023년) | 2024/03/27 | 299 | |
10 | 자산관리현황(2022년) | 2023/03/29 | 573 | |
9 | 자산관리현황(2021년) | 2022/03/28 | 569 | |
8 | 자산관리현황(2020년) | 2021/03/31 | 678 | |
7 | 자산관리현황(2019년) | 2020/03/31 | 942 | |
6 | 자산관리현황(2018년) | 2019/03/27 | 993 | |
5 | 자산관리현황(2017년) | 2018/03/28 | 1172 | |
4 | 자산관리현황(2016년) | 2017/03/24 | 1689 | |
3 | 자산관리현황(2015년) | 2016/03/29 | 1606 | |
2 | 자산관리현황(2014년) | 2015/03/02 | 1757 |
업데이트 2024/03/26