주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 |
담당자 | 최상건 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 1월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023년도 공통자재 단가 | 2024/01/29 | 451 | |
10 | 2022년도 공통자재 단가 | 2023/01/30 | 757 | |
9 | 2021년도 공통자재 단가 | 2022/01/27 | 575 | |
8 | 2020년도 공통자재 단가 | 2021/01/18 | 945 | |
7 | 2019년도 공통자재 단가 | 2020/01/23 | 844 | |
6 | 2018년도 공통자재 단가 | 2019/01/29 | 985 | |
5 | 2017년도 공통자재 단가 | 2018/01/31 | 1259 | |
4 | 2016년도 공통자재 단가 | 2017/01/24 | 1655 | |
3 | 2015년도 공통자재 단가 | 2016/01/22 | 1750 | |
2 | 2014년도 공통자재 단가 | 2015/01/14 | 1758 |
업데이트 2024/03/26