주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 |
담당자 | 최상건 |
---|---|---|---|
공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 |
전체 43건 페이지 1/5
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
43 | 2024년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2024/07/25 | 126 | |
42 | 2024년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2024/04/18 | 272 | |
41 | 2023년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2024/01/29 | 341 | |
40 | 2023년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2023/10/24 | 340 | |
39 | 2023년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2023/07/26 | 340 | |
38 | 2023년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2023/04/25 | 479 | |
37 | 2022년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2023/01/30 | 527 | |
36 | 2022년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2022/10/31 | 518 | |
35 | 2022년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2022/07/29 | 588 | |
34 | 2022년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2022/04/28 | 860 |
업데이트 2024/03/26