주요알림
닫기
       
    전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
		제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
| 담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 | 담당자 | 최상건 | 
|---|---|---|---|
| 공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 | 
전체 48건 페이지 3/5
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2020년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2020/10/28 |  | 937 | 
| 27 | 2020년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2020/07/30 |  | 1003 | 
| 26 | 2020년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2020/04/28 |  | 1139 | 
| 25 | 2019년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2020/01/23 |  | 1156 | 
| 24 | 2019년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/10/22 |  | 1294 | 
| 23 | 2019년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/07/25 |  | 1236 | 
| 22 | 2019년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/04/25 |  | 1323 | 
| 21 | 2018년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/01/29 |  | 1320 | 
| 20 | 2018년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/10/26 |  | 1389 | 
| 19 | 2018년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/07/30 |  | 1319 | 
업데이트 2025/02/10