주요알림
닫기
       
    전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
		제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
| 담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 | 담당자 | 최상건 | 
|---|---|---|---|
| 공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 | 
전체 48건 페이지 5/5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2015년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/10/14 |  | 1676 | 
| 7 | 2015년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/07/15 |  | 1756 | 
| 6 | 2015년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/04/16 |  | 1825 | 
| 5 | 2014년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/01/14 |  | 1551 | 
| 4 | 2014년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2014/10/15 |  | 1506 | 
| 3 | 2014년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2014/07/16 |  | 1453 | 
| 2 | 2014년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2014/04/16 |  | 1514 | 
| 1 | 2013년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2014/01/15 |  | 1367 | 
업데이트 2025/02/10