주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 감사실 061-330-8171 |
담당자 | 홍승완 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 2월 |
전체 16건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 2023년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2024/02/23 | 331 | |
15 | 2022년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2023/02/24 | 784 | |
14 | 2021년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2022/02/25 | 811 | |
13 | 2020년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2021/02/23 | 1068 | |
12 | 2019년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2020/02/28 | 835 | |
11 | 2018년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2019/02/28 | 961 | |
10 | 2017년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2018/02/12 | 1213 | |
9 | 2016년도 일상감사 현황 및 처리우수사례 | 2017/02/27 | 1512 | |
8 | 2015 일상감사 현황(일상감사 목록) | 2016/02/04 | 1811 | |
7 | 2015 일상감사 현황(처리절차 및 우수사례) | 2016/02/04 | 2230 |
업데이트 2024/03/26