주요알림
닫기
전체 47건 페이지 1/5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2026년 3월) | 시장정산팀 | 2026/04/29 | 29 | ![]() |
| 46 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2026년 2월) | 시장정산팀 | 2026/03/31 | 159 | ![]() |
| 45 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2026년 1월) | 시장정산팀 | 2026/02/26 | 286 | ![]() |
| 44 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 12월) | 시장정산팀 | 2026/01/27 | 449 | ![]() |
| 43 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 11월) | 시장정산팀 | 2025/12/24 | 679 | ![]() |
| 42 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 10월) | 시장정산팀 | 2025/11/25 | 679 | ![]() |
| 41 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 9월) | 시장정산팀 | 2025/10/23 | 690 | ![]() |
| 40 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 8월) | 시장정산팀 | 2025/09/24 | 887 | ![]() |
| 39 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 7월) | 시장정산팀 | 2025/08/25 | 972 | ![]() |
| 38 | 연료원별 전력거래금액 세부항목(2025년 6월) | 시장정산팀 | 2025/07/28 | 931 | ![]() |
업데이트 2026/03/17