주요알림
닫기
전체 8건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 공공데이터 큐레이션 신청(삼성전자) | 김*혜 | 2024/07/12 | 106 | |
7 | 가중평균smp 무료api요청 | 금*혜 | 2024/05/29 | 98 | |
6 | 데이터 큐레이션 서비스 신청 (Aurora Energy Research) | 김*진 | 2024/03/26 | 103 | |
5 | 전력거래소 공공데이터 큐레이션 서비스 신청 | 김*원 | 2023/08/11 | 71 | |
4 | 오늘의 smp (일 가중평균)값을 받고 싶습니다 | 윤*영 | 2023/08/02 | 88 | |
3 | 전력거래소의 공공데이터를 이용하고자 하나 데이터 목록과 데이터 해석에 어려움을 겪.. | 김*성 | 2023/04/11 | 75 | |
2 | 제주도 실시간시장 시범사업 참여 검토를 위한 제주도 계통 운영 상황 파악 자료 | 임*빈 | 2023/03/24 | 99 | |
1 | 전력데이터 큐레이션 서비스 신청합니다. | 박*호 | 2022/12/26 | 72 |
업데이트 2024/03/26