주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 감사실 061-330-8174 |
담당자 | 신재호 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 4월 |
전체 10건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년 청렴도 조사결과 | 2024/04/23 | 410 | |
9 | 2022년 청렴도 조사결과 | 2023/02/01 | 940 | |
8 | 2021년 청렴도 조사결과 | 2022/03/22 | 1380 | |
7 | 2020년 청렴도 조사결과 | 2021/01/15 | 1222 | |
6 | 2019년 청렴도 조사결과 | 2020/03/30 | 1323 | |
5 | 2018년 청렴도 조사결과 | 2019/04/26 | 1490 | |
4 | 2017년 청렴도 조사결과 | 2018/03/20 | 1764 | |
3 | 2015 자체 청렴도 조사결과 | 2016/04/05 | 2403 | |
2 | 2014 청렴도조사결과 | 2015/04/01 | 2307 | |
1 | 2013 청렴도조사결과 | 2014/04/01 | 2317 |
업데이트 2024/03/26