주요알림
닫기
전체 10건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023년말 시장참여자 현황 | 이현구 | 2024/07/19 | 882 | ![]() |
9 | 2022년말 시장참여자 현황 | 이현구 | 2023/07/17 | 2033 | ![]() |
8 | 2021년말 시장참여자 현황 | 구본승 | 2022/07/28 | 1729 | ![]() |
7 | 2020년말 시장참여자 현황 | 김경환 | 2021/03/10 | 2238 | ![]() |
6 | 2019년말 시장참여자 현황 | 문정민 | 2020/07/13 | 1795 | ![]() |
5 | 2018년말 시장참여자 현황 | 김혜진 | 2019/07/31 | 2227 | ![]() |
4 | 2017년말 시장참여자 현황 | 강한 | 2018/07/31 | 2385 | ![]() |
3 | 2016년말 시장참여자 현황 | 강한 | 2017/07/31 | 2942 | ![]() |
2 | 2015년말 시장참여자 현황 | 김근호 | 2016/03/28 | 3381 | ![]() |
1 | 2014년말 시장참여자 현황(전력거래자) | 오석환 | 2015/08/18 | 3532 | ![]() |
업데이트 2025/02/10