주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 인사노무팀 061-330-8236 |
담당자 | 오정수 |
---|---|---|---|
공개주기 | 수시 | 공개시기 | 자료발생시 15일 이내 |
전체 25건 페이지 2/3
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2019년도 하반기 채용 통계 | 2019/11/04 | 1106 | |
14 | 2019년도 상반기 채용 통계 | 2019/06/03 | 1138 | |
13 | 2018년도 4분기 채용 통계 | 2019/01/07 | 1139 | |
12 | 2018년도 3분기 채용 통계 | 2018/10/02 | 1180 | |
11 | 2018년도 상반기 채용 통계 | 2018/04/02 | 1320 | |
10 | 2017년도 하반기 채용 통계 | 2017/10/02 | 1665 | |
9 | 2017년도 상반기 채용 통계 | 2017/04/04 | 1394 | |
8 | 2016년 하반기 채용통계 | 2016/10/04 | 1723 | |
7 | 2016년 상반기 신입직원 채용 | 2016/04/04 | 1939 | |
6 | 15년 하반기 신입직원 채용 | 2015/11/28 | 1865 |
업데이트 2024/03/26