주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 |
담당자 | 최상건 |
---|---|---|---|
공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 |
전체 43건 페이지 4/5
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2016년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2017/01/24 | 1325 | |
12 | 2016년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2016/10/30 | 1220 | |
11 | 2016년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2016/07/27 | 1218 | |
10 | 2016년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2016/04/27 | 1452 | |
9 | 2015년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2016/01/22 | 1336 | |
8 | 2015년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/10/14 | 1330 | |
7 | 2015년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/07/15 | 1375 | |
6 | 2015년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/04/16 | 1391 | |
5 | 2014년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2015/01/14 | 1083 | |
4 | 2014년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 권순영 | 2014/10/15 | 1079 |
업데이트 2024/03/26