주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 대외협력팀 061-330-8208 |
담당자 | 김창영 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 12월 |
전체 10건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2001-2023 해외기관 MOU 체결현황 | 2023/12/28 | 196 | |
9 | 2001-2022 해외기관 MOU 체결현황 | 2022/12/14 | 266 | |
8 | 2001-2021 해외기관 MOU 체결현황 | 2021/12/31 | 389 | |
7 | 2001-2020 해외기관 MOU 체결현황 | 2020/12/22 | 435 | |
6 | 2001-2019 해외기관 MOU 체결현황 | 2019/12/31 | 559 | |
5 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 2018/12/27 | 1248 | |
4 | 2001-2017 해외기관 MOU 체결현황 | 2017/12/22 | 1096 | |
3 | 2001-2016 해외기관 MOU 체결현황 | 2016/12/31 | 1253 | |
2 | 2001-2015 해외기관 MOU 체결현황 | 2015/12/30 | 1491 | |
1 | 2001-2014 해외기관 MOU 체결현황 | 2014/12/31 | 1472 |
업데이트 2024/03/26