주요알림
닫기
전체 211건 페이지 13/22
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 육지 출력제어 10월 실적 안내 | 경부하기운영자 | 2024/11/14 | 631 | |
90 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 6일(수)] | 경부하기운영자 | 2024/11/07 | 1326 | |
89 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 5일(화)] | 경부하기운영자 | 2024/11/07 | 606 | |
88 | 제주 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 6일(수)-출력제어 없음] | 경부하기운영자 | 2024/11/07 | 679 | |
87 | 제주 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 5일(화)-출력제어 없음] | 경부하기운영자 | 2024/11/06 | 375 | |
86 | 육지 출력제어 전망 안내 [2024년 11월 6일(수)] | 경부하기운영자 | 2024/11/06 | 866 | |
85 | 제주 출력제어 전망 안내 [2024년 11월 6일(수)] | 경부하기운영자 | 2024/11/05 | 404 | |
84 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 3일(일)] | 경부하기운영자 | 2024/11/04 | 463 | |
83 | 제주 출력제어 전망 안내 [2024년 11월 5일(화)] | 경부하기운영자 | 2024/11/04 | 459 | |
82 | 육지 출력제어 전망 안내 [2024년 11월 3일(일)] | 경부하기운영자 | 2024/11/02 | 657 |
※출력제한이 불필요할 것으로 전망되었으나, 당일 기상변동 등에 따른 출력제한이 실시된 경우 "출력제한 실적"만 공지 됩니다.
(D-1 기준 전망시 출력제한이 불필요한 경우 별도 "출력제한 전망" 안내 없음)