주요알림
닫기
전체 926건 페이지 8/93
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
856 | 시장운영실적 | 2020년 9월 전력시장 운영실적 | 이상서 | 2020/11/03 | 2130 | ![]() |
855 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 9월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/10/22 | 2537 | ![]() |
854 | 시장운영실적 | 2020년 8월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2020/10/06 | 2043 | ![]() |
853 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 8월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/09/24 | 2384 | ![]() |
852 | 시장운영실적 | 2020년 7월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2020/09/02 | 2091 | ![]() |
851 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 7월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/09/02 | 2422 | ![]() |
850 | 발간자료 | 2019 상용자가발전업체조사 보고서 | 권순영 | 2020/08/31 | 1417 | ![]() |
849 | 수요자원 거래실적 | 2020년 5월 수요자원거래시장 현황 및 운영정보 | 정선영 | 2020/08/07 | 2909 | ![]() |
848 | 발간자료 | 2019년도 발전설비현황(2019. 12. 31 기준) | 홍승희 | 2020/07/31 | 3122 | ![]() |
847 | 시장운영실적 | 2020년 6월 전력시장 운영실적 | 김보라 | 2020/07/28 | 2029 | ![]() |
업데이트 2024/03/26