주요알림
닫기
전체 926건 페이지 9/93
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
846 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 6월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/07/20 | 2508 | ![]() |
845 | 수요자원 거래실적 | 2020년 4월 수요자원거래시장 현황 및 운영정보 | 정선영 | 2020/07/14 | 1685 | ![]() |
844 | 시장운영실적 | 2020년 5월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2020/06/30 | 2058 | ![]() |
843 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 5월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/06/24 | 2559 | ![]() |
842 | 수요자원 거래실적 | 2020년 3월 수요자원거래시장 현황 및 운영정보 | 정선영 | 2020/06/16 | 1984 | ![]() |
841 | 발간자료 | 전력거래소 영문 브로슈어 (2020년) | 김진영 | 2020/06/15 | 2969 | ![]() |
840 | 계통운영 | 2019년도 신뢰도 유지 실적 분석ᆞ평가 결과 | 홍승완 | 2020/06/08 | 2675 | ![]() |
839 | 발간자료 | 「2019년도 전력시장 통계」 | 이상서 | 2020/05/29 | 3528 | ![]() |
838 | 시장운영실적 | 2020년 4월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2020/05/28 | 2015 | ![]() |
837 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 4월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/05/21 | 2542 | ![]() |
업데이트 2024/03/26