POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

단위 : MW

구분 10.25
(금)
10.26
(토)
10.27
(일)
10.28
(월)
10.29
(화)
10.30
(수)
10.31
(목)
1h 54,443 54,208 49,733 48,454 53,360 53,740 53,526
2h 52,651 52,164 47,862 46,700 51,375 51,607 51,439
3h 51,509 50,979 46,753 45,819 50,370 50,590 50,427
4h 50,867 50,212 46,130 45,422 49,949 50,165 50,006
5h 50,930 50,314 46,074 45,862 50,367 50,672 50,516
6h 52,168 50,905 46,647 47,613 51,869 52,255 52,171
7h 54,825 51,995 47,229 51,099 54,709 54,995 54,936
8h 57,457 52,086 47,500 55,825 58,552 58,058 57,862
9h 59,027 51,192 47,737 60,395 62,816 60,585 59,879
10h 58,351 50,460 47,944 62,368 63,108 59,001 57,814
11h 56,759 49,988 48,588 62,589 62,345 57,338 56,290
12h 54,611 48,933 48,885 61,357 61,031 55,267 54,167
13h 52,837 47,466 49,392 59,130 58,459 52,550 51,500
14h 56,038 48,541 50,182 62,249 61,281 55,826 55,007
15h 58,421 49,128 50,389 63,752 62,749 58,210 57,724
16h 60,930 50,467 51,107 64,727 64,117 60,763 60,450
17h 63,924 53,007 52,463 66,057 66,359 64,305 63,785
18h 65,105 55,320 54,355 66,231 66,662 65,221 64,701
19h 65,814 57,198 56,422 66,837 66,630 65,476 65,314
20h 64,402 56,967 56,141 65,267 64,987 64,057 64,060
21h 62,343 56,255 55,304 62,931 63,092 62,457 62,296
22h 60,166 55,007 53,828 60,639 61,065 60,653 60,448
23h 59,122 54,736 52,550 59,533 58,961 58,702 58,444
24h 57,275 53,670 51,165 57,746 58,087 57,814 57,587
최대 65,814 57,198 56,422 66,837 66,662 65,476 65,314
최소 50,867 47,466 46,074 45,422 49,949 50,165 50,006
가중평균 57,498 52,133 50,182 57,858 59,262 57,512 57,097

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 담당자
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100