주요알림
닫기
구분 | 심사분야 | 심사항목 | 배점한도 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 해당용역 수행능력 | 1.이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년(창업기업, 소기업, 소상공인은 7년)간 동등이상용역 및 유사용역 이행실적비율 | 30 | - |
2.경영상태 | 신용평가등급 | 30 | 30 | |
3.신인도 | +6.75~△5.0 | +6.75~△5.0 | ||
계 | 60 | 30 | ||
Ⅱ. 입찰가격 | (고시금액 이상)· 평점(점) = 배점한도 -2×|(88/100–입찰가격/예정가격) × 100|
(고시금액 미만)· 평점(점) = 배점한도 -4 × (88/100 – 입찰가격/예정가격) × 100 |
40 | 70 | |
합 계 | 100 | 100 | ||
Ⅲ. 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | △20 |