주요알림
닫기
구분 | 심사분야 | 심사항목 | 배점한도 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 해당용역 수행능력 | 1.이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년(창업기업, 소기업, 소상공인은 7년)간 동등이상용역 및 유사용역 이행실적비율 | 10 | - |
2.경영상태 | 신용평가등급 | 25 | 25 | |
3.신인도 | +4.25~△5.0 | +4.25~△5.0 | ||
계 | 35 | 25 | ||
Ⅱ. 근로조건 이행계획의 적정성 | 예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금지급, 퇴직금 및 4대사회보험료 등 법정부담금 지급, 포괄적인 재하청 금지, 근로기준법, 최저임금법, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 준수여부 | 5 | 5 | |
Ⅲ. 입찰가격 | 평점(점)=배점한도-5×|(91/100–입찰가격/예정가격)×100| | 60 | 70 | |
합계 | 100 | 100 | ||
Ⅳ. 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 |
-부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외)
-근로조건이행확약서를 제출하지 않은 경우 |
△20 | △20 |