주요알림
닫기
구분 | 심사분야 | 심사항목 | 배점한도 | |
---|---|---|---|---|
추정가격 5억원이상 | 추정가격 5억원미만 | |||
Ⅰ. 해당용역 수행능력 | 1.이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년(창업기업, 소기업, 소상공인은 7년)간 동등이상용역 및 유사용역 이행실적비율 | 20 | 10 |
2.경영상태 | 신용평가등급 | 10 | 10 | |
3.기술능력 | 가. 기술인력 보유 상황 | 9 | 9 | |
나. 기술 보유상황 | 1 | 1 | ||
4.신인도 | +4.75~△8.0 | +4.75~△8.0 | ||
계 | 40 | 30 | ||
Ⅱ.입찰가격 | (고시금액 이상)
평점(점) = 배점한도 -2×|(88/100 – 입찰가격/예정가격)×100| 평점(점) = 배점한도 -4×|(88/100 – 입찰가격/예정가격)×100| |
60 | 70 | |
합계 | 100 | 100 | ||
Ⅲ. 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | -부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외)
-관련 법령이 정하는 업종 또는 면허 등록요건 입증서류를 제출하지 않거나, 입찰서 제출 마감일 전일 현재 관련 법령이 정하는 업종 또는 면허 등록기준의 인력보유기준을 충족하지 못한 경우 |
△20 | △20 |