본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 10.26
(일)
10.27
(월)
10.28
(화)
10.29
(수)
10.30
(목)
10.31
(금)
11.01
(토)
1h 49,789 50,004 55,328 54,325 55,267 54,925 55,011
2h 47,765 48,084 53,148 52,349 53,320 52,992 52,504
3h 46,714 46,854 52,509 51,287 52,114 51,886 51,552
4h 45,820 46,973 51,873 50,737 51,607 51,015 50,766
5h 45,946 47,468 52,272 50,995 51,998 51,431 50,740
6h 46,435 49,512 53,656 52,484 53,643 53,050 51,347
7h 47,296 53,513 57,141 55,557 56,685 56,001 52,770
8h 48,121 58,722 61,352 58,561 60,015 59,193 52,998
9h 47,455 61,656 62,659 59,196 60,851 59,621 50,458
10h 44,952 59,366 59,709 57,351 58,247 57,528 47,228
11h 42,941 56,359 56,168 54,543 55,318 54,535 44,367
12h 40,987 53,463 52,687 51,435 52,091 51,344 42,169
13h 39,913 50,419 50,083 48,744 49,491 48,758 39,822
14h 41,013 54,263 53,701 52,254 53,370 52,482 42,907
15h 42,949 57,300 56,666 54,922 56,160 54,729 45,311
16h 46,388 60,951 61,089 58,333 59,728 58,198 48,921
17h 50,494 65,215 65,525 62,789 64,160 62,830 53,806
18h 53,927 66,603 67,192 64,769 65,150 64,267 56,409
19h 56,313 66,781 67,432 65,469 65,652 64,897 57,620
20h 55,636 64,918 65,927 64,302 64,938 63,614 56,871
21h 55,144 63,150 63,936 62,377 62,781 61,919 56,082
22h 53,940 61,457 62,315 60,376 60,722 60,046 54,673
23h 52,856 60,613 61,379 59,508 59,976 59,284 54,878
24h 51,464 59,104 59,670 57,623 58,293 57,899 53,526
최대 56,313 66,781 67,432 65,469 65,652 64,897 57,620
최소 39,913 46,854 50,083 48,744 49,491 48,758 39,822
가중평균 48,094 56,781 58,475 56,678 57,565 56,768 50,947
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100