POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 07.10
(수)
07.11
(목)
07.12
(금)
07.13
(토)
07.14
(일)
07.15
(월)
07.16
(화)
1h 61,108 59,133 59,870 59,443 56,262 54,393 59,962
2h 58,452 56,655 57,388 56,882 53,815 52,124 57,508
3h 56,861 55,181 55,888 55,219 52,234 50,722 56,038
4h 55,949 54,326 55,028 54,136 51,168 50,045 55,178
5h 55,846 54,213 54,921 53,765 50,798 50,221 55,074
6h 56,513 54,986 55,678 53,838 50,862 51,625 55,797
7h 59,693 57,676 58,276 54,577 51,427 55,226 58,683
8h 65,203 62,199 62,557 55,347 52,114 61,381 63,858
9h 72,667 68,553 68,663 57,285 53,771 69,689 71,303
10h 76,271 71,630 71,795 58,865 55,824 74,305 75,409
11h 76,932 72,620 72,501 60,677 57,970 75,553 76,532
12h 76,448 72,277 72,057 60,839 58,735 75,715 76,651
13h 73,837 70,038 69,599 60,052 59,215 73,676 74,219
14h 76,750 73,106 72,142 61,768 60,476 76,267 76,555
15h 78,216 74,906 73,411 63,117 61,441 77,656 77,341
16h 78,811 75,755 74,103 64,286 62,071 77,974 77,300
17h 80,003 77,058 75,649 65,700 62,938 78,798 77,940
18h 79,306 76,870 75,760 66,611 64,570 78,305 76,959
19h 78,078 76,162 75,188 67,516 66,313 77,015 75,836
20h 77,572 75,749 75,035 68,065 67,446 76,549 75,402
21h 76,037 73,785 73,611 67,466 66,995 74,142 73,379
22h 72,715 70,421 70,527 65,102 64,593 70,419 69,965
23h 68,794 66,614 66,754 62,189 61,470 66,473 66,146
24h 66,235 64,357 64,475 60,185 58,679 63,919 63,738
최대 80,003 77,058 75,760 68,065 67,446 78,798 77,940
최소 55,846 54,213 54,921 53,765 50,798 50,045 55,074
가중평균 69,929 67,261 67,119 60,538 58,382 67,174 68,615
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100