본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.25
(목)
12.26
(금)
12.27
(토)
12.28
(일)
12.29
(월)
12.30
(화)
12.31
(수)
1h 62,305 61,958 64,141 57,724 53,435 62,227 62,685
2h 59,740 59,788 60,979 55,226 51,287 59,659 60,211
3h 58,126 58,374 59,064 53,618 49,853 58,201 58,679
4h 57,271 58,004 58,706 52,384 50,082 57,528 58,199
5h 57,362 58,962 58,483 52,158 50,329 57,910 58,661
6h 58,205 60,965 58,713 52,672 52,498 59,838 60,899
7h 59,704 65,446 60,430 54,606 56,644 63,780 64,199
8h 61,182 72,606 62,124 55,984 62,811 70,431 70,515
9h 62,401 80,452 63,122 55,429 70,611 76,633 77,813
10h 60,596 80,272 63,300 52,686 71,985 75,266 76,561
11h 58,678 75,730 61,253 51,669 71,079 71,025 72,362
12h 56,005 72,083 58,127 49,469 67,799 66,633 69,360
13h 54,589 67,794 56,436 48,806 65,570 62,142 66,325
14h 56,022 71,216 57,214 49,270 67,919 65,270 67,941
15h 57,848 72,856 59,889 51,101 69,583 67,749 69,489
16h 60,432 76,024 61,105 54,242 69,108 70,698 69,659
17h 64,161 80,601 64,045 57,480 70,898 74,311 73,042
18h 67,664 81,231 66,071 60,966 70,156 75,108 72,840
19h 68,122 78,723 65,369 62,239 68,770 73,257 72,093
20h 67,359 76,730 65,315 61,789 67,494 71,584 70,518
21h 66,032 73,768 63,473 61,041 65,652 69,073 68,960
22h 65,578 71,293 61,797 59,838 63,250 66,664 66,520
23h 65,214 70,727 61,383 59,235 62,430 65,971 66,717
24h 64,857 69,697 60,440 58,285 61,432 64,758 66,333
최대 68,122 81,231 66,071 62,239 71,985 76,633 77,813
최소 54,589 58,004 56,436 48,806 49,853 57,528 58,199
가중평균 61,227 70,637 61,290 55,329 62,944 66,904 67,524
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100