본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.30
(월)
07.01
(화)
07.02
(수)
07.03
(목)
07.04
(금)
07.05
(토)
07.06
(일)
1h 53,780 60,868 62,390 62,563 64,438 62,941 59,403
2h 51,764 57,904 59,805 59,674 61,515 60,033 56,536
3h 50,601 56,089 58,185 57,807 59,679 58,122 54,580
4h 50,036 54,977 57,074 56,686 58,394 56,850 53,308
5h 50,145 54,902 56,940 56,405 58,155 56,353 52,809
6h 51,431 55,723 57,700 57,250 59,133 56,199 52,836
7h 55,234 58,591 60,895 60,329 62,388 57,303 53,300
8h 61,042 63,228 66,047 65,209 67,511 58,580 54,051
9h 67,923 69,429 73,136 71,448 73,660 60,861 55,034
10h 71,711 73,468 77,405 75,157 77,423 61,974 56,655
11h 73,057 74,915 78,576 76,439 78,318 63,199 58,383
12h 73,031 74,373 78,376 76,361 77,545 62,473 58,940
13h 71,476 73,116 76,794 75,348 75,886 61,112 59,774
14h 74,231 75,637 79,813 78,085 79,414 62,152 61,228
15h 75,796 77,082 81,342 80,186 81,085 63,199 62,387
16h 76,763 77,784 82,015 81,705 82,043 64,912 63,935
17h 77,615 79,586 83,487 83,831 84,166 67,233 66,136
18h 76,520 80,652 83,308 84,647 84,668 69,056 68,928
19h 75,760 80,820 82,908 85,084 84,905 71,018 71,088
20h 74,885 81,344 82,718 84,928 84,550 71,734 72,009
21h 72,905 78,506 80,425 82,044 81,867 71,599 71,275
22h 69,508 74,087 76,230 77,402 77,693 69,005 68,444
23h 67,003 70,395 72,056 73,536 73,923 65,625 65,081
24h 63,813 66,084 68,253 69,092 69,716 62,994 61,610
최대 77,615 81,344 83,487 85,084 84,905 71,734 72,009
최소 50,036 54,902 56,940 56,405 58,155 56,199 52,809
가중평균 66,084 69,565 72,328 72,134 73,253 63,105 60,738
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100